Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 BAUTISTA DIAMANTE U16 SAVB 09.10 0.2
2 IVAN RAMALLO U16 MM 09.37 0.2
3 THIAGO CASETTA U16 CDV 09.55 0.2
4 JERONIMO NAHUEL MENDEZ U16 MLZ 09.68 0.2
5 MATIAS ADRIAN BUSTAMANTE U16 STMA 09.69 0.2
6 PATRICIO MORA U16 MSM 09.71 0.2
7 MARIANO PATRICIO SAPORITTI U16 CADA 09.77 0.2
8 FACUNDO LANZIERI U16 MLaM 09.88 0.2
9 ELIAS GONZALEZ U16 MSM 09.92 0.1
10 JOAQUIN LAVALLE U16 GE 10.02 0.2
11 ROMAN BENZ U16 CEMEF 10.07 -0.3
12 ALEXIS JUAN YAEL U16 AAPS 10.10 0.2
13 NICOLAS YAMAYIRO U16 FCMax 10.19 0.2
14 MATIAS EZEQUIEL CASTRO U16 FCMax 10.32 0.2
15 SANTIAGO YAMAYIRO U16 FCMax 10.32 0.1
16 IGNACIO RODRIGUES FERREIRA MALTEZ U16 MLZ 10.32 0.2
17 TOMAS AGUSTIN CURIONE U16 FCMax 10.41 0.1
18 VALENTIN FRANCO GRIJALBA U16 MM 10.45 -0.3
19 DANILO OSMARO LAURA FERNANDEZ U16 MSI 10.56 0.2
20 FRANCO VORIA U16 HOLMBERG 10.57 0.2
21 FRANCO AMEMBI U16 MLaM 10.60 0.2
22 MATIAS AGUSTIN CARABAJAL U16 MM 10.66 0.2
23 ALEXIS CHICO U16 GARIN 10.68 0.1
24 JOSUE AGUIRRE U16 AAPS 10.79 -0.3
25 LUCIO COSTANZA U16 MSI 10.80 -0.3
26 LEONEL GUTIERREZ U16 MAB 10.83 0.1
27 LUCA NAHUEL GALLUZZI U16 MAB 10.84 0.2
28 MARTIN EMANUEL GODOY U16 CDV 10.85 0.2
29 LUCIO BONASSIN U16 STMA 10.95 0.1
30 MAURO CHEMINET U16 CNBA 11.01 0.2
31 LUCA PIETRO MAFFI U16 GE 11.06 0.2
32 ANGEL THOMAS AGUSTIN CISNEROS U16 MAB 11.08 -0.3
33 TOMáS GONDA VILA U16 CAVS 11.13 0.1
34 NAHUEL LEGUIZA U16 LASM 11.13 0.1
35 VALENTINO CALVAGNO U16 AAPCH 11.18 -0.3
36 FELIX ORUEZABALA U16 QUIRON 11.25 0.2
37 BRUNO LA GROTTA ANDRADE U16 AAPS 12.08 -0.3
38 PEDRO LENISA U16 CNBA 12.37 0.2
39 JULIAN LOVRINCEVICH U16 CNBA NO PARTICIPO _
40 LIHUEN MARCOTE U16 HOLMBERG NO PARTICIPO _
41 IVAN MARCELO BOBADILLA U16 MSM NO PARTICIPO _
42 NEHUéN OSVALDO RAMíREZ U16 CADA NO PARTICIPO _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 ILAN KOHAN U14 GE 09.63 0.2
2 MATIAS ELIZAINCIN U14 HOLMBERG 10.40 0.2
3 TOMAS NOGAMI U14 SGLZ 10.70 0.2
4 DANIEL LUNA U14 --- 10.74 0.2
5 GABRIEL ZANUY SCHEGGIA U14 LASM 10.80 0.2
6 LUCAS AGUSTIN FUSHIMI U14 SGLZ 10.85 0.2
7 LUCIO TALARICO U14 CNBA 10.86 0.2
8 JORGE LAUTARO BENITEZ U14 MAB 11.20 0.2
9 JUAN FITZSIMONS U14 GE 11.21 0.2
10 DIEGO JUAREZ U14 MAB 11.37 0.2
11 TOMAS SAMANIEGO U12 AAPCH 11.42 0.2
12 ALEJANDRO JOSE MARRARE BUFFONE U14 AAEB 11.62 0.2
13 NICOLAS MARCELO BURGOS U14 FCMax 11.67 0.2
14 BAUTISTA TONELLO U14 SGLZ 11.70 0.2
15 NAHUEL CARLOS LAURENS U12 AAPCH 11.72 0.2
16 RICARDO AGUSTIN MUñOZ RUMBO U14 SGLZ 11.73 0.2
17 LUCA TONELLO U14 SGLZ 12.26 0.2
18 NATAN BRASICH U14 GARIN 12.79 0.2
19 RODRIGO JAVIER FERREIRA U14 MAB 14.17 0.2
20 THIAGO KROPAS U14 FCMax 14.61 0.2
21 FACUNDO AGUIRRE U14 --- DESCALIFICADO 0.2
22 NICOLAS GABRIEL VILLALBA U14 EMA-AVELL NO PARTICIPO 0.2