Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 SOL CAMILA LóPEZ NEYRA U20 CADAF 26.88 -1.5
2 SOFIA ILLARRAMENDI U20 EMA 27.91 -1.4
3 CAMILA DE LOS ANGELES MACCARINI U20 LASM 28.01 -1.5
4 AGUSTINA BALSECHI U20 QUIRO 28.33 -1.6
5 SOFIA FERNANDEZ U20 EB 29.10 -1.5
6 LUZ MARQUEZ U20 CDV 29.21 -1.6
7 ANTONELLA ARANDA U20 MLZ 29.42 -1.4
8 MARIA SOFIA DIAZ U20 AAMT 29.82 -1.6
9 ANTONELLA BALBO U20 MM 30.18 -1.4
10 CATALINA VELLESI U20 CAVS 30.24 -1.5
11 ARIADNA ALEJANDRA SORIA U20 MFV 32.30 -1.5
12 CAMILA RIVADENEIRA U20 --- 35.13 -1.9
13 RENATA JUAREZ U20 EB no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 MALENA MAURI U18 CARP 26.84 -1.5
2 ANTONELLA DE VIRGILIO U18 MM 27.65 -1.5
3 ALDANA DAUZ U18 ET 28.51 -1
4 LEILA FERRARO U18 FTTF 28.57 -1.5
5 BARBARA MALCOLM SANDOVAL U18 MM 28.59 -1.4
6 LUCILA NICORA U18 AEG 28.79 -1.5
7 LOURDES BISON U18 MM 29.07 -1.4
8 GIULIANA RELLING U18 QUIRO 29.15 -1
9 FLORENCIA RODRIGUEZ U18 MM 29.23 -1.6
10 JIMENA HIKARU HIGA U18 AAPS 30.52 -1.5
11 MILAGROS ARMAS U18 OTRA FED 30.62 -1.6
12 MARIA PAZ NOAILLES U18 CDV 31.68 -1.9
13 MERLINA AYLEN MAIDANA U18 MFV 31.74 -1
14 MARIA MAGDANELA LEGUIZA U18 MFV 32.10 -1.9
15 CAROLINA FRETTE U18 MFV 32.49 -1.9
16 AGUSTINA AYELEN LOYOLA U18 MFV 35.91 -1.9
17 AGUSTINA SCHWARZ U18 MSI no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 ABRIL MOLINA U16 --- 27.55 -1.5
2 CAMILA ALTAMIRANO U16 ET 29.05 -1.9
3 NICOLE LOPEZ U16 EMA-B 30.54 -1
4 IRINA MALEN OLIVER U16 CADAF 31.01 -1
5 LUCIANA MICAELA BENITEZ U16 CADAF 31.54 -1
6 ABRIL CASTRO U16 GARIN 32.26 -1.9
7 LARA DANIELA VARELA U16 MFV 32.49 -1
8 NAARA SEQUEIRA U16 --- 32.59 -1
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 SILVINA GIMENEZ Mayores AAPCH 28.14 -1.5
2 MARISOL CIRELLI Mayores RC 28.47 -1.6
3 FLORENCIA AYELEN MARINO Mayores MM 29.04 -1.6
4 GIULIANA MANZOLIDO Mayores GE 29.11 -1.5
5 FATIMA IBARRA Mayores CADAF 29.15 -1.4
6 ANDREA CAGIGAS Mayores ET 31.43 -1.9
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 DENISSE LUNA U23 MM 27.80 -1.5
2 LUCIANA MARTINA CILURZO U23 CAVS 28.82 -1.4
3 CAROLINA DOURA U23 QUIRO 28.98 -1.5
4 MAGDALENA GODEC U23 CAVS 29.17 -1.5