Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 TOBIAS PEREYRA U18 GARIN 23.08 0.3
2 THIAGO CASETTA U18 CDV 23.90 0.3
3 SEBASTIAN LUGO VILLALBA U18 GARIN 23.92 0.4
4 FABRIZIO BUENANUEVA U18 MLaM 24.17 0.4
5 TOMAS LUCA BALLARINI U18 CPBC 24.55 0.1
6 ELIAS TOMAS GUERRA U18 CAVS 24.57 0.3
7 AGUSTIN FERNANDEZ U18 MFV 24.61 0.3
8 MATIAS AGUSTIN FUSATTI U18 FCMax 24.62 0.3
9 EMILIO BUSTAMANTE U18 GARIN 25.18 0.9
10 LEANDRO VICENTE U18 LASM 25.63 0.9
11 ALAN AGUIAR U18 MFV 26.34 0.9
12 IVAN EZEQUIEL ARRON U18 FCMax 26.36 1.4
13 Lautaro Aguilar U18 --- 27.20 0.1
14 NICOLáS MARTíN AVILA U18 AAPS no participo _
15 FRANCISCO SARROCA U18 MLZ no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 GERARDO MERLO U16 MFV 24.53 0.3
2 MARIANO PATRICIO SAPORITTI U16 CADAF 24.62 0.9
3 GUSTAVO NAHUEL OMAR CONCHA U16 AAPCH 25.24 0.4
4 ALEXIS JUAN YAEL U16 AAPS 25.46 0.4
5 LUCAS DE ANGELIS U16 AAPS 25.87 0.4
6 LUCAS IVAN NIZZO U16 MFV 27.84 1.4
7 MARTIN DANDOIS U16 CNBA 29.29 0.5
8 JOAQUIN DELGADO U14 CNBA 29.66 0.5
9 GONZALO BELMONTE U16 CNBA 30.08 0.1
10 MARIANO LEONEL GONZALEZ U14 MFV 30.75 0.1
11 LAUTARO JOSE MONZANI U14 AAPCH no participo _
12 URIEL SAMANIEGO U14 AAPCH no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 OTILIO ROSA PUNTIEL U23 CASLA 21.80 -0.6
2 MATíAS FALCHETTI U20 STMA 22.22 -0.6
3 JOSÉ SIMó U20 SAVB 22.67 -0.6
4 SILVINO DAVID GONZALEZ ROMAN U23 LASM 23.09 -0.6
5 JUSTO DANIEL ARCE Mayores MLaM 23.39 -0.6
6 LEONARDO EZEQUIEL BENITEZ U23 CASLA 23.47 0.3
7 SERGIO PEREYRA U23 AAMT 23.47 -0.6
8 SANTIAGO BOURDIEU Mayores CADAF 23.65 0.5
9 BRIAN VILLARREAL U23 MLaM 23.74 0.3
10 JOSIAS FLORES U20 GARIN 24.05 0.3
11 AUGUSTO MARIANO COCHET U23 MM 24.23 0.3
12 ELIAN LEIBOWICZ U20 CDV 24.36 0.3
13 JORGE GEREZ Mayores GARIN 24.49 0.3
14 CARLOS ARIEL PAZZAGLINI Mayores CASLA 24.60 0.4
15 AGUSTIN JAVIER IÑIGUEZ U23 MM 24.89 0.3
16 FELIPE KOMAR U23 MSI 24.96 0.9
17 DANILO LEONARDO CANDELINO U20 CPBC 25.09 0.1
18 FRANCO TORREZ U20 GARIN 25.44 0.4
19 NICOLAS ERAZO U20 MAB 25.45 0.4
20 NEHUEN MENDEZ U20 ET 25.51 0.9
21 NATANIEL OJEDA U23 CDV 25.53 0.3
22 BLAS ALVAREZ U20 --- 25.61 0.1
23 AGUSTIN RODRIGUEZ U20 FCMax 25.78 1.4
24 ALEXANDER MIRANDA BONIFAZ U20 MLaM 26.18 1.4
25 MAXIMILIANO MENDEZ U23 MAB 26.28 1.4
26 FACUNDO MARIN RIVERO Mayores CADAF 26.39 1.4
27 MATHIAS OVEJERO U23 GARIN 26.49 1.4
28 FACUNDO NERO U20 ET 26.71 1.4
29 MARTIN GARRONE Mayores CADAF 26.80 0.5
30 MATIAS GOMIZ Mayores LASM 27.64 0.1
31 JULIAN BORDON U20 MAB 42.36 0.9
32 JUAN PABLO GEBETSBERGER Mayores SAVB abandono _
33 MARTIN TABORDA Mayores LASM no participo _
34 MARTÍN NICOLáS ROJAS Mayores CADAF no participo _