Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 OTILIO ROSA PUNTIEL U23 CASLA 10.75 -0.3
2 MIGUEL CANTERO U23 MLaM 10.97 -0.3
3 SILVINO DAVID GONZALEZ ROMAN U23 LASM 11.16 -0.3
4 MARCO LUPARO U23 QUIRO 11.63 -0.3
5 FACUNDO DELLACASA U23 MSI 11.78 -0.3
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 FRANCO FLORIo U20 QUIRO 10.4 0.4
2 JOEL DOS SANTOS U20 MLZ 10.7 0.4
3 SANTIAGO GENOUD U20 MLZ 11.0 0.4
4 IVAN RAMALLO U18 MM 11.4 0.4
5 ELIAN BAUTISTA SEMIENCHUK VALLEJOS U20 MFV 11.7 0.4
6 AGUSTIN CANE RAMIREZ U18 --- 11.92 -1.5
7 JOSE GONZALEZ U20 --- 11.97 0.4
8 ANGEL DELGADO Mayores EMA 12.0 0.4
9 CARLOS GABRIEL LAMAS Mayores CAI 12.05 -0.4
10 VALENTIN URIEL SPARTA U20 EMA 12.07 -0.4
11 ELIAS TOMAS GUERRA U18 CAVS 12.10 -0.4
12 CARLOS ARIEL PAZZAGLINI Mayores CASLA 12.14 -0.4
13 DIEGO ROMERO U18 MFV 12.15 -0.4
14 MATEO DURAN U16 CHAMA 12.22 -0.4
15 AGUSTIN NUñEZ U20 MAB 12.28 -0.4
16 NICOLAS YAMASHIRO U18 FCMax 12.36 -0.4
17 AGUSTIN FUNKE U18 AAY 12.39 -0.4
18 DIEGO EMANUEL ZALAYETA U20 MFV 12.4 0.4
19 ARIEL GALATI Mayores QUIRO 12.41 -0.4
20 MARIANO PATRICIO SAPORITTI U16 CADAF 12.42 -0.4
21 DARíO ANDRéS CACCIATORE Mayores EMA 12.48 -0.1
22 AGUSTIN ALEGRE U18 MFV 12.49 -0.4
23 GONZALO LAUTARO STEGMAN U16 CADAF 12.56 -0.4
24 NORBERTO DEL RE Mayores CAVS 12.65 -1.5
25 SANTIAGO YAMASHIRO U16 FCMax 12.68 -0.4
26 ANAKIN LORAN U18 ET 12.68 -1.5
27 CRISTIAN ALEJANDRO FERNANDEZ U20 MSI 12.70 -0.4
28 FABIAN DE ANGELIS Mayores FCMax 12.81 -0.1
29 MARCELO DELUCA Mayores CHAMA 12.83 -1.4
30 NEHUéN OSVALDO RAMíREZ U18 CADAF 12.85 -1.4
31 ANGEL THOMAS AGUSTIN CISNEROS U18 MAB 12.94 -1.4
32 AGUSTIN CARNEVALE U18 MAB 12.94 -1.5
33 NICOLAS GABRIEL VILLALBA U16 EMA 13.02 -1.4
34 BRIAN MAURO MERCADO UZEDA U20 EMA 13.05 -1.4
35 GABRIEL ZANUY SCHEGGIA U16 LASM 13.09 -0.1
36 KENNY MICHAEL DA ROSA U18 FCMax 13.09 -0.4
37 MATIAS OLIVERA Mayores CHAMA 13.09 -1.4
38 FACUNDO NERO U20 ET 13.11 -1.4
39 AGUSTIN EZEQUIEL BORGERT U18 CARP 13.18 -1.5
40 ALAN CASTILLO U18 MFV 13.28 -1.4
41 IVAN EZEQUIEL ARRON U18 FCMax 13.32 -1.5
42 DANIEL RIOS U16 --- 13.47 -0.1
43 FELIX ORUEZABALA U16 QUIRO 13.54 -0.4
44 MISAEL DAVID CASTRO U16 --- 13.84 -0.4
45 AXEL DARIO MARTINEZ NOVOA U16 CADAF 13.85 -0.1
46 LEON JOAQUIN GUALTIERI U16 --- 14.12 -0.1
47 MATIAS EZEQUIEL CASTRO U16 FCMax 17.57 -0.4
48 JEREMíAS OSCAR CASTRO U18 EMA 17.57 -0.4
49 FEDERICO MARTINEZ U20 --- descalificado _
50 AGUSTIN FERNANDEZ U18 MFV no participo _
51 FERNANDO JAVIER VAZQUEZ U23 --- no participo _
52 ALEJO AGUSTIN ARRIOLA U18 MAB no participo _
53 MIGUEL PASCALE Mayores CADAF no participo _
54 FRANCO CASERES U20 MAB no participo _