Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 OTILIO ROSA PUNTIEL U23 CASLA 21.38 0.7
2 DANIEL LONDERO U23 SAVB 21.42 0.7
3 FRANCO CAMIOLO U23 CASLA 21.58 0.7
4 BAUTISTA DIAMANTE U18 SAVB 21.66 0.7
5 TOMAS PABLO MONDINO U16 --- 21.68 0.7
6 MATIAS FALCHETTI U23 STMA 22.12 0.7
7 JULIAN PEREYRA U23 CASLA 22.21 1.2
8 FEDERICO HILCHENBACH U23 CARP 22.42 1.2
9 FRANCO SIMONAZZI U23 CARP 22.46 2.4
10 JUSTO DANIEL ARCE Mayores MLaM 22.57 1.2
11 SERGIO PEREYRA U23 CASLA 22.60 1.2
12 FACUNDO DELLACASA U23 MSI 22.93 2.4
13 FACUNDO LANZIERI U18 MLaM 23.06 2.4
14 EMILIO BUSTAMANTE U20 GARIN 23.14 1.8
15 MATIAS ADRIAN BUSTAMANTE U18 STMA 23.14 1.8
16 MATEO DURAN U18 CHAMA 23.32 2.4
17 NAZARENO HELBER MELGAREJO U18 MAB 23.50 2.4
18 PEDRO DACIUK U20 FCMax 23.67 2.9
19 ANAKIN LORAN U20 ET 24.09 1.8
20 VITO CIARAVINO U23 CARP 24.14 2.4
21 CARLOS ARIEL PAZZAGLINI Mayores --- 24.27 1.8
22 GUILLERMO MARTINO U18 MLZ 24.57 0.8
23 MATIAS GALLO Mayores CHAMA 24.70 1.8
24 MATHIAS OVEJERO U23 GARIN 25.04 2.9
25 LUCAS MANUEL KURC U20 CHAMA 25.23 1.8
26 LUCAS ZITTERKOPF U18 GARIN 25.38 2.9
27 LISANDRO MIRANDA U18 MLZ 25.40 0.8
28 FACUNDO DOWZUK U23 LASM 25.45 0.8
29 MATEO DIONEL CALCAGNI U16 FCMax 25.50 0.8
30 FACUNDO NERO U20 ET 25.60 0.8
31 IVAN EZEQUIEL ARRON U20 FCMax 25.67 0.8
32 JUAN PABLO AGUIRRE U16 FCMax 25.68 1.8
33 MATIAS GOMIZ Mayores LASM 25.76 2.9
34 NAHUEL LEGUIZA U18 LASM 26.07 2.9
35 GABRIEL ZANUY SCHEGGIA U16 LASM 26.33 0.8
36 NAHUEL CEJAS U18 MLaM 26.46 2.9
37 IGNACIO AVILA Mayores LASM 27.13 2.9
38 OSVALDO ADRIáN SERRANO U18 EMA descalificado _
39 DAMIAN ANTONIO PASCUAL Mayores EB no participo _
40 FRANCO FLORIo U23 QUIRO no participo _
41 JOSÉ SIMó U20 SAVB no participo _
42 LUCAS LEON RAñA U16 AAPCH no participo _