Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 MANUEL JUAREZ GIANOLI U18 CHAMA 11.28 -1.2
2 LUCIO MASSA U18 MUQUI 11.60(5999) -1.5
3 SANTINO GAZZO U18 WARD 11.87 -1.3
4 THOMAS ISAIAS GAINZA GARCIA U18 MLaM 11.98 -2.5
5 ALEXIS AGUSTíN CORTEZ U18 GARIN 11.99 -1.5
6 LEANDRO FERNANDEZ U18 SGLZ 12.05 -1.3
7 AUGUSTO LOPEZ CABRAL U18 MUQUI 12.08 -2.5
8 MARCOS ENCINA U18 MSM 12.27 -1
9 SANTIAGO LEON BOLAñEZ U18 CAL 12.30 -2.9
10 MIRKO PONS ESTEL U16 OTRA FED 12.32 -1.2
11 ROBERTO AZARIAS SANTO U18 MSM 12.36 -1.6
12 TOMAS BERNARDO GIORGI U18 EMA 12.39 -1
13 DAMIANO VACANTE U16 FCMax 12.42 -1.5
14 MAURO RIOS U18 MAB 12.44 -1
15 JUAN PABLO BENDER SOKOLOSWKI U18 GARIN 12.51 -1.5
16 JESUS BERNARDINO U18 GARIN 12.53 -0.5
17 FACUNDO RAMIREZ FOPPOLI U18 MLZ 12.74(7345) -2.9
18 BRUNO FINOCHIO U18 OTRA FED 12.74(7514) -2.9
19 JEREMíAS BENJAMIN ROLDáN ROMERO U18 --- 12.76 -1.2
20 MILTON ABALOS PIÑEYRO U18 CAL 12.91 -1.3
21 TOMAS MENDOZA U18 MSM 12.94 -1.3
22 TOMAS SANCHEZ RECALDE U18 MLaM 13.07 -2.9
23 AARON KAWABATA U18 OTRA FED 13.21 -1.3
24 JEAN LORAN U18 ET 13.23 -1.3
25 BENJAMíN FREIRE TORRES U16 MME 13.63 -1.2
26 JEREMIAS BORGOBELLO U18 CADAF dq _
27 JOAQUIN LEGASPI U18 SGLZ no participo _
28 MORENA BARRIOS U18 MSM no participo _
29 VALENTIN IBAñEZ U18 MAB no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 BAUTISTA DIAMANTE U23 SAVB 10.82 -2.8
2 FELIPE HARTE U23 MSI 11.32 -2.8
3 IGNACIO FUSHIMI U23 MLZ 11.35 -2.8
4 GERMAN ANDRES ZAMBRANO Mayores QUIRO 11.38 -2.8
5 MANUEL FEDERICO ROBLES U20 AAPCH 11.41 -2.8
6 FRANCO THIAGO BULOTAS U23 EMA 11.42 -1.2
7 MATIAS ELIZAINCIN U20 EMA 11.43 -2.8
8 SANTINO ROCCO MARTIRE U20 AAPS 11.47 -1.2
9 MATEO DURAN U20 CHAMA 11.48 -1.2
10 KEVIN LAUTARO MICHIA U20 MPP 11.60(5914) -1.5
11 FEDERICO HILCHENBACH Mayores CARP 11.61 -1.2
12 NAZARENO HELBER MELGAREJO U23 MAB 11.74 -1.2
13 MARTIN DUARTE U20 MLZ 11.75 -2.5
14 PEDRO SOMMA U20 SAVB 11.81 -2.5
15 THOMAS CUNNINGhAM Mayores AAO 11.82 -1.5
16 JOAQUIN SACCONE U20 GARIN 11.85 -2.5
17 MIGUEL IMBROSCIANO U20 QUIRO 11.90 -2.5
18 GONZALO FERREYRA U20 MLZ 11.90 -1.3
19 LAUTARO LEGUIZAMON ESPINOLA U20 EMA 11.97 -1.5
20 DANIEL ERNESTO FLORES Mayores QUIRO 12.04 -1.5
21 IVO TOBIAS AYALA U20 MLaM 12.09 -1
22 NAHUEL LEGUIZA U20 LTFAM 12.09 -1.5
23 DAMIAN TEVEZ Mayores MLaM 12.12 -1.5
24 ANAKIN LORAN U23 ET 12.15 -1.3
25 JUAN PABLO SANTILLAN U20 CAL 12.16 -1
26 LAUTARO EZEQUIEL PERONE U23 OTRA FED 12.16 -1.5
27 DARIO NICOLETTA Mayores QUIRO 12.19 -1.3
28 CARLOS GABRIEL LAMAS Mayores CAI 12.24 -1.5
29 SERGIO EDUARDO CONTRERA Mayores FCMax 12.28 -1.5
30 GABRIEL CARIELES U20 MLaM 12.32 -1.3
31 LUKAS NICOLAS SANCHEZ OCAMPO U20 MSM 12.39 -1.6
32 SANTIAGO MOURE U20 MSI 12.40 -1.6
33 FRANCISCO JOSE TULIAN U20 CARP 12.43 -2.9
34 GABRIEL ZANUY SCHEGGIA U20 LTFAM 12.48 -1
35 IGNACIO RODRIGUES FERREIRA MALTEZ U23 MLZ 12.50 -1.5
36 LUCAS LEQUIO U20 QUIRO 12.59(5802) -0.5
37 LEANDRO OTAMENDI U20 --- 12.59(5817) -0.5
38 JUAN PEDRO BOTTA Mayores FCMax 12.66 -0.5
39 MATHIAS OVEJERO Mayores GARIN 12.75 -1.6
40 AGUSTIN MATEO U20 CARP 12.75 -1.3
41 NICOLAS CAVALLARI D'AMICO U20 EMA 12.76 0.5
42 ELIAN BAUTISTA SEMIENCHUK VALLEJOS Mayores MFV 12.76 -1.2
43 ALAN JOEL ZABALA U20 MME 12.81 -0.5
44 DIEGO CANALES U20 AAMT 12.82 -2.9
45 JUAN ANTONIO PARREñO Mayores FCMax 12.82 -2.9
46 MATIAS PORCIANI U23 UNLaM 12.83 -0.5
47 PATRICIO GERPE Mayores EMA 12.85 -1
48 MARCELO DELUCA Mayores CHAMA 12.88 -1.3
49 JEFF ROBLIN Mayores EMA 12.92 -1.6
50 MARCOS FLORES U23 GARIN 13.02 -1.6
51 MAURICIO MONTENEGRO U20 MPP 13.17 -1
52 JOAQUIN CASTERES FERNANDEZ Mayores EMA 13.46 -1.2
53 MIGUEL ANGEL PASCALE Mayores QUIRO 13.63 -1.3
54 AGUSTíN ADRIáN CLIMIñO SUAREZ U20 AAPCH 13.86 -1.3
55 GABRIEL CABRAL Mayores CAI 14.07 -1.3
56 DANIEL ENRIQUE MORISIGUE Mayores CADAV 14.64 -1.3
57 TOBIAS PEREYRA U23 GARIN dq _
58 SANTIAGO GUARINO Mayores --- no participo _
59 TOMAS IVAN HUBER Mayores EMA no participo _
60 NAHUEL ADRIAN ESCALANTE Mayores EMA no participo _
61 BRUNO VARGAS U20 EMA no participo _
62 ESTEBAN MANCIONI Mayores --- no participo _
63 JOAQUIN CRISTIAN RAMALLO U23 QUIRO no participo _
64 MARTIN CAPPELLETTI Mayores GE no participo _
65 IGNACIO SUAREZ OLIVERA U20 MAB no participo _
66 ARIEL GALATI Mayores QUIRO no participo _
67 LUCAS AYALA U20 MAB no participo _
68 JUAN CAMERA Mayores MSI no participo _