Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 EMMA CUTINI U20 CARP 26.94 -1
2 SOFIA FERRANTE U20 SGLZ 27.39 -1
3 JULIETA ZACARIA U20 QUIRO 27.82 -1
4 PAULINA ALVARES GOñI U18 CARP 28.32 -0.6
5 ANTONELLA VALLETTA U20 CAVS 28.41 -0.6
6 SIMONA GOMEZ FIORITO U18 CADAF 28.86 -1
7 MORENA LUCIA GONZALEZ U18 SGLZ 32.84 -1.4
8 MARIA AGOSTINA HITTER U18 FCMax 35.31 -1.4
9 LOLA SANCHEZ GOMEZ U20 CARP no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 EMMA CUTINI U20 CARP 26.94 -1
2 SOFIA FERRANTE U20 SGLZ 27.39 -1
3 JULIETA ZACARIA U20 QUIRO 27.82 -1
4 PAULINA ALVARES GOñI U18 CARP 28.32 -0.6
5 ANTONELLA VALLETTA U20 CAVS 28.41 -0.6
6 SIMONA GOMEZ FIORITO U18 CADAF 28.86 -1
7 MORENA LUCIA GONZALEZ U18 SGLZ 32.84 -1.4
8 MARIA AGOSTINA HITTER U18 FCMax 35.31 -1.4
9 LOLA SANCHEZ GOMEZ U20 CARP no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 JULIETA TELIAS U16 RYAN 27.01 -0.6
2 VICTORIA BELZONI U16 MSI 27.12 -0.6
3 MALENA MIRON U16 CHAMA 28.08 -1
4 LUCERO MIA PLANELLS U16 MSI 28.15 -1
5 VALENTINA OCCELLO ARZADUN U16 ET 28.74 -1.4
6 LUNA CANDELA BAGNATO U16 ET 29.73 -1
7 YASMIN CORBELLE SIAREZ U16 ET 30.01 -1
8 LOLA MALDONADO U14 LÑ 30.23 -1
9 VICTORIA LIENDO CONTRERAS U14 LÑ 31.05 -1
10 Xiomara Denise LOPEZ JAUREGUI U14 MMA 31.21 -1.4
11 LUNA AGUSTINA ACOSTA U14 ET 32.15 -1
12 VALENTINA MARTINEZ U14 ET 32.87 -1
13 MAIA MORENO U14 ET 34.02 -1
14 MARÍA VIRGINIA VALENTINI U16 CHAMA no participo _
15 MIA QUINTANA U16 MAB no participo _
16 LUCILA STUVEN U16 ROBLES no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 LUDMILA MILLAN Mayores MUQUI 26.08 -1
2 MARIA SOL LAVANINI Mayores QUIRO 26.32 -1
3 TATIANA DA SILVA HENRIQUEZ Mayores MLZ 26.71 -1
4 LUCIANA CILURZO Mayores MLaM 28.30 -0.6
5 VERONICA ALEJANDRA PILIPEC Mayores FCMax 28.41 -0.6
6 LUCIANA PILAR TAMASHIRo Mayores SGLZ 29.25 -1
7 KELLY BARBOSA Mayores OTRA FED 29.91 -1
8 CAMILA KREYMEYER U23 MM 31.40 -1.4
9 MARIELA GRAFFIGNA Mayores EMA 31.85 -1
10 VERONICA TAJES Mayores AAPCH 32.01 -0.2
11 MIRIAM ELISABETH MARTINEZ Mayores AAPCH 32.50 -0.2
12 DANIELA BENITO Mayores --- 32.79 -0.2
13 ANDREA CAGIGAS Mayores ET 34.26 -0.2
14 NELIDA FABIANA LUCERO Mayores FCMax 35.17 -0.2
15 CRISTINA NISTAL Mayores FCMax 35.56 -0.2
16 PATRICIA LIOI Mayores AAPCH 36.29 -0.2
17 JULIETA MAriel OSOREZ Mayores CADAV 36.30 -0.2