Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 OTILIO ROSA PUNTIEL U20 CASLA 11.28 0.1
2 JOAN CREGO U20 --- 11.45 0.1
3 IVAN FEDERICO PIRIZ U20 EMA-AVELL 11.48 0.1
4 SILVINO DAVID GONZALEZ ROMAN U20 LASM 11.52 0.8
5 FACUNDO ESPECHE U20 CARP 11.55 0.2
6 JUAN IGNACIO GIMENEZ RIOS U20 CARP 11.56 0.1
7 FERNANDO ROSA KANEKO U20 MLZ 11.59 0.2
8 MARCO LUPARO U20 --- 11.76 0.1
9 MARTíN ANDRéS ALBERIO LIOI U20 GE 11.86 0.8
10 FRANCISCO FUENZALIDA U20 MM 11.94 0.1
11 LUCAS RAFAEL SUAREZ U20 AAPCH 11.95 0.1
12 MANUEL ALEJANDRO CUEVAS BRIZUELA U20 MSM 11.99 0.1
13 LEONARDO LAITAN U20 EMA-AVELL 12.22 0.1
14 ELISEO DAVID MONTENEGRO U20 MM 12.29 0.2
15 AARON BENITEZ U20 EMA-AVELL 12.52 0.1
16 WALTER BLANCO U20 GARIN 13.79 0.2
17 LUCAS ARIEL VALLEJOS U20 SGLZ Descalificado _
18 GONZALO RODRIGUEZ U20 SGLZ no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 SANTOS JOEL DOS U18 SGLZ 11.51 0.1
2 DAMIAN MORETTA U18 ET 11.57 0.1
3 MATIAS FALCHETTI U18 STMA 11.61 0.1
4 IGNACIO FUSHIMI U16 SGLZ 11.63 0.1
5 FRANCO SIMONAZZI U18 CARP 11.68 0.1
6 NAHUEL TEPLITZKY U16 AAEB 11.71 0.2
7 GERMAN ALEJANDRO BEHRENS U18 MSI 11.78 0.8
8 SANTIAGO CAMPOY U18 MSI 11.79 0.8
9 FRANCO CAMIOLO U18 COLONIAL 11.81 0.2
10 FEDERICO HILCHENBACH U18 CARP 11.84 0.1
11 JULIAN GARCIA U18 QUIRON 11.89 0.1
12 FRANCISCO TORRE NIMO U18 SGLZ 11.90 0.1
13 MAXIMILIANO BURLET U16 GE 12.00 0.1
14 RICARDO CABAÑA U18 MSM 12.01 0.2
15 JOSIAS FLORES U18 GARIN 12.10 0.2
16 JONATHAN VIDELA U18 MSM 12.12 0.1
17 MARTIN DAURIA U18 STMA 12.12 0.1
18 NICOLAS GARCIA LUZZI U18 CARP 12.16 0.1
19 MAXIMILIANO NICOLAS CASETTA U18 CARP 12.17 0.2
20 FRANCO AGUSTIN LEVINSON U16 SAVB 12.20 0.1
21 JUAN IGNACIO GUERRA U16 MM 12.27 0.1
22 JOSTIN ARCE U16 CADA 12.27 0.1
23 GIANLUCA PULICE U18 QUIRON 12.31 0.1
24 JEREMIAS VIDELA U16 MSM 12.32 0.1
25 MARCOS REY U18 QUIRON 12.47 0.2
26 LAUTARO CARRIZO U18 GE 12.48 0.1
27 ALEJANDRO CABAÑA U16 MSM 12.49 0.1
28 SERGIO QUIñONES U16 MFV 12.51 0.1
29 MAXIMILIANO PEREYRA U16 MSM 12.94 0.1
30 ANGEL AGUSTIN ALEGRE U16 MFV 13.08 0.2
31 JOSHUA CIFARATTI U16 MFV 13.13 0.2
32 AGUSTIN SUAREZ U16 MSM 13.13 0.1
33 EMILIANO SOSA U16 MSM 16.05 0.2
34 RAMIRO HEREDIA U18 MFV Descalificado _
35 VALENTIN ROMAÑACH U18 MM no participo _
36 MATíAS GABRIEL RUIZ DíAZ RUIZ DíAZ U18 MSM no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 RAMIRO CARRANZA U23 --- 11.32 0.1
2 PEDRO JACOBACCI U23 MSI 11.34 0.1
3 MARTIN ROJAS Mayores CADA 11.35 0.1
4 KEVIN HUGO TORREZ Mayores MLZ 11.48 0.8
5 FEDERICO ARJONA Mayores CARP 11.72 0.1
6 LUIS ALBERTO FUSHIMI Mayores SGLZ 11.89 0.1
7 JOAQUIN FLAVIO BRISCHETTO Mayores --- 11.89 0.1
8 RODRIGO GASHA U23 SGLZ 12.01 0.1
9 ANGEL DELGADO U23 EMA-AVELL 12.13 0.2
10 MAURO ANGELOTTI Mayores --- 12.14 0.2
11 CRISTIAN LAHITTE U23 MLZ 12.17 0.2
12 DIEGO TABORDA U23 LASM 12.28 0.1
13 DIEGO ROMERO Mayores MFV 12.47 0.2
14 IGNACIO YANEZ Mayores MSI 12.53 0.2
15 HERNAN MOSQUERA Mayores MM 12.82 0.2
16 JUAN IGNACIO ZOAT U23 MFV 12.85 0.2
17 IVAN SASSANO U23 CARP no participo _