Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 LUIGI VALENZA U18 GE 11.58(5749) -0.6
2 MATEO SAUKA U18 AAPCH 11.66 0.1
3 KAPRIEL ANDRE CORTEZ GIULIANI U18 CHAMA 11.72 0.1
4 ISMAEL ROBERTO ROMERO SICHETTI U18 MLZ 12.09 -3
5 FRANCO SALVADOR TALARICO U18 AAPCH 12.17 -1.5
6 DAMIANO VACANTE U16 FCMax 12.32 -1.5
7 JOSHUA SANCHEZ U18 ET 12.39 -2.2
8 GAEL MONTELEONE U18 CAL 13.04 -2.2
9 JAIRO YADIEL PEREIRA VALLENILLA U18 AAPCH 13.21 -3
10 GASPAR SANTINO BEN U18 MLZ 13.27 -3
11 MARCOS FUMI U18 LÑ 13.44 -2.2
12 VALENTINO BARRANCO U18 --- no participo _
13 ZAHIR LUCIANO SADAUSKAS U18 MLZ no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 FELIPE HARTE U23 MLaM 11.14 -0.6
2 JUAN AGUSTIN SAGASTA U20 AAPS 11.16 -0.6
3 MATÍAS GODIO Mayores EMA 11.26 -2.2
4 LUCAS AGUSTIN FUSHIMI U20 SGLZ 11.37 -0.6
5 MARTIN SAAVEDRA U23 SGLZ 11.40(3942) -0.6
6 NAZARENO HELBER MELGAREJO U23 MAB 11.40(3985) -0.6
7 CESAR BERZONI Mayores --- 11.58 -3
8 ANGEL THOMAS AGUSTIN CISNEROS U23 SGLZ 11.58(5721) -0.6
9 THOMAS AGUSTIN LERESCHE U20 MLZ 11.59 0.1
10 SANTINO GAZZO U20 MM 11.64 0.1
11 MARTIN NATANAEL HEREDIA U20 MM 11.70 _
12 EMILIANO NAHUEL RUBEN DIAZ U23 MAB 11.70 -0.6
13 JOAQUIN RAMALLO U23 QUIRO 11.72 -1.5
14 DARIO NICOLETTA Mayores QUIRO 11.75 0.1
15 ANAKIN LORAN U23 ET 11.76 -1.8
16 MAXIMO GATS U20 --- 11.94 -1.5
17 LUCAS URIEL SALINAS U23 CHAMA 12.02 0.1
18 ELIAS TOMAS GUERRA U23 MLaM 12.07 0.1
19 SEGUNDO ESCOBAR BLANCO U20 AAPS 12.19 0.1
20 PATRICIO GERPE Mayores EMA 12.20 -3
21 DARIO ANDRES CACCIATORE Mayores EMA 12.23 -1.5
22 FABIAN DE ANGELIS Mayores CADAF 12.37 -1.8
23 MARTIN LAFLEUR Mayores FCMax 12.39 -1.5
24 CARLOS RAMON IBAÑEZ Mayores SGLZ 12.41 -1.5
25 MATIAS SPOSATO CANALE U20 MLZ 12.42 -1.5
26 THOMAS MARPEZ Mayores --- 12.46 -0.6
27 RODRIGO CHAPARRO Mayores --- 12.46(4511) -3
28 TOMAS BELLI U23 ET 12.46(4539) -3
29 JOAQUÍN VALENTINUZZI U20 GE 12.57 -2.2
30 JUAN IGNACIO VALDEZ Mayores MM 12.77 -3
31 MAXIMILIANO SEBASTIAN LOPEZ Mayores --- 13.00 -3
32 MIGUEL ANGEL PASCALE Mayores QUIRO 13.45 -1.8
33 GUSTAVO DAMIAN ABRAHAM Mayores MMA 13.48 -1.8
34 FABIO SUAREZ Mayores SGLZ 13.93 -1.8
35 EDUARDO CESAR RODRIGUEZ GARIN Mayores CADAF 14.46 -1.8
36 JULIAN FARIAS Mayores --- dns 0.1
37 EMILIANO DAMIAN ANTAR Mayores LTFAM dq _
38 NORBERTO DEL RE Mayores CADAF no participo _
39 IGNACIO JOAQUIN TORRES U23 MAB no participo _