Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 ELIAN BAUTISTA SEMIENCHUK VALLEJOS Mayores EMA 11.03 2.8
2 MATÍAS GODIO Mayores EMA 11.07 2.8
3 LEONARDO RODRIGUEZ Mayores MSI 11.14 2.8
4 BRAIAN VILLARREAL Mayores MLZ 11.34 2.8
5 KEVIN HUGO TORREZ Mayores MLZ 11.57 2.3
6 CARLOS GABRIEL LAMAS Mayores CAI 11.71 2.7
7 LUCAS ARIEL VALLEJOS Mayores SGLZ 11.78 2.5
8 FABIAN DE ANGELIS Mayores CADAF 11.89 2.7
9 ANDRE DOS SANTOS INI Mayores CARP 11.94 2.7
10 PATRICIO GERPE Mayores EMA 11.94 2.5
11 LUIS ALBERTO FUSHIMI Mayores SGLZ 11.96 2.7
12 GABRIEL CIULLA Mayores MLaM 12.05 2.2
13 MATIAS EZEQUIEL LIO GRIMALDI Mayores CAVS 12.08 2.5
14 MAXIMILIANO NAHUEL PASQUADIBISCEGLIE Mayores FCMax 12.18 2.5
15 MATHIAS OVEJERO Mayores GARIN 12.32 2.2
16 ALEJANDRO LEONARDO NITTI Mayores AAPCH 12.41 2.7
17 DAMIAN DI MEMMO Mayores EMA 12.45 1.6
18 TOMAS IVAN HUBER Mayores EMA 12.50 2.5
19 JEFF ROBLIN Mayores EMA 12.61(079) 1.9
20 JUAN IGNACIO VALDEZ Mayores MM 12.62 1.6
21 FABIO SUAREZ Mayores SGLZ 13.48 1.4
22 GUSTAVO DAMIAN ABRAHAM Mayores MMA 13.73 1.4
23 MIGUEL ANGEL PASCALE Mayores QUIRO no participo _
24 AGUSTIN JAVIER IÑIGUEZ Mayores MM no participo _
25 EDUARDO CESAR RODRIGUEZ GARIN Mayores CADAF no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 JUAN IGNACIO ULIAN Mayores OTRA FED 10.97 2.8
2 LUCAS AGUSTIN FUSHIMI U20 SGLZ 10.99 2.8
3 LUIGI VALENZA U18 GE 11.17 2.8
4 FRANCISCO FERRECCIO U20 QUIRO 11.38 1.6
5 ALVARO DANIEL BADOZA U20 AAPCH 11.41 2.3
6 MARTIN NATANAEL HEREDIA U20 MM 11.42 2.3
7 JUAN BLASETTI Mayores --- 11.47 1.9
8 EMILIANO NAHUEL RUBEN DIAZ U23 MAB 11.50 2.8
9 JOAQUIN RAMALLO U23 QUIRO 11.54 2.3
10 JUAN PABLO BENDER SOKOLOSWKI U20 GARIN 11.55 2.5
11 ALEXIS AGUSTíN CORTEZ U20 GARIN 11.58 2.5
12 PEDRO SOMMA U20 SAVB 11.59 2.5
13 SANTINO GAZZO U20 MM 11.64 2.5
14 MARTIN DUARTE U20 MLZ 11.65 2.3
15 MATEO SAUKA U18 AAPCH 11.66 2.3
16 MAXIMO GATS U20 MM 11.68 2.5
17 SANTIAGO MOURE U23 MSI 11.80 2.3
18 KAPRIEL ANDRE CORTEZ GIULIANI U18 CHAMA 11.83 2.5
19 FRANCO SALVADOR TALARICO U18 AAPCH 11.85 2.7
20 JUAN CRUZ FERNANDEZ U20 SGLZ 11.86 2.5
21 ELIAS TOMAS GUERRA U23 MLaM 11.89 1.6
22 FRANCISCO JOSE TULIAN U20 CARP 11.90 2.2
23 ISMAEL ROBERTO ROMERO SICHETTI U18 MLZ 12.02 2.5
24 AARON KAWABATA U18 OTRA FED 12.03 1.6
25 JEREMIAS BENITEZ SMITH U18 MM 12.03 1.6
26 MAXIMO ALMADA U23 --- 12.12 2.5
27 TOBIAS PEREZ LORAY U20 MLZ 12.14(1397) 2.2
28 LUCAS EZEQUIEL IZUEL U20 FCMax 12.14(1397) 2.2
29 TOMAS COSTA U18 GARIN 12.19 1.6
30 ALEJANDRO LUIS OJEDA U23 SGLZ 12.20 1.9
31 IGNACIO JOAQUIN TORRES U23 MAB 12.24 2.3
32 MARCOS FLORES U23 GARIN 12.24 2.2
33 VICENTE BASABE U18 MLZ 12.24 2.7
34 TOMAS DENTE U18 MPP 12.30 1.4
35 ESTEBAN MANCIONI Mayores --- 12.37 2.7
36 JOAQUIN IVAN BENITEZ U18 EMA 12.45 1.9
37 LUCAS MARTINEZ U20 --- 12.48 1.9
38 JERONIMO MARTíN CASTRO VELLESI U23 QUIRO 12.51 2.2
39 MARTIN BENITEZ U18 EMA 12.52 1.9
40 MAXIMILIANO SEBASTIAN LOPEZ Mayores --- 12.60 2.2
41 JULIAN AQUINO U18 LTFAM 12.61(046) 1.9
42 DAMIAN EZEQUIEL BENITO Mayores --- 12.62 2.5
43 JUAN BAUTISTA BARUJA U18 SAVB 12.65 1.4
44 DYLAN NAHUEL SANGUINET TOGNA U18 ET 12.76 1.4
45 EMILIO PRIETO U18 GARIN 12.94 1.9
46 BRAHIAN SEBASTIAN RUIZ U23 QUIRO 13.00 1.6
47 SANTIAGO ALEJANDRO LARA ESCOBAR U18 LÑ 13.04 1.4
48 SANTIAGO MANCEBO FRIAS U18 MLaM 13.09 1.4
49 ARIEL ESTEBAN DURAND U18 FCMax 13.24 1.4
50 LEONARDO MARTINEZ Mayores --- no participo _