Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 SANTINO EZEQUIEL COCCO U18 MLZ 11.51 -0.2
2 LUIGI VALENZA U18 GE 11.57(606) -0.5
3 MATIAS SACHETTI U18 --- 11.67 -0.5
4 MATEO SAUKA U18 AAPCH 11.77 -0.2
5 ZAHIR LUCIANO SADAUSKAS U18 MLZ 11.80 -0.9
6 AGUSTIN MAYO U18 QUIRO 11.80 -0.7
7 VALENTINO BARRANCO U18 --- 11.81 -0.5
8 ISMAEL ROBERTO ROMERO SICHETTI U18 MLZ 12.05 -0.7
9 FRANCO SALVADOR TALARICO U18 AAPCH 12.19 -0.7
10 THIAGO FRENEDOSO U18 --- 12.24 -0.4
11 AARON KAWABATA U18 OTRA FED 12.28 -0.6
12 LEANDRO JOAQUIN SOZA U18 CEMEF 12.45 -1.5
13 FACUNDO GABRIEL PARREÑO U18 CEMEF 12.45 -0.6
14 TOMAS DENTE U18 MPP 12.59 -1.8
15 MAXIMILIANO EZEQUIEL VILLA U18 MLaM 12.65 -0.3
16 MATHEO JUAN MANUEL MALAGA U18 MUQUI 12.70 -3.8
17 JUAN MANES U18 MLZ 12.72 -0.3
18 TOMAS COSTA U18 GARIN 12.78(701) -3.8
19 DYLAN NAHUEL SANGUINET TOGNA U18 ET 13.04 -0.3
20 JUAN BAUTISTA BARUJA U18 SAVB 13.10 -0.3
21 JUAN IGNACIO RAMON QUINTANILLAS ESPIRITU U18 MAB 13.11 -1.6
22 THIAGO DAMIAN ATIENZA U18 CAL 13.37 -1.5
23 SANTIAGO ALEJANDRO LARA ESCOBAR U18 LÑ 13.38 -1.5
24 ARIEL ESTEBAN DURAND U18 FCMax 13.74 -1.5
25 THIAGO NAIN MARCó U18 CEMEF 13.79 -0.3
26 BENJAMIN GALARZA U16 --- no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 FELIPE HARTE U23 MLaM 11.05 -0.9
2 MANUEL FEDERICO ROBLES U23 AAPCH 11.14 -0.9
3 LUCAS LEON RAñA U20 AAPCH 11.20 -0.9
4 LUCAS AGUSTIN FUSHIMI U20 SGLZ 11.27 -0.5
5 TOBIAS PEREYRA U23 GARIN 11.28(707) -0.9
6 JUAN CAMERA Mayores MSI 11.28(766) -0.9
7 JUAN REYNOSO U20 --- 11.33 -0.9
8 LAUTARO BARCELLOS D’OLIVEIRA U20 MLZ 11.34 -0.2
9 GERMAN ANDRES ZAMBRANO Mayores QUIRO 11.35 -0.9
10 JUAN BLASETTI Mayores --- 11.43 -0.2
11 NAZARENO HELBER MELGAREJO U23 MAB 11.45 -0.5
12 LUCIANO BERNSTEIN Mayores --- 11.45 -0.9
13 LUCIO MASSA U20 MUQUI 11.51 -0.7
14 SERGIO PEREYRA Mayores QUIRO 11.57 -0.9
15 ANGEL THOMAS AGUSTIN CISNEROS U23 SGLZ 11.57(690) -0.5
16 BRAIAN VILLARREAL Mayores MLZ 11.69 -0.5
17 IGNACIO BOIG U20 OTRA FED 11.73 -0.5
18 MAXIMO GATS U20 MM 11.78 -0.7
19 MARTIN DUARTE U20 MLZ 11.81 -0.2
20 ILAN KOHAN U20 GE 11.86 -0.2
21 KEVIN HUGO TORREZ Mayores MLZ 11.87 -0.7
22 ANDRE DOS SANTOS INI Mayores CARP 11.88 -0.6
23 ALEXIS AGUSTíN CORTEZ U20 GARIN 11.98 -0.9
24 ANAKIN LORAN U23 ET 11.99 -0.9
25 JORGE GEREZ Mayores GARIN 12.01 -0.9
26 CARLOS GABRIEL LAMAS Mayores CAI 12.09 -1.6
27 TOMáS GONDA VILA U23 QUIRO 12.11 -0.6
28 SANTIAGO CATRIEL GIMENEZ JOSE U23 CAVS 12.13 -1.6
29 LAUTARO EZEQUIEL PERONE U23 OTRA FED 12.14 -0.7
30 FABIAN DE ANGELIS Mayores CADAF 12.19 -1.6
31 JUAN CRUZ FERNANDEZ U20 SGLZ 12.26 -0.9
32 MAXIMO CABRERA U20 MUQUI 12.27 -0.6
33 FRANCISCO JOSE TULIAN U20 CARP 12.31 -0.6
34 ELIAS TOMAS GUERRA U23 MLaM 12.31(015) -1.6
35 FIRMIN VIEUX U20 GE 12.31(049) -1.6
36 DANIEL ERNESTO FLORES Mayores QUIRO 12.32 -1.6
37 SANTIAGO LEON BOLAñEZ U20 CAL 12.32 -1.8
38 JUAN PABLO BENDER SOKOLOSWKI U20 GARIN 12.32 -0.9
39 JUAN PABLO SANTILLAN U20 CAL 12.36 -3.8
40 DARIO NICOLETTA Mayores QUIRO 12.40 -1.6
41 AXEL JOEL CAUTERUCCIO U23 MAB 12.43 -0.7
42 MAXIMILIANO NAHUEL PASQUADIBISCEGLIE Mayores FCMax 12.48 -1.6
43 MATIAS EZEQUIEL LIO GRIMALDI Mayores CAVS 12.49 -1.6
44 IGNACIO RODRIGUES FERREIRA MALTEZ U23 MLZ 12.49 -0.6
45 JUAN HIDALGO U20 AEG 12.50 -1.6
46 SEBASTIAN CODEN Mayores SAVB 12.51 -1.6
47 TOBIAS PEREZ LORAY U20 MLZ 12.56 -3.8
48 ALEJANDRO FORTUNATO U23 --- 12.59 -3.8
49 FRANCIS MARTIN DEL VALLE U23 MAB 12.65 -1.6
50 DAMIAN DI MEMMO Mayores EMA 12.69 -1.1
51 LUCAS EZEQUIEL IZUEL U20 FCMax 12.72 -3.8
52 ALEJANDRO LEONARDO NITTI Mayores AAPCH 12.77 -1.1
53 FABIAN ENRIQUE LOVERA Mayores CHAMA 12.78 -1.1
54 MARTIN LAFLEUR Mayores FCMax 12.78(743) -3.8
55 ESTEBAN MANCIONI Mayores --- 12.84 -1.6
56 TOMAS IVAN HUBER Mayores EMA 13.04 -1.6
57 MARCELO DELUCA Mayores CHAMA 13.17 -1.1
58 RODRIGO CHAPARRO Mayores --- 13.23 -1.8
59 JOAQUÍN VALENTINUZZI U20 GE 13.28 -1.8
60 IGNACIO ZAMORANO U23 MUQUI 13.31 -0.3
61 MAXIMILIANO LOPEZ U23 --- 13.32 -3.8
62 JUAN ANTONIO PARREñO Mayores FCMax 13.35 -1.8
63 DAMIAN EZEQUIEL BENITO Mayores --- 13.36 -0.4
64 GUSTAVO DAMIAN ABRAHAM Mayores MMA 13.39 -1.1
65 SANTIAGO BERTOLINI U20 SGLZ 13.46 -1.8
66 EDUARDO CESAR RODRIGUEZ GARIN Mayores CADAF 13.99 -1.1
67 MARTIN GONZALO NUñEZ Mayores --- 14.00 -0.4
68 SANTIAGO MOURE U23 MSI 14.18 -1.6
69 MAXIMILIANO SEBASTIAN LOPEZ Mayores --- 14.64 -1.4
70 GABRIEL EMMANUEL SOSA Mayores --- 15.32 -1
71 JULIAN LOVATO CARRAZAN U20 --- 17.46 -1
72 NICOLAS CASTRO U23 QUIRO no participo _
73 THOMAS MARPEZ Mayores EMA no participo _
74 LEONARDO MARTINEZ Mayores --- no participo _
75 MATIAS OLIVERA Mayores CADAF no participo _
76 MARTIN NATANAEL HEREDIA U20 MM no participo _
77 GONZALO FERREYRA U20 MLZ no participo _
78 EMILIANO NAHUEL RUBEN DIAZ U23 MAB no participo _