Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 RICARDO KOZONO U23 COA 11.44 -0.2
2 JUAN PABLO GEBETSBERGER U23 SGLZ 11.47 -0.2
3 JUAN WYNSBERGHE U23 MSI 11.48 -0.2
4 ALEJANDRO CATANIA RODRIGUEZ U23 MSI 11.50 -0.2
5 IVAN SASSANO U23 CARP 12.05 -0.2
6 ANGEL DELGADO U23 EMA-AVELL 12.17 -0.2
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 GERMAN ANDRES ZAMBRANO Mayores QUIRON 10.99 0.0
2 MIGUEL WILKEN Mayores MSI 11.24 0.0
3 DARIO NICOLETTA Mayores QUIRON 11.40 0.0
4 BRAIAN VILLARREAL Mayores QUIRON 11.54 0.0
5 ALEJANDRO CIALCETA Mayores GE 11.64 0.0
6 MARTIN CAPPELLETTI Mayores GE 11.66 0.0
7 HECTOR MIGUEL RODRIGUEZ Mayores STMA 11.78 0.0
8 FEDERICO CZAJKOWSKI Mayores QUIRON No participo 0.0
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 RODRIGO SANCHEZ Mayores --- 11.12 -0,2
2 DANIEL LONDERO U20 AAEB 11.19 -1.4
3 LAUTARO BENITEZ U20 ET 11.28 -1.4
4 AGUSTIN ROJAS U18 AAPCH 11.54 -1.4
5 NAHUEL IVAN BOTTA U23 STMA 11.56 -0.2
6 SILVINO DAVID GONZALEZ ROMAN U20 LASM 11.57 -1.4
7 SANTIAGO CAMPOY U18 MSI 11.64 -0,2
8 OTILIO ROSA PUNTIEL U20 CASLA 11.65 -1.4
9 JOSEPH VELAZCO U20 ET 11.66 -1.4
10 IVAN FEDERICO PIRIZ U20 EMA-AVELL 11.68 -0.2
11 SEBASTIAN GARCIA DEL HOYO U20 AEG 11.68 -0,2
12 AARON JOEL TRABERZO U18 --- 11.70 -0.2
13 MARTIN FORTAIN U20 --- 11.71 -1.4
14 FERNANDO ROSA KANEKO U20 MLZ 11.71 -0,2
15 GASTON SCHUH U18 AAEB 11.87 -0.2
16 PEDRO GOUPIL U20 --- 11.88 -1.7
17 JORGE PIANTELLI U20 MM 11.88 -1.7
18 JUAN IGNACIO GIMENEZ RIOS U20 CARP 11.92 -1.7
19 MATIAS FALCHETTI U18 STMA 11.95 -1.4
20 JOSIAS FLORES U18 GARIN 11.99 0.0
21 MAXIMILIANO NICOLAS CASETTA U18 CARP 12.07 0.0
22 LUCAS RACZKOWSKI U16 SAVB 12.08 -1,5
23 MATIAS RIOS U23 EMAUS 12.08 -0.2
24 FRANCISCO FUENZALIDA U20 MM 12.11 0.0
25 VALENTIN ROMAÑACH U18 MM 12.12 -1.7
26 GONZALO ROMERO U18 SGLZ 12.13 -1,0
27 NAHUEL TEPLITZKY U16 AAEB 12.17 -1.5
28 FRANCO UEHARA U20 COA 12.19 0.0
29 RODRIGO BORDON CARRERA U16 MLZ 12.23 0.0
30 AUGUSTO VOLKER U20 GARIN 12.23 -1.5
31 MANUEL SABANES U18 AAEB 12.34 -1.5
32 EVER NICOLAS CACERES U23 FAPBA 12.44 -1,7
33 ALEX BARRIOS U16 AAPCH 12.47 -1,5
34 SANTIAGO AYZAGUER U20 AEG 12.48 0.0
35 NICOLAS MORITO U18 COA 12.56 0.0
36 FRANCO GUERRIERI U23 --- 12.58 -1.7
37 MIKHAIL ROBLES U16 AAEB 12.60 -1,5
38 JORGE DANIEL FERNANDEZ Mayores --- 12.61 -1,0
39 SANTIAGO GONZALEZ U18 ET 12.65 0.0
40 HECTOR MIRANDA U18 FCMax 12.66 -1
41 RAMON NICOLAS QUIñONES CABAñAS U16 STMA 12.66 -1.1
42 RAMON NICOLAS QUIñONES CABAñAS U16 STMA 12.66 0.0
43 FACUNDO GAZZANO U16 SAVB 12.69 0.0
44 FEDERICO PELLEGRINO U18 CARP 12.83 0.0
45 MATIAS GUTIERREZ U18 SAVB 12.85 -1
46 FRANCISCO OLMEDO U18 MSI 12.88 0.0
47 FRANCO MAMONE U18 AAEB 13.04 0.0
48 DAVID JUAREZ U16 MLZ 13.13 0.0
49 FELIPE CALABUIG ROMERO U16 MLZ 13.13 0.0
50 ENRIQUE JAVIER ROTONDO Mayores --- 13.24 -1.5
51 EMILIANO ESCOBAR U20 SGLZ 13.25 0.0
52 HERNAN ALBERTO BARRETO Mayores --- 13.57 0.0
53 JOSE GONZALEZ U16 --- 13.81 0.0
54 NICOLAS MARTIN ARAVENA U23 --- 13.87 -1
55 THOMAS KILLIAN MOORE U16 MLZ 13.92 0.0
56 FEDERICO MARTINEZ U16 --- 14.07 0.0
57 WALTER BLANCO U20 GARIN 14.42 0.0
58 NICOLAS WILLIAMS QUIROZ U20 --- 18.82 -1.5
59 JUAN IGNACIO FERNANDEZ HELOU U20 QUIRON descalificado -
60 EMILIANO ROSTAGNO U23 --- No participo -
61 FEDERICO HILCHENBACH U18 CARP No participo -
62 JUAN CRUZ ANCHERAMA Mayores --- No participo -1.5