Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 PAMELA LOPEZ CAMPOS U23 SGLZ 4.24.56 _
1 CAMILA GASHA U23 SGLZ 4.24.56 _
1 LUBA MARTINIUK U23 SGLZ 4.24.56 _
1 BIANCA FRIAS U23 SGLZ 4.24.56 _
2 FLORENCIA HERRERA U23 FCMax 4.39.46 _
2 MALENA AMARILLA U23 FCMax 4.39.46 _
2 BIANCA COSENTINO U23 FCMax 4.39.46 _
2 NOELIA GARZON U23 FCMax 4.39.46 _
3 LUCIANA AYALA U23 CADA 4.56.21 _
3 CARLA RODRIGUEZ U23 CADA 4.56.21 _
3 BIANCA RODRIGUEZ U23 CADA 4.56.21 _
3 JULIETA MORETTI U23 CADA 4.56.21 _
4 MILAGROS BORRUSO U23 STMA 4.58.62 _
4 ARACELI LUNA U23 EMA-AVELL 5.27.25 _
4 ABRIL CACERES U23 EMA-AVELL 5.27.25 _
4 SABRINA ESCALANTE U23 EMA-AVELL 5.27.25 _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 MARIA SOLEDAD ZONGARO Mayores SAVB 4.12.69 _
1 VIRGINIA MARIEL CARDOZO Mayores SAVB 4.12.69 _
1 CAMILA MOLOCZNIK Mayores SAVB 4.12.69 _
1 NAROA MONTI ANDUEZA Mayores SAVB 4.12.69 _
2 NORMA ALEJANDRA OJEDA Mayores FCMax 4.29.61 _
2 ROCIO DURE Mayores FCMax 4.29.61 _
2 BIANCA DENISE GONZALEZ FERNANDEZ Mayores FCMax 4.29.61 _
2 LETICIA RODRIGUEZ CISNERO Mayores FCMax 4.29.61 _