Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 JOAN MARCOS CREGO U23 GE 22.46 -0.2
2 CRISTIAN REYES U23 GE 22.96 -0.2
3 FRANCISCO PICASSO U23 GE 23.01 -0.2
4 FRANCO UEHARA U23 COA 23.43 -0.2
5 ELISEO DAVID MONTENEGRO U23 MM 23.61 -0.2
6 JULIAN PETROCELLI U23 AAPCH 23.72 -0.2
7 ISAAC YAIR OBREGON U23 MM 23.72 -0.2
8 BRIAN VILLARREAL U23 MLaM 24.75 -1.9
9 GABRIEL CIULLA U23 CADA 24.88 -1.9
10 NAHUEL ADRIAN ESCALANTE U23 CAI 24.89 -1.9
11 IGNACIO BARRIOS U23 GARIN 25.45 -1.9
12 PABLO DAVID CáCERES U23 EMA-AVELL 25.66 -1.9
13 SANTIAGO MERLO U23 QUIRON 25.71 -1.9
14 CRISTIAN JAVIER PINEDA U23 MM 25.93 -1.9
15 IVAN PEREYRA U23 QUIRON 26.06 -1.9
16 RAUL BETTAREL U23 ET 28.20 -2
17 NAHUEL SBACCO U23 CADA Abandono _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 GUILLERMO MANUEL RUGGERI Mayores GE 21.73 -1.6
2 OTILIO ROSA PUNTIEL U20 CASLA 21.90 -1.6
3 JAIME RODRIGUEZ BALDIVIEZO Mayores QUIRON 22.07 -1.6
4 JUAN IGNACIO GIMENEZ RIOS U20 CARP 22.84 -1.6
5 GONZALO ROMERO U18 SGLZ 22.88 -0.4
6 RICARDO ANDRéS KOZONO Mayores COA 23.00 -1.6
7 LUCAS RACZKOWSKI U18 SAVB 23.02 -1.6
8 KEVIN HUGO TORREZ Mayores MLZ 23.07 -0.4
9 FRANCO SIMONAZZI U20 CARP 23.14 -0.4
10 SANTIAGO CAMPOY U20 MSI 23.55 -0.9
11 MARCO LUPARO U20 QUIRON 23.57 -0.4
12 JOSIAS FLORES U18 GARIN 23.57 -1.7
13 FEDERICO HILCHENBACH U20 CARP 23.58 -0.4
14 FRANCO CAMIOLO U18 COLONIAL 23.59 -0.9
15 MATIAS KRAGLIEVICH Mayores CARP 23.69 -0.4
16 MARTIN CAPPELLETTI Mayores GE 23.71 -1.7
17 FEDERICO ARJONA Mayores CARP 23.74 -0.9
18 TOBíAS ROJAS U18 QUIRON 23.79 -0.9
19 GERMAN ALEJANDRO BEHRENS U20 MSI 23.81 -0.9
20 FERNANDO NAHUEL GARRO U18 SAVB 23.83 -2.1
21 FRANCISCO FUENZALIDA U20 MM 23.85 -0.4
22 LEONARDO EZEQUIEL BENITEZ U20 CASLA 23.93 -2.1
23 CHRISTIAN EZEQUIEL CARAVONE Mayores MSI 24.15 -0.4
24 ALEX CARRER DE LEON MELO U20 CASLA 24.17 -0.9
25 CRISTIAN SALERNO Mayores MM 24.21 -0.9
26 NAHUEL TEPLITZKY U18 AAEB 24.28 -1.7
27 RANDY AGUERO U16 AAPCH 24.34 -2.1
28 RAMIRO HEREDIA U18 MFV 24.36 -1.7
29 MATIAS FASCIOLO U20 --- 24.37 -2.1
30 TOBIAS PEREYRA U16 GARIN 24.45 -2.6
31 THIAGO CASETTA U16 CDV 24.47 -2.1
32 MATíAS GABRIEL RUIZ DíAZ RUIZ DíAZ U20 AAMT 24.50 -1.7
33 NORBERTO DEL RE Mayores CAVS 24.56 -1.6
34 JESUS DIEGO FUENTES Mayores CADA 24.63 -2.6
35 MIGUEL CESAR ALMIRON Mayores CARP 24.67 -1.6
36 EMILIO BUSTAMANTE U16 GARIN 24.72 -1.6
37 PABLO JULIAN ROLON U18 AAPCH 24.78 -2.6
38 DIEGO ROMERO U16 MFV 24.80 -1.6
39 ROBERTO CHAVEZ U20 GARIN 24.81 -1.6
40 PAUL MAXIMILIANO NICOLINI Mayores --- 24.87 -2.6
41 LAUTARO ETCHEVERRY U20 MM 24.90 -2.1
42 FRANCISCO TORRE NIMO U20 SGLZ 24.92 -2.6
43 ALAN KIERSZENBAUM U20 CARP 24.92 -1.6
44 VALENTIN ROMAÑACH U18 MM 24.97 -1.7
45 IGNACIO YANEZ Mayores MSI 25.04 -2.6
46 NICOLAS MARESCA Mayores EMA-AVELL 25.10 -1.7
47 BRUNO GAMBINO U20 GARIN 25.14 -1.2
48 JORGE RANKOV U18 MLZ 25.14 -0.2
49 JOSTIN ARCE U16 CADA 25.24 -1.8
50 CARLOS GABRIEL LAMAS Mayores CAI 25.33 -2.6
51 DIEGO EMANUEL ZALAYETA U18 MFV 25.42 -0.2
52 HECTOR LEANDRO LOPEZ Mayores CAI 25.56 -2.1
53 WALTER ORELLANO U18 ET 25.60 -2.1
54 DANIEL CARDOZO U20 EMA-AVELL 25.63 -0.2
55 NAHUEL RESTITUTO U16 MFV 25.65 -0.2
56 IVAN NAHUEL AYALA U20 CADA 25.72 -2.1
57 CARLOS PAZZAGLINI Mayores MLaM 25.76 -2
58 TOMAS LUCA BALLARINI U16 CPBC 25.77 -2
59 LEANDRO KOSTIUK Mayores RC 25.79 -2.1
60 FEDERICO NAVARRO U18 MM 25.88 -0.2
61 NICOLAS GAMBOA U16 --- 26.00 -1.2
62 JULIAN BORDON U18 --- 26.13 -2.1
63 ALEXANDER MIRANDA BONIFAZ U18 MLaM 26.24 -2.1
64 AGUSTIN RODRIGUEZ U18 AAPCH 26.42 -1.2
65 LUCAS BATALLA U18 AAPCH 26.45 -1.2
66 GABRIEL MARTIN BORGERT U18 CARP 26.79 -2.1
67 NICOLAS HERNAN LANDAIDA Mayores STMA 26.87 -2.1
68 AGUSTIN ALEGRE U16 MFV 26.90 -0.2
69 LEONEL BERTHELOT U16 --- 27.14 -1.2
70 ALEJANDRO CESAR GALLI Mayores --- 27.29 -2
71 JOSHUA CIFARATTI U18 MFV 27.31 -1.2
72 JOSE MARTINEZ Mayores CADA 27.53 -2
73 GABRIEL CABRAL Mayores CAI 28.05 -2
74 ALAN CACERES U16 EMA-AVELL 28.06 -0.2
75 JOEL DOS SANTOS U18 SGLZ no participo _
76 SEBASTIAN BENSIGNOR LEZCANO U18 AAMT no participo _
77 FACUNDO PEDROZO Mayores AAMT no participo _
78 MIGUEL WILKEN Mayores MSI no participo _
79 EMILIO EZEQUIEL CORTI Mayores MLaM no participo _
80 MARCOS REY U18 GARIN no participo _
81 ALEXIS CABRERA U20 --- no participo _
82 FABIAN DE ANGELIS Mayores FCMax no participo _
83 FRANCO FLORIo U18 QUIRON no participo _