02
Julio
Sede
Reserva Provincial Guillermo Hudson
CATEGORÍA |
AÑOS |
MUJERES |
VARONES |
U12 |
2011-2012 |
1.000 MTS |
1.000 MTS |
U14 |
2009-2010 |
1.500 MTS |
1.500 MTS |
U16 |
2007-2008 |
2.500 MTS |
3.000 MTS |
U18 |
2005-2006 |
4.000 MTS |
6.000 MTS |
U20 |
2003-2004 |
6.000 MTS |
8.000 MTS |
SUB-23 |
2002-2001-2000 |
8.000 MTS |
10.000 MTS |
MAYOR – CORTO |
88-99 |
4.000 MTS |
4.000 MTS |
MAYOR – LARGO |
88-99 |
8.000 MTS |
10.000 MTS |
PREVETERANA/O |
83-87 |
8.000 MTS |
10.000 MTS |
VETERANAS/OS – A |
78-82 |
8.000 MTS |
10.000 MTS |
VETERANAS/OS – B |
73-77 |
6.000 MTS |
8.000 MTS |
VETERANAS/OS – C |
68-72 |
3.000 MTS |
4.000 MTS |
VETERANAS/OS – D |
63-67 |
3.000 MTS |
4.000 MTS |
VETERANAS/OS – E |
58-62 |
1.500 MTS |
1.500 MTS |
VETERANAS/OS – F |
53-57 |
1.500 MTS |
1.500 MTS |
VETERANAS/OS – G |
48-52 |
1.500 MTS |
1.500 MTS |
10:00 HS |
4.000 METROS |
MUJERES U18VARONES VETERANOS C Y D |
10.30 HS |
1.000 METROS |
MUJERES Y VARONES U12 |
10.45 HS |
1.500 METROS |
MUJERES Y VARONES U14MUJERES Y VARONES VETERANOS E, F y G |
11:10 HS |
2.500 METROS |
MUJERES U16 |
11:35 HS |
3.000 METROS |
MUJERES VETERANAS C Y DVARONES U16 |
12:00 HS |
4.000 METROS |
MAYORES MUJERES Y VARONES INVITADOS |
12:45 HS |
8.000 METROS |
MUJERES MAYORES Y SUB-23MUJERES PRE-VETERANAS Y VETERANAS AVARONES U20 y VETERANOS B |
13:40 HS |
6.000 METROS |
MUJERES U20 Y VETERANA BVARONES U18 |
14:20 HS. |
10.000 METROS |
VARONES MAYORES Y U-23PRE-VETERANOS - VARONES VETERANOS A |
Programa Horario
jornada - Sabado 02
Descargar Programa
10:00 | cross 4000 mts | --- | U18 | MUJERES |
10:00 | cross 4000 mts | --- | VARONES | |
10:30 | cross 1000 mts | --- | U12 | VARONES |
10:30 | cross 1000 mts | --- | U12 | MUJERES |
10:45 | cross 1500 mts | --- | VARONES | |
10:45 | cross 1500 mts | --- | MUJERES | |
11:10 | cross 2500 mts | --- | U16 | MUJERES |
11:35 | cross 3000 mts | --- | MUJERES | |
11:35 | cross 3000 mts | --- | U16 | VARONES |
12:00 | cross 4000 mts | --- | Mayores | VARONES |
12:00 | cross 4000 mts | --- | MUJERES | |
12:45 | cross 8000 mts | --- | MUJERES | |
12:45 | cross 8000 mts | --- | VARONES | |
13:40 | cross 6000 mts | --- | MUJERES | |
13:40 | cross 6000 mts | --- | U18 | VARONES |
14:20 | cross 10000 mts | --- | VARONES |
Atletas Inscriptos
UMA INDIANA CORDOBA | cross 1000 mts | MAB | FAM | ATLETA | MUJERES |
OLIVER MONRAD | cross 1000 mts | NAA | FAM | ATLETA | VARONES |
MARIA CLARA ASTORGA | cross 1000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
JAZMIN DELFINA GONZALEZ | cross 1000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
NATALY MARTINEZ CASTILLON | cross 1000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
JAZMIN MARTINEZ | cross 1000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
BAUTISTA ITURRIZ | cross 1000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
LUNA AGUSTINA ACOSTA | cross 1000 mts | ET | FAM | ATLETA | MUJERES |
ABRIL VILLALBA | cross 1000 mts | ET | FAM | ATLETA | MUJERES |
MALENA MILAGROS GARAY | cross 1000 mts | ET | FAM | ATLETA | MUJERES |
VALENTINA MARTINEZ | cross 1000 mts | ET | FAM | ATLETA | MUJERES |
FLORENCIA JAZMIN SUAREZ | cross 1000 mts | CHAMA | FAM | ATLETA | MUJERES |
LAUTARO BAUTISTA ROSAS | cross 1000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
JUAN MARCOS GIMENEZ ALTAMIRA | cross 1000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
JEREMíAS ROSSI LA FORGIA | cross 1000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
LOLA MALDONADO | cross 1000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
FRANCESCA BERISSO | cross 1000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
FELIPE BONNET CASSARINO | cross 1000 mts | RYAN | FAM | ATLETA | VARONES |
JUAN SEBASTIAN BELLAGIO | cross 1000 mts | RYAN | FAM | ATLETA | VARONES |
MAIA JAZMIN PEREYRA | cross 1000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
SOFIA ALMA RAMOS MINERVINO | cross 1000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | MUJERES |
BAUTISTA COBO | cross 1000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
SANTINO TOMAS MARI DELUCA | cross 1000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
LUCAS MOLINA | cross 10000 mts | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
EMILIANO ANDRES ALEGRE | cross 10000 mts | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
PABLO PUGLIESE | cross 10000 mts | EB | FAM | ATLETA | VARONES |
ALEJANDRO ACUñA GARCIA | cross 10000 mts | CACF | FAM | ATLETA | VARONES |
HERNAN BARRIOS | cross 10000 mts | MAB | FAM | ATLETA | VARONES |
MATEO DANIEL DIAZ | cross 10000 mts | CACF | FAM | ATLETA | VARONES |
BRIAN GALVAN | cross 10000 mts | CACF | FAM | ATLETA | VARONES |
NICOLAS ESPINOSA COHELO | cross 10000 mts | CACF | FAM | ATLETA | VARONES |
SANTIAGO ARIEL COVENA ESMERALDA | cross 10000 mts | CACF | FAM | ATLETA | VARONES |
ALEN FRANZ BLAS MIRANDA | cross 10000 mts | CACF | FAM | ATLETA | VARONES |
WALTER GERMAN PONCE | cross 10000 mts | MFV | FAM | ATLETA | VARONES |
JUAN FACUNDO AYALA | cross 10000 mts | MFV | FAM | ATLETA | VARONES |
ADRIAN EZEQUIEL MULKO | cross 10000 mts | MFV | FAM | ATLETA | VARONES |
NICOLAS BLASCO | cross 10000 mts | MFV | FAM | ATLETA | VARONES |
ALEJANDRO JORGE GARBARINO | cross 10000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
THIAGO DAMIAN MONTERO | cross 10000 mts | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
ALEJANDRO GABRIEL PEREZ | cross 10000 mts | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
JONATHAN ZIVANO | cross 10000 mts | CAI | FAM | ATLETA | VARONES |
CARLOS IZAGUIRRE | cross 10000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
JOSE DANIEL MENDEZ | cross 10000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
FABRICIO LO PINTO | cross 10000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
GABRIEL MATIAS DELESTAL | cross 10000 mts | EB | FAM | ATLETA | VARONES |
CARLOS IGNACIO OLIVA | cross 10000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
LEANDRO SANTILLAN | cross 10000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
JORGE ARIEL OHYAMA | cross 10000 mts | NAA | FAM | ATLETA | VARONES |
NICOLAS MORENO | cross 10000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
BRUNO IANNIBELLI | cross 10000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
BRIAN GONCALVEZ | cross 10000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
NAHUEL POZUETA | cross 10000 mts | MM | FAM | ATLETA | VARONES |
NAHUEL IGNACIO MUñOZ | cross 10000 mts | MM | FAM | ATLETA | VARONES |
GONZALO MARTIN ROJAS | cross 10000 mts | MM | FAM | ATLETA | VARONES |
AGUSTIN BARRAZA | cross 10000 mts | MM | FAM | ATLETA | VARONES |
SEBASTIAN DAVID ROJAS | cross 10000 mts | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
DEMIAN MIRANDA | cross 10000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
JUAN RAMON RAMIREZ | cross 10000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
ANIBAL EDUARDO ALFONSO | cross 10000 mts | EB | FAM | ATLETA | VARONES |
JONATAN CARUSO | cross 10000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
OTTO LOGARZO | cross 10000 mts | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
JOSE ALDECO | cross 10000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
WILMAN SULLCA | cross 10000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
GABRIEL OSCAR ROLDAN | cross 10000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
FEDERICO NICOLAS ZEBALLOS | cross 10000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
DAVID SANDOVAL | cross 10000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
DAMIAN ALEJANDRO ANTICO | cross 10000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
ISIDRO RAMON AQUINO | cross 10000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
NICOLAS CENA | cross 10000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
PEDRO FERRANDINO | cross 10000 mts | EB | FAM | ATLETA | VARONES |
ENZO ZUKOWSKI | cross 10000 mts | EB | FAM | ATLETA | VARONES |
ANGEL DIAZ | cross 10000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
ALFREDO GONZALEZ BERNALDO DE QUIROS | cross 10000 mts | EB | FAM | ATLETA | VARONES |
NAHUEL DI LEVA | cross 10000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
ENRIQUE IGNACIO VIDAL | cross 10000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
LUCIANO LOFF FONSECA | cross 10000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
INDALECIO RUIZ DUGGAN | cross 10000 mts | ---- | ---- | ATLETA-LIBRE | VARONES |
GABRIEL MATIAS CAPPELLANO | cross 10000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
FEDERICO GUILLERON | cross 10000 mts | EB | FAM | ATLETA | VARONES |
HERNAN KUCHER | cross 10000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
GUSTAVO GABRIEL GOMEZ | cross 10000 mts | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
RODRIGO BARRABINO | cross 10000 mts | EMA | FAM | ATLETA | VARONES |
HERNAN GONZALO GRANJA | cross 10000 mts | EB | FAM | ATLETA | VARONES |
JUAN MANUEL BASILE | cross 10000 mts | PAT | FAM | ATLETA | VARONES |
FABIAN MANRIQUE | cross 10000 mts | MME | FAM | ATLETA | VARONES |
PAULO SEBASTIAN FLORES | cross 10000 mts | NAA | FAM | ATLETA | VARONES |
OSCAR COMáN | cross 10000 mts | ---- | ---- | ATLETA-LIBRE | VARONES |
RICARDO IBARROLA | cross 10000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
NICOLAS EZEQUIEL CACCIABUE | cross 10000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
MAURO MARCHETTI | cross 10000 mts | QUIRO | FAM | ATLETA | VARONES |
MAXIMILIANO GONZALEZ MAFFEO | cross 10000 mts | AAY | FAM | ATLETA | VARONES |
DAVID SUAREZ | cross 10000 mts | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
NICOLAS FREGENAL | cross 10000 mts | AAY | FAM | ATLETA | VARONES |
JAVIER ALEJANDRO CORDOBA | cross 10000 mts | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
BRUNO BEVACQUA | cross 10000 mts | AAY | FAM | ATLETA | VARONES |
SEBASTIAN DOMECQ | cross 10000 mts | AAY | FAM | ATLETA | VARONES |
DAMIAN MAXIMILIANO HANSEN | cross 10000 mts | AAY | FAM | ATLETA | VARONES |
LEANDRO SENA | cross 10000 mts | AAY | FAM | ATLETA | VARONES |
JAVIER VILLALBA | cross 10000 mts | AAY | FAM | ATLETA | VARONES |
BRIAN IVAN DANIEL ARNEDO | cross 10000 mts | AAY | FAM | ATLETA | VARONES |
LEONEL VILLALVA | cross 10000 mts | AAY | FAM | ATLETA | VARONES |
FERNANDO LOPEZ | cross 10000 mts | AAY | FAM | ATLETA | VARONES |
JAVIER FERRARI | cross 10000 mts | RC | FAM | ATLETA | VARONES |
GERMAN BENEDETTO | cross 10000 mts | AAY | FAM | ATLETA | VARONES |
HERNAN ARISTI | cross 10000 mts | AAY | FAM | ATLETA | VARONES |
PABLO BARRIENTOS | cross 10000 mts | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
OSCAR ADRIAN HIDALGO | cross 10000 mts | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
SERGIO PATRICIO GIMENEZ | cross 10000 mts | EB | FAM | ATLETA | VARONES |
PATRICIA FALCON | cross 1500 mts | AAPCH | FAM | ATLETA | MUJERES |
CLAUDIA MARCELA SCLAUZERO | cross 1500 mts | AAO | FAM | ATLETA | MUJERES |
THIAGO SEBASTIAN AROCHA | cross 1500 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | VARONES |
LAUTARO NIETO | cross 1500 mts | MFV | FAM | ATLETA | VARONES |
LISANDRO CRUZ | cross 1500 mts | MFV | FAM | ATLETA | VARONES |
THIAGO NAHUEL DURE | cross 1500 mts | MFV | FAM | ATLETA | VARONES |
FANNY PERAZZO | cross 1500 mts | ---- | ---- | ATLETA-LIBRE | MUJERES |
DAMIANO VACANTE | cross 1500 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
PEDRO LEPRE | cross 1500 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
JUAN CUETO | cross 1500 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
THIAGO VARGAS | cross 1500 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
GREGORIA PEDROZO | cross 1500 mts | ET | FAM | ATLETA | MUJERES |
DELFINA CERRANO | cross 1500 mts | ET | FAM | ATLETA | MUJERES |
Alma ALTAMIRANO | cross 1500 mts | ET | FAM | ATLETA | MUJERES |
LUANA SUKALEC | cross 1500 mts | MM | FAM | ATLETA | MUJERES |
HILDA MAGDALENA BALLESTER | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
CARLOS TOSCANO | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
VALENTIN CARDOZO | cross 1500 mts | CHAMA | FAM | ATLETA | VARONES |
ALAN JAVIER CANCELO | cross 1500 mts | MFV | FAM | ATLETA | VARONES |
MURIEL GAYONE | cross 1500 mts | MFV | FAM | ATLETA | MUJERES |
MAXIMILIANO FERNANDEZ | cross 1500 mts | MFV | FAM | ATLETA | VARONES |
TIZIANO MUñOZ | cross 1500 mts | MFV | FAM | ATLETA | VARONES |
VALENTINA ARIAS | cross 1500 mts | MFV | FAM | ATLETA | MUJERES |
SANTIAGO LEON MATTER | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
IEVGUENI JORQUERA | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
TIZIANO AGUSTÍN PORTILLO NUñEZ | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
AMBAR SOFIA WILDE LAZARTE | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
VICTORIA LIENDO CONTRERAS | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
ALICIA MERCEDES GARCIA | cross 1500 mts | LTFAM | FAM | ATLETA | MUJERES |
DANIEL LOPEZ | cross 1500 mts | EMA | FAM | ATLETA | VARONES |
EDUARDO ANDRES SANTOMIL | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
HUGO SANGUINETI | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
MIGUEL ANGEL MIRANDA | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
MARCELO MIGUEL IBAÑEZ | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
NORMA TERESA DEMEYER | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
BAUTISTA MARTINEZ | cross 1500 mts | MMA | FAM | ATLETA | VARONES |
ROGELIA CRUZ | cross 1500 mts | MMA | FAM | ATLETA | MUJERES |
ALDO RAUL TEODORI | cross 1500 mts | LTFAM | FAM | ATLETA | VARONES |
LILIAN VATTIMO | cross 1500 mts | FCMax | FAM | ATLETA | MUJERES |
LUIS MAZZA | cross 1500 mts | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
ERIKA GISELL MENDEZ | cross 2500 mts | FCMax | FAM | ATLETA | MUJERES |
MARILYN GARAY | cross 2500 mts | ET | FAM | ATLETA | MUJERES |
TRIANA SUKALEC | cross 2500 mts | MM | FAM | ATLETA | MUJERES |
LUCIA SUAREZ | cross 2500 mts | CHAMA | FAM | ATLETA | MUJERES |
MILENA ARIADNA APODACA | cross 2500 mts | MLZ | FAM | ATLETA | MUJERES |
MARÍA VIRGINIA VALENTINI | cross 2500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
EMILIA MASANTA POLLINI | cross 2500 mts | EMA | FAM | ATLETA | MUJERES |
CAMILA BARBARA VASCONCEL | cross 2500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
THIAGO GABRIEL ROJAS ZAYAZ | cross 3000 mts | MAB | FAM | ATLETA | VARONES |
JULIAN BARON OVANDO | cross 3000 mts | MFV | FAM | ATLETA | VARONES |
MARIANO LEONEL GONZALEZ | cross 3000 mts | MFV | FAM | ATLETA | VARONES |
MARISA SILVINA DI RENZO | cross 3000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | MUJERES |
BRAIAN EZEQUIEL ASTORGA | cross 3000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
ANDREA VERONICA NOVELLI | cross 3000 mts | AAO | FAM | ATLETA | MUJERES |
VERONICA MARIA LUQUE | cross 3000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | MUJERES |
MARIA ALEJANDRA FRANCO | cross 3000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | MUJERES |
TOMAS DANIEL VARGAS | cross 3000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
THIAGO ITURRIZ | cross 3000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
JOSHUA SANCHEZ | cross 3000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
GASTON LINDOLFO | cross 3000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
KEVIN ARGUELLO | cross 3000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
LAURA VOUMARD | cross 3000 mts | ET | FAM | ATLETA | MUJERES |
BRIAN BENITEZ | cross 3000 mts | MM | FAM | ATLETA | VARONES |
MARIA NOEL TOW | cross 3000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | MUJERES |
MARIA DEL VALLE CARDENAS | cross 3000 mts | EB | FAM | ATLETA | MUJERES |
FELIPE SEBASTIAN FRANCO | cross 3000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
AUGUSTO HER | cross 3000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
VERONICA CALZONE | cross 3000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
PAULA ISABEL CONTRERAS COLOM | cross 3000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
CINTHIA SALERNO | cross 3000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
ALAN FLOREZ | cross 3000 mts | MFV | FAM | ATLETA | VARONES |
MARTIN SAUAN | cross 3000 mts | MMA | FAM | ATLETA | VARONES |
MARIANO MIERES | cross 3000 mts | MMA | FAM | ATLETA | VARONES |
ROMAN LAUTARO DIAZ | cross 3000 mts | MMA | FAM | ATLETA | VARONES |
MATIAS RODRIGUEZ | cross 3000 mts | MMA | FAM | ATLETA | VARONES |
JULIO LEONEL LEDESMA | cross 3000 mts | MMA | FAM | ATLETA | VARONES |
JUANA JULIETTE HANKE | cross 3000 mts | MMA | FAM | ATLETA | MUJERES |
NANCY ELIZABETH CHAIRA | cross 3000 mts | MME | FAM | ATLETA | MUJERES |
DIANA COLINA | cross 3000 mts | LTFAM | FAM | ATLETA | MUJERES |
NICOLAS RE | cross 3000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
CLAUDIA ORTIZ | cross 3000 mts | ---- | ---- | ATLETA-LIBRE | MUJERES |
FRANCOIS PICAUD | cross 4000 mts | CACF | FAM | ATLETA | VARONES |
EMILIANO AMADO | cross 4000 mts | CACF | FAM | ATLETA | VARONES |
JONATHAN FARINON | cross 4000 mts | CACF | FAM | ATLETA | VARONES |
RICARDO ANDRES LOZANO ROA | cross 4000 mts | CACF | FAM | ATLETA | VARONES |
MARCOS HARNAN | cross 4000 mts | CACF | FAM | ATLETA | VARONES |
GONZALO JESUS DAVILA | cross 4000 mts | CACF | FAM | ATLETA | VARONES |
NICOLAS DARIO JATON | cross 4000 mts | MAB | FAM | ATLETA | VARONES |
LUCAS ELIAS ITKIN | cross 4000 mts | CACF | FAM | ATLETA | VARONES |
HERNAN MORALES | cross 4000 mts | CACF | FAM | ATLETA | VARONES |
MAXIMILIANO RODRIGUEZ | cross 4000 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | VARONES |
IVAN GERARDO SVIGUILSKI | cross 4000 mts | AAPCH | FAM | ATLETA | VARONES |
LEON PEREYRA | cross 4000 mts | MFV | FAM | ATLETA | VARONES |
ANDREA MARIA ALDECO | cross 4000 mts | ---- | ---- | ATLETA-LIBRE | MUJERES |
GONZALO NICOLáS SILVA | cross 4000 mts | MFV | FAM | ATLETA | VARONES |
ROSAURA AQUINO | cross 4000 mts | ---- | ---- | ATLETA-LIBRE | MUJERES |
EDGARDO CORNES | cross 4000 mts | DC | FAM | ATLETA | VARONES |
ERNESTO PEDRO SANCHEZ | cross 4000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
OMAR JELHSIN QUISPE CCAHANA | cross 4000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
PAULO SERGIO FIGUEREDO | cross 4000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
IGNACIO PADUA | cross 4000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
MARIANO FERNÁNDEZ | cross 4000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
ANNA VARTULI | cross 4000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | MUJERES |
ANA CAMILA GUADALUPE CHAILE | cross 4000 mts | ---- | ---- | ATLETA-LIBRE | MUJERES |
EVELIN CARDOZO | cross 4000 mts | ---- | ---- | ATLETA-LIBRE | MUJERES |
MARIO MAZZOLETTI | cross 4000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
DAVID ESTEBAN DAUZ | cross 4000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
OMAR BURANI | cross 4000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
GERARDO BLAS MACHADO | cross 4000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
CLAUDIO PAEZ | cross 4000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
DIEGO ROMERO | cross 4000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
JOAQUIN TORRES | cross 4000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
CRISTIAN GONZALEZ | cross 4000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
LUCIANO SANCHEZ | cross 4000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
GERMAN GIORDANO | cross 4000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
MELINA PALAZZO | cross 4000 mts | MM | FAM | ATLETA | MUJERES |
VALENTINA LORENZO | cross 4000 mts | MM | FAM | ATLETA | MUJERES |
AGUSTINA ZALAZAR | cross 4000 mts | MM | FAM | ATLETA | MUJERES |
CRISTIAN LUCIANO DUARTE | cross 4000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
PAUL GHIDOSSI | cross 4000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
MARIO CARLOS ERBIN | cross 4000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
CARLOS ISRAEL CRUZ | cross 4000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
ALCIDES GOMEZ | cross 4000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
ARIEL AARON FEIERSTEIN | cross 4000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
JORGE EDUARDO MULLETT | cross 4000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
JULIAN GONZALO CISNEROS | cross 4000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
ANA GIMENA FLOREZ | cross 4000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | MUJERES |
PAMELA QUIROZ | cross 4000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | MUJERES |
CARLOS ESTEBAN VIZCARRA | cross 4000 mts | ---- | ---- | ATLETA-LIBRE | VARONES |
NAHUEL VILLASBOA | cross 4000 mts | EMA-B | FAM | ATLETA | VARONES |
EZEQUIEL MONTES DE OCA | cross 4000 mts | EMA-B | FAM | ATLETA | VARONES |
ULISES MACHAO | cross 4000 mts | ---- | ---- | ATLETA-LIBRE | VARONES |
PATRICIA SUAREZ | cross 4000 mts | CHAMA | FAM | ATLETA | MUJERES |
ARIEL ANDRES CARDOZO | cross 4000 mts | CHAMA | FAM | ATLETA | VARONES |
ELIANA FANDIÑO | cross 4000 mts | ---- | ---- | ATLETA-LIBRE | MUJERES |
NICOLAS CARPINELLA | cross 4000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
EVELYN JUDITH SANCHEZ | cross 4000 mts | AAY | FAM | ATLETA | MUJERES |
SEBASTIAN PAULO | cross 4000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
NATALIA GISELE FERNANDEZ | cross 4000 mts | AAY | FAM | ATLETA | MUJERES |
VANESA AMARILLO | cross 4000 mts | ET | FAM | ATLETA | MUJERES |
NATALIA CUNEO CASTRO | cross 4000 mts | AAY | FAM | ATLETA | MUJERES |
MARCELO ACOSTA | cross 4000 mts | MLZ | FAM | ATLETA | VARONES |
ALAN LOPEZ | cross 4000 mts | MLZ | FAM | ATLETA | VARONES |
FLORENCIA ACOSTA | cross 4000 mts | MLZ | FAM | ATLETA | MUJERES |
CRISTIAN SILVA | cross 4000 mts | MSM | FAM | ATLETA | VARONES |
DAIANA MARINA PEREYRA | cross 4000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
CATALINA SILVA | cross 4000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
HERNAN LUIS LIENDO | cross 4000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
MANUEL RUBACHA | cross 4000 mts | EB | FAM | ATLETA | VARONES |
MIA LEZCANO | cross 4000 mts | GARIN | FAM | ATLETA | MUJERES |
MAITENA IBARRA | cross 4000 mts | GARIN | FAM | ATLETA | MUJERES |
MIGUEL ANGEL POSE | cross 4000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
JULIO URQUIZA | cross 4000 mts | EMA | FAM | ATLETA | VARONES |
TOMAS CRUZ LUPI | cross 4000 mts | EMA | FAM | ATLETA | VARONES |
JAVIER LEONARDO BALDIVIESO | cross 4000 mts | EMA | FAM | ATLETA | VARONES |
FABIO ARIEL LOPEZ | cross 4000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
MATIAS BACCHIDDU | cross 4000 mts | EMA | FAM | ATLETA | VARONES |
CRISTIAN HERNAN GIMENEZ | cross 4000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
ALAN CACERES | cross 4000 mts | EMA | FAM | ATLETA | VARONES |
PABLO DAVID CáCERES | cross 4000 mts | EMA | FAM | ATLETA | VARONES |
ROLANDO CESAR JUAREZ | cross 4000 mts | EB | FAM | ATLETA | VARONES |
FACUNDO LOPEZ | cross 4000 mts | EMA | FAM | ATLETA | VARONES |
OSCAR ALBERTO ANCHUVIDART | cross 4000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
MARIA AGUSTINA FITOLITE | cross 4000 mts | ---- | ---- | ATLETA-LIBRE | MUJERES |
SOLANGE FLOREZ | cross 4000 mts | MFV | FAM | ATLETA | MUJERES |
URIEL BOLOTIN | cross 4000 mts | EB | FAM | ATLETA | VARONES |
INTI NAHUEL JUAREZ | cross 4000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
JONATHAN GUTIERREZ | cross 4000 mts | EB | FAM | ATLETA | VARONES |
