20
Agosto
Sede
Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo
Programa Horario
jornada - Sabado 20
Descargar Programa
09:00 | 80 mts c/vallas | --- | U16 | MUJERES |
09:00 | Salto en largo | --- | U16 | VARONES |
09:20 | Lanzamiento martillo 4kg | --- | U16 | VARONES |
09:20 | 100 mts c/vallas | --- | MUJERES | |
09:20 | Lanzamiento martillo 7.260kg | --- | VARONES | |
09:20 | Lanzamiento martillo 6kg | --- | U20 | VARONES |
09:20 | Lanzamiento martillo 5kg | --- | U18 | VARONES |
09:45 | 110 mts c/vallas | --- | VARONES | |
09:45 | Salto c/garrocha | --- | MUJERES | |
09:45 | Salto c/garrocha | --- | VARONES | |
10:05 | 80 mts LLanos | --- | U16 | MUJERES |
10:25 | 80 mts LLanos | --- | U16 | VARONES |
10:45 | Lanzamiento martillo 4kg | --- | MUJERES | |
10:45 | Lanzamiento martillo 3kg | --- | MUJERES | |
10:45 | 100 mts LLanos | --- | MUJERES | |
10:45 | Salto en largo | --- | U18 | VARONES |
11:15 | 100 mts LLanos | --- | VARONES | |
12:00 | 600 mts | --- | U16 | MUJERES |
12:20 | 600 mts | --- | U16 | VARONES |
13:30 | Lanzamiento disco 0.750Kg | --- | U16 | MUJERES |
13:30 | Lanzamiento disco 1Kg | --- | MUJERES | |
13:30 | 1500 mts | --- | MUJERES | |
13:30 | Salto en largo | --- | U16 | MUJERES |
13:55 | 1500 mts | --- | VARONES | |
14:40 | 400 mts LLanos | --- | MUJERES | |
15:05 | 400 mts LLanos | --- | VARONES | |
15:05 | Lanzamiento disco 2Kg | --- | VARONES | |
15:05 | Lanzamiento disco 1.750Kg | --- | U20 | VARONES |
15:05 | Lanzamiento disco 1Kg | --- | U16 | VARONES |
15:05 | Lanzamiento disco 1.5Kg | --- | U18 | VARONES |
15:30 | Salto en largo | --- | Mayores | MUJERES |
15:45 | 5000 mts | --- | MUJERES | |
15:45 | 5000 mts | --- | VARONES |
Atletas Inscriptos
GUADALUPE LLANOS VEGA | 100 mts c/vallas | MPP | FAM | ATLETA | MUJERES |
MERLIN TINETTI | 100 mts LLanos | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
MARCOS EZEQUIEL LOGUZZO | 100 mts LLanos | MSI | FAM | ATLETA | VARONES |
ANDREA SILVINA CASTAGNA | 100 mts LLanos | MLaM | FAM | ATLETA | MUJERES |
AXEL AGUILAR | 100 mts LLanos | EMA | FABPA | ATLETA | VARONES |
NEILA KAREN GALVáN | 100 mts LLanos | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
YAIR RODRIGUEZ | 100 mts LLanos | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
AGUSTINA SCHWARZ | 100 mts LLanos | MSI | FAM | ATLETA | MUJERES |
BRUNO CARRASCO MARTINEZ | 100 mts LLanos | CHAMA | FAM | ATLETA | VARONES |
BAUTISTA GARCIA PASTORE | 100 mts LLanos | MSI | FAM | ATLETA | VARONES |
VERONICA ALEJANDRA PILIPEC | 100 mts LLanos | ---- | ---- | ATLETA-LIBRE | MUJERES |
MARTINA CORONATO | 100 mts LLanos | ---- | FU | ATLETA | MUJERES |
MARTIN GONZALEZ | 100 mts LLanos | CADAF | FAM | ATLETA | VARONES |
MATEO LARDIEZ | 100 mts LLanos | CADAF | FAM | ATLETA | VARONES |
MATEO SFEIR | 100 mts LLanos | CADAF | FAM | ATLETA | VARONES |
CANDELA GOICOCHEA | 100 mts LLanos | CADAF | FAM | ATLETA | MUJERES |
FATIMA IBARRA | 100 mts LLanos | CADAF | FAM | ATLETA | MUJERES |
SANDRA ABELLI | 100 mts LLanos | CADAF | FAM | ATLETA | MUJERES |
ELIAS GARAY | 100 mts LLanos | ET | FAM | ATLETA | MUJERES |
JEAN LORAN | 100 mts LLanos | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
MIJAIL LORENZO ORTIZ | 100 mts LLanos | MPP | FAM | ATLETA | VARONES |
KEVIN LAUTARO MICHIA | 100 mts LLanos | MPP | FAM | ATLETA | VARONES |
ANDRES PIRIZ | 110 mts c/vallas | MPP | FAM | ATLETA | VARONES |
KEVIN LAUTARO MICHIA | 110 mts c/vallas | MPP | FAM | ATLETA | VARONES |
DAMIAN MORETTA | 110 mts c/vallas | QUIRO | FAM | ATLETA | VARONES |
FRANCO MIRANDA | 1500 mts | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
PAULA GIMENEZ | 1500 mts | FCMax | FAM | ATLETA | MUJERES |
LUCIA CASTRO | 1500 mts | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
MILTON GABRIEL ROMERO | 1500 mts | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
EZEQUIEL MENDEZ | 1500 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
MAYRA PRICHODA | 1500 mts | RC | FAM | ATLETA | MUJERES |
CRISTIAN ALEJANDRO DAVID CEJAS | 1500 mts | CHAMA | FAM | ATLETA | VARONES |
JONATHAN GUTIERREZ | 1500 mts | EB | FAM | ATLETA | VARONES |
AGUSTIN CONTRERAS OVELAR | 1500 mts | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
THIAGO ANTONIO MINUTELLA LORIDO | 1500 mts | CHAMA | FAM | ATLETA | VARONES |
HECTOR PALERMO | 1500 mts | GARIN | FAM | ATLETA | VARONES |
PAULO SERGIO FIGUEREDO | 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
JAVIER DE ZAN | 1500 mts | CAI | FAM | ATLETA | VARONES |
FRANCO SIMON | 1500 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
JOAQUIN TORRES | 1500 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
AGUSTINA DANIELA PERALTA | 1500 mts | MME | FAM | ATLETA | MUJERES |
ALAN MUSZKAT | 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
JUAN MANUEL BASILE | 1500 mts | PAT | FAM | ATLETA | VARONES |
NEILA KAREN GALVáN | 400 mts LLanos | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
YAIR RODRIGUEZ | 400 mts LLanos | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
SANTIAGO AGUSTIN BIANCO | 400 mts LLanos | MMA | FAM | ATLETA | VARONES |
LEANDRO URIARTE SCACCO | 400 mts LLanos | MSI | FAM | ATLETA | VARONES |
JONATHAN BURANI | 400 mts LLanos | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
TIAGO CASTELLANO | 400 mts LLanos | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
VALERIA GONZALEZ | 400 mts LLanos | MPP | FAM | ATLETA | MUJERES |
FACUNDO CAñETE | 400 mts LLanos | MPP | FAM | ATLETA | VARONES |
ANDRES PIRIZ | 400 mts LLanos | MPP | FAM | ATLETA | VARONES |
HIPOLITO PEREIRO | 5000 mts | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
DANIEL ANDRES CASTRO | 5000 mts | ---- | ---- | ATLETA-LIBRE | VARONES |
WALDEMAR MELONE | 5000 mts | ---- | FU | ATLETA | VARONES |
Alejandro GARBARINO | 5000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
JONATAN OLMOS | 5000 mts | ---- | ---- | ATLETA-LIBRE | VARONES |
SERGIO ESPINOLA | 5000 mts | NAA | FAM | ATLETA | VARONES |
RUBEN ACEVEDO | 5000 mts | ET | FAM | ATLETA | MUJERES |
ANGEL ORTIZ | 600 mts | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
LEONEL OSCAR GOMEZ AGUILERA | 600 mts | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
CONSTANZA PIETRELLI GARRO | 600 mts | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
ERIKA GISELL MENDEZ | 600 mts | FCMax | FAM | ATLETA | MUJERES |
LUCIA SUAREZ | 600 mts | CHAMA | FAM | ATLETA | MUJERES |
VALENTIN CARDOZO | 600 mts | CHAMA | FAM | ATLETA | VARONES |
Alma ALTAMIRANO | 600 mts | ET | FAM | ATLETA | MUJERES |
MARILYN GARAY | 600 mts | ET | FAM | ATLETA | MUJERES |
THIAGO ITURRIZ | 600 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
FEDERICA BACKIS NORDENSTAHL | 600 mts | MSI | FAM | ATLETA | MUJERES |
NEYEN EVIS | 600 mts | OTRA FED | FABPA | ATLETA | VARONES |
MíA LUISIANA ORTELLADO AYALA | 80 mts c/vallas | MPP | FAM | ATLETA | MUJERES |
FEDERICA BACKIS NORDENSTAHL | 80 mts c/vallas | MSI | FAM | ATLETA | MUJERES |
MíA LUISIANA ORTELLADO AYALA | 80 mts LLanos | MPP | FAM | ATLETA | MUJERES |
ANTONELA TORRES | 80 mts LLanos | MLaM | FAM | ATLETA | MUJERES |
THOMAS ISAIAS GAINZA GARCIA | 80 mts LLanos | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
FIAMMA BURGOS | 80 mts LLanos | AAA | FABPA | ATLETA | MUJERES |
ANGEL ORTIZ | 80 mts LLanos | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
CONSTANZA PIETRELLI GARRO | 80 mts LLanos | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
FLORENCIA JAZMIN SUAREZ | 80 mts LLanos | CHAMA | FAM | ATLETA | MUJERES |
VALENTIN CARDOZO | 80 mts LLanos | CHAMA | FAM | ATLETA | VARONES |
Alma ALTAMIRANO | 80 mts LLanos | ET | FAM | ATLETA | MUJERES |
PEDRO LEPRE | 80 mts LLanos | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
BAUTISTA ITURRIZ | 80 mts LLanos | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
JULIANA MELINA ROBLES | 80 mts LLanos | MPP | FAM | ATLETA | MUJERES |
ESTEBAN CASCO | Lanzamiento disco 1.5Kg | OTRA FED | FABPA | ATLETA | VARONES |
RODRIGO AYALA | Lanzamiento disco 1.5Kg | MPP | FABPA | ATLETA | VARONES |
MARTINA EVIS | Lanzamiento disco 1Kg | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
MILAGROS ORELLANO | Lanzamiento disco 1Kg | MPP | FAM | ATLETA | MUJERES |
AMILCAR CLISO | Lanzamiento disco 2Kg | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
EMILIANO ESCOBAR | Lanzamiento disco 2Kg | MLZ | FAM | ATLETA | VARONES |
DAMIAN MORETTA | Lanzamiento disco 2Kg | QUIRO | FAM | ATLETA | VARONES |
AMILCAR CLISO | Lanzamiento martillo 7.260kg | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
JULIO VIANNA | Salto c/garrocha | QUIRO | FAM | ATLETA | VARONES |
SOFIA SPANO | Salto en largo | MLaM | FAM | ATLETA | MUJERES |
CAMILA GOMEZ | Salto en largo | MLaM | FAM | ATLETA | MUJERES |
FABRIZIO BUENANUEVA | Salto en largo | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
EMILIO EZEQUIEL CORTI | Salto en largo | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
ANTONELA TORRES | Salto en largo | MLaM | FAM | ATLETA | MUJERES |
FIAMMA BURGOS | Salto en largo | AAA | FABPA | ATLETA | MUJERES |
MICAELA STIEGLITZ | Salto en largo | AEG | FAM | ATLETA | MUJERES |
LARA BENITES ASTOUL | Salto en largo | MSI | FAM | ATLETA | MUJERES |
TOMAS DANIEL VARGAS | Salto en largo | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
DAMIAN MORETTA | Salto en largo | QUIRO | FAM | ATLETA | VARONES |
MáXIMO EVIS | Salto en largo | OTRA FED | FABPA | ATLETA | VARONES |
El atleta deberá abonar su participación y comunicar el pago tres días antes de la competencia.
Todos los atletas, libres o federados, que participen de los torneos de FAM deben contar con el apto físico correspondiente, que debe ser escaneado y enviado a través de la página web de la Federación con antelación a la competencia y entregado en la cámara de llamada el día del torneo. Los atletas federados en FAM deberán además haber sido revalidados por sus clubes para la temporada del corriente año.
El día de la competencia el atleta deberá ingresar a su prueba por la Cámara de Llamada.
El pago debe realizarse mediante depósito bancario o transferencia bancaria en la cuenta corriente N° 014136/3007/5 del Banco de Galicia y Buenos Aires, sucursal Boedo. CBU: 0070007820000014136353, a nombre de la Federación Atlética Metropolitana, CUIT 30653097286.