12
Noviembre
Sede
Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo
Programa Horario
jornada - Sabado 12
Descargar Programa
09:00 | 80 mts c/vallas | --- | MUJERES | |
09:00 | Lanzamiento disco 0.750Kg | --- | MUJERES | |
09:00 | Lanzamiento disco 1Kg | --- | MUJERES | |
09:20 | 80 mts c/vallas | --- | VARONES | |
09:20 | Salto c/garrocha | --- | VARONES | |
09:20 | Salto c/garrocha | --- | MUJERES | |
09:40 | 800 mts | --- | MUJERES | |
10:05 | 800 mts | --- | VARONES | |
10:30 | Lanzamiento disco 1.750Kg | --- | VARONES | |
10:30 | Lanzamiento disco 1.5Kg | --- | VARONES | |
10:30 | Salto en alto | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | U14 | VARONES |
10:30 | Lanzamiento disco 1Kg | --- | VARONES | |
10:30 | Lanzamiento disco 2Kg | --- | VARONES | |
11:00 | 80 mts LLanos | --- | MUJERES | |
11:25 | 80 mts LLanos | --- | VARONES | |
12:15 | 400 mts c/vallas | --- | MUJERES | |
12:30 | Lanzamiento martillo 3kg | --- | MUJERES | |
12:30 | Lanzamiento martillo 4kg | --- | MUJERES | |
12:30 | 400 mts c/vallas | --- | VARONES | |
14:00 | Lanzamiento martillo 4kg | --- | U16 | VARONES |
14:00 | Lanzamiento martillo 5kg | --- | U18 | VARONES |
14:00 | Lanzamiento martillo 6kg | --- | U20 | VARONES |
14:00 | Lanzamiento martillo 7.260kg | --- | VARONES | |
14:00 | Lanzamiento martillo 3kg | --- | U14 | VARONES |
14:00 | 200 mts Llanos | --- | MUJERES | |
14:00 | Salto en largo | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | U14 | VARONES |
14:25 | Salto en alto | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | U14 | MUJERES |
14:25 | Lanzamiento bala 4kg | --- | MUJERES | |
14:25 | Lanzamiento bala 3kg | --- | MUJERES | |
14:25 | 200 mts Llanos | --- | VARONES | |
15:00 | 150 mts Llanos | --- | U14 | MUJERES |
15:20 | 150 mts Llanos | --- | U14 | VARONES |
15:45 | Salto en largo | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | U14 | MUJERES |
15:45 | 1200 mts | --- | U14 | MUJERES |
15:45 | Lanzamiento jabalina 400grs | --- | U14 | MUJERES |
15:45 | Lanzamiento jabalina 400grs | --- | U14 | VARONES |
16:05 | 1200 mts | --- | U14 | VARONES |
16:05 | Lanzamiento bala 5kg | --- | VARONES | |
16:05 | Lanzamiento bala 6kg | --- | VARONES | |
16:05 | Lanzamiento bala 7.260kg | --- | VARONES | |
16:05 | Lanzamiento bala 4kg | --- | VARONES | |
16:25 | 3000 mts | --- | MUJERES | |
17:00 | 3000 mts | --- | VARONES | |
18:30 | Postas 5x80 mts | --- | MUJERES | |
18:30 | Postas 5x80 mts | --- | VARONES |
Atletas Inscriptos
El atleta deberá abonar su participación y comunicar el pago tres días antes de la competencia.
Todos los atletas, libres o federados, que participen de los torneos de FAM deben contar con el apto físico correspondiente, que debe ser escaneado y enviado a través de la página web de la Federación con antelación a la competencia y entregado en la cámara de llamada el día del torneo. Los atletas federados en FAM deberán además haber sido revalidados por sus clubes para la temporada del corriente año.
El día de la competencia el atleta deberá ingresar a su prueba por la Cámara de Llamada.
El pago debe realizarse mediante depósito bancario o transferencia bancaria en la cuenta corriente N° 014136/3007/5 del Banco de Galicia y Buenos Aires, sucursal Boedo. CBU: 0070007820000014136353, a nombre de la Federación Atlética Metropolitana, CUIT 30653097286.