18
Marzo
Sede
Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo
Podrán competir las instituciones de FAM que al menos tengan un atleta del Campeonato Metropolitano (U20), los demás integrantes podrán ser atletas U18.
Programa Horario
jornada - Sabado 18
Descargar Programa
09:00 | Lanzamiento bala 7.260kg | --- | VARONES | |
09:00 | Salto c/garrocha | --- | MUJERES | |
09:10 | 10000 mts | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | VARONES | |
09:10 | 10000 mts | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | MUJERES | |
09:10 | Lanzamiento bala 4kg | --- | U16 | VARONES |
09:10 | Lanzamiento bala 5kg | --- | U18 | VARONES |
09:10 | Lanzamiento bala 6kg | --- | U20 | VARONES |
11:00 | Salto en largo | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | VARONES | |
11:00 | 100 mts c/vallas | --- | MUJERES | |
11:20 | 110 mts c/vallas | --- | VARONES | |
11:40 | Lanzamiento bala 4kg | --- | MUJERES | |
11:40 | Lanzamiento bala 3kg | --- | MUJERES | |
11:40 | 100 mts LLanos | --- | MUJERES | |
12:15 | 100 mts LLanos | --- | VARONES | |
14:00 | Lanzamiento martillo 6kg | --- | U20 | VARONES |
14:00 | Lanzamiento martillo 7.260kg | --- | VARONES | |
14:00 | Salto c/garrocha | --- | VARONES | |
14:00 | Lanzamiento martillo 5kg | --- | U18 | VARONES |
14:00 | Lanzamiento martillo 4kg | --- | U16 | VARONES |
14:25 | 400 mts LLanos | --- | MUJERES | |
15:00 | 400 mts LLanos | --- | VARONES | |
15:00 | Salto en largo | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | MUJERES | |
15:40 | Lanzamiento martillo 4kg | --- | MUJERES | |
15:40 | Lanzamiento martillo 3kg | --- | MUJERES | |
16:00 | 1500 mts | --- | MUJERES | |
16:30 | 1500 mts | --- | VARONES | |
17:30 | Postas 4x100 mts | --- | U20 | MUJERES |
17:50 | Postas 4x100 mts | --- | U20 | VARONES |
Atletas Inscriptos
MANUELA SIERRA | 100 mts c/vallas | QUIRO | FAM | ATLETA | MUJERES |
FACUNDO GABRIEL PARREÑO | 100 mts LLanos | CEMEF | FAM | ATLETA | VARONES |
FLORENCIA VICTORIA VASALLO | 100 mts LLanos | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
LUISINA ZABALA | 100 mts LLanos | ---- | FAC | ATLETA | MUJERES |
BRUNO FINOCHIO | 100 mts LLanos | OTRA FED | FABPA | ATLETA | VARONES |
JUAN BENAVIDEZ | 100 mts LLanos | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
BAUTISTA FRANCO | 100 mts LLanos | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
FRANCISCO SANTINELLI ILDARRAZ | 100 mts LLanos | AAA | FABPA | ATLETA | VARONES |
LEONEL CAMPOMENOSI | 100 mts LLanos | OTRA FED | FABPA | ATLETA | VARONES |
IGNACIO CABRERA | 100 mts LLanos | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
ROCIO Andrea NOGUERA | 10000 mts | LTFAM | FAM | ATLETA | MUJERES |
ALEXIS DAVID FERNANDEZ | 10000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
JERÓNIMO EZEQUIEL CLAVERÍA OVIEDO | 110 mts c/vallas | CEMEF | FAM | ATLETA | VARONES |
DANIEL LUNA | 110 mts c/vallas | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
SANTIAGO AGUSTIN BIANCO | 1500 mts | QUIRO | FAM | ATLETA | VARONES |
LESLIE REJAS GOYTIA | 1500 mts | EB | FAM | ATLETA | MUJERES |
SERGIO ALBERTO GARCIA | 1500 mts | AAA | FAM | ATLETA | VARONES |
LEONARDO OSIRIS BUGATTI | 1500 mts | EB | FAM | ATLETA | VARONES |
MARCELO PEREiRA | 1500 mts | AAA | FAM | ATLETA | VARONES |
AGUSTIN CONTRERAS OVELAR | 1500 mts | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
BAUTISTA MEDINA CARBALLO | 1500 mts | MMA | FAM | ATLETA | VARONES |
ERNESTO JOAQUIN HUIZZI MOYA | 1500 mts | OTRA FED | FAER | ATLETA | VARONES |
JORGE CIANSABELLA | 1500 mts | ---- | ---- | ATLETA-LIBRE | VARONES |
JOSE LUIS TELLERI | 1500 mts | ---- | ---- | ATLETA-LIBRE | VARONES |
SERGIO OLAZARRI | 1500 mts | ---- | ---- | ATLETA-LIBRE | VARONES |
OTTO LOGARZO | 1500 mts | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
FRANCESCO BENICIO FISCELLA | 1500 mts | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
EMILIA GIGON | 1500 mts | ---- | FSA | ATLETA | MUJERES |
MIGUEL ANGEL PUJATO | 1500 mts | AAA | FAM | ATLETA | VARONES |
URIEL MUñOZ | 1500 mts | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
RODRIGO QUIN | 1500 mts | ---- | ---- | ATLETA-LIBRE | VARONES |
LEANDRO MARTIN ESCONJAUREGUI | 1500 mts | RC | FAM | ATLETA | VARONES |
AGUSTIN PEREZ MESTRE | 1500 mts | AAA | FAM | ATLETA | VARONES |
RAUL AGUIRRE | 1500 mts | QUIRO | FAM | ATLETA | VARONES |
LEANDRO PASTORELLI | 1500 mts | AAA | FAM | ATLETA | VARONES |
LUCIA CASTRO | 1500 mts | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
DANIEL ANDRES CASTRO | 1500 mts | ---- | ---- | ATLETA-LIBRE | VARONES |
GABRIEL DOVAL | 1500 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | VARONES |
MICAELA TEJEDA | 400 mts LLanos | ---- | FAC | ATLETA | MUJERES |
JUAN BENAVIDEZ | 400 mts LLanos | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
BAUTISTA FRANCO | 400 mts LLanos | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
FLOR CARBALLO | 400 mts LLanos | SAVB | FAM | ATLETA | MUJERES |
SERVANDO CORREA | 400 mts LLanos | ---- | FAC | ATLETA | VARONES |
FRANCISCO SANTINELLI ILDARRAZ | 400 mts LLanos | AAA | FABPA | ATLETA | VARONES |
THIAGO ITURRIZ | 400 mts LLanos | CHAMA | FAM | ATLETA | VARONES |
NOELIA MARTINEZ | 400 mts LLanos | ---- | FAC | ATLETA | MUJERES |
MARTIN ASCONIGA | 400 mts LLanos | ---- | FABPA | ATLETA-LIBRE | VARONES |
ALEXIS VILLARRUBIA | 400 mts LLanos | AAMT | FAM | ATLETA | VARONES |
CAMILA NAHIR CAñETE | Lanzamiento bala 4kg | MLaM | FAM | ATLETA | MUJERES |
TIAGO MAXIMO CASTRONOVI VERA | Lanzamiento bala 4kg | CEMEF | FAM | ATLETA | VARONES |
VICTORIA JOSEFINA ALVAREZ | Lanzamiento martillo 4kg | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
MARIA FLORENCIA LAMBOGLIA | Postas 4x100 mts | QUIRO | FAM | ATLETA | MUJERES |
MELANIE SOLEDAD ROSALEZ | Postas 4x100 mts | QUIRO | FAM | ATLETA | MUJERES |
BELEN FRITZSCHE | Postas 4x100 mts | QUIRO | FAM | ATLETA | MUJERES |
MIGUEL IMBROSCIANO | Postas 4x100 mts | QUIRO | FAM | ATLETA | VARONES |
DELFINA JACKSON | Salto c/garrocha | OTRA FED | FSA | ATLETA | MUJERES |
Katherine Librada Maldonado gonzalez | Salto en largo | MLaM | FAM | ATLETA | MUJERES |
El atleta deberá abonar su participación y comunicar el pago tres días antes de la competencia.
Todos los atletas, libres o federados, que participen de los torneos de FAM deben contar con el apto físico correspondiente, que debe ser escaneado y enviado a través de la página web de la Federación con antelación a la competencia y entregado en la cámara de llamada el día del torneo. Los atletas federados en FAM deberán además haber sido revalidados por sus clubes para la temporada del corriente año.
El día de la competencia el atleta deberá ingresar a su prueba por la Cámara de Llamada.
El pago debe realizarse mediante depósito bancario o transferencia bancaria en la cuenta corriente N° 014136/3007/5 del Banco de Galicia y Buenos Aires, sucursal Boedo. CBU: 0070007820000014136353, a nombre de la Federación Atlética Metropolitana, CUIT 30653097286.