19
Marzo
Sede
Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo
Programa Horario
jornada - 19
Descargar Programa
08:45 | Lanzamiento disco 1Kg | --- | MUJERES | |
08:45 | Lanzamiento disco 0.750Kg | --- | MUJERES | |
09:00 | Salto en alto | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | MUJERES | |
09:15 | 5000 mts | --- | MUJERES | |
09:15 | 5000 mts | --- | VARONES | |
11:00 | 400 mts c/vallas | --- | MUJERES | |
11:20 | 400 mts c/vallas | --- | VARONES | |
11:20 | Lanzamiento jabalina 800grs | --- | VARONES | |
11:20 | Lanzamiento jabalina 600grs | --- | VARONES | |
11:20 | Salto en alto | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | VARONES | |
11:20 | Lanzamiento jabalina 700grs | --- | VARONES | |
11:40 | 200 mts Llanos | --- | MUJERES | |
12:20 | 200 mts Llanos | --- | VARONES | |
13:50 | Lanzamiento jabalina 600grs | --- | MUJERES | |
13:50 | Salto triple | --- | MUJERES | |
13:50 | Lanzamiento jabalina 400grs | --- | MUJERES | |
13:50 | Lanzamiento jabalina 500grs | --- | MUJERES | |
14:00 | 3000 mts c/obstaculos | --- | MUJERES | |
14:20 | 3000 mts c/obstaculos | --- | VARONES | |
14:40 | 800 mts | --- | MUJERES | |
15:10 | 800 mts | --- | VARONES | |
15:10 | Salto triple | --- | VARONES | |
15:10 | Lanzamiento disco 2Kg | --- | VARONES | |
15:10 | Lanzamiento disco 1.750Kg | --- | U20 | VARONES |
15:10 | Lanzamiento disco 1.5Kg | --- | U18 | VARONES |
15:55 | 3000 mts | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | U20 | MUJERES |
16:10 | Marcha 10000 mts. | --- | VARONES | |
16:10 | Marcha 10000 mts. | --- | MUJERES | |
17:30 | Postas 4x400 mts | --- | U20 | MUJERES |
17:50 | Postas 4x400 mts | --- | VARONES |
Atletas Inscriptos
ALDANA DELGADO | 200 mts Llanos | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
LUISINA ZABALA | 200 mts Llanos | ---- | FAC | ATLETA | MUJERES |
FLOR CARBALLO | 200 mts Llanos | SAVB | FAM | ATLETA | MUJERES |
NICOLAS GABRIEL ALVAREZ | 200 mts Llanos | CADAF | FAM | ATLETA | VARONES |
VALENTINA NAPOLITANO | 200 mts Llanos | SAVB | FAM | ATLETA | MUJERES |
MARÍA VIRGINIA VALENTINI | 200 mts Llanos | AAMT | FAM | ATLETA | MUJERES |
MALENA ARANTZA GOBBO | 200 mts Llanos | ---- | FSA | ATLETA | MUJERES |
GABRIEL ANDRES FARIAS | 3000 mts c/obstaculos | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
EMILIA GIGON | 3000 mts c/obstaculos | ---- | FSA | ATLETA | MUJERES |
MICAELA TEJEDA | 400 mts c/vallas | ---- | FAC | ATLETA | MUJERES |
SERVANDO CORREA | 400 mts c/vallas | ---- | FAC | ATLETA | VARONES |
MILENA NICOLE RASCHELLA | 400 mts c/vallas | GE | FAM | ATLETA | MUJERES |
FERMíN BERMEJO | 400 mts c/vallas | OTRA FED | FSA | ATLETA | VARONES |
DANIEL LUNA | 400 mts c/vallas | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
SANTIAGO AGUSTIN BIANCO | 5000 mts | QUIRO | FAM | ATLETA | VARONES |
LORENA VALENTINA QUEVEDO GARCIA | 5000 mts | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
FERNANDO LOPEZ | 5000 mts | EB | FAM | ATLETA | VARONES |
ERNESTINA MENDEZ RUGANI | 5000 mts | OTRA FED | FABPA | ATLETA | MUJERES |
MARIA BELEN CORDOBA | 5000 mts | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
GABRIEL DOVAL | 5000 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | VARONES |
MARTINA ADAMO | 800 mts | QUIRO | FAM | ATLETA | MUJERES |
ERNESTO JOAQUIN HUIZZI MOYA | 800 mts | OTRA FED | FAER | ATLETA | VARONES |
RITA CARMEN VILLARREAL | 800 mts | AAA | FAM | ATLETA | MUJERES |
ANALIA PAZ | 800 mts | AAA | FAM | ATLETA | MUJERES |
NAHUEL TARKOWSKI | 800 mts | AAMT | FAM | ATLETA | VARONES |
LEANDRO MARTIN ESCONJAUREGUI | 800 mts | RC | FAM | ATLETA | VARONES |
THIAGO SANTINO RAMIREZ SUAREZ | 800 mts | CAVS | FAM | ATLETA | VARONES |
CAMILA GONZALEZ | 800 mts | FTTF | FAM | ATLETA | MUJERES |
ELIAS MARTINEZ | 800 mts | AAMT | FAM | ATLETA | VARONES |
URIEL MUñOZ | 800 mts | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
PALOMA GONZALEZ FREY | 800 mts | CAVS | FAM | ATLETA | MUJERES |
MAURA ESTIGARRIBIA | 800 mts | ---- | ---- | ATLETA-LIBRE | MUJERES |
JULIAN FORTUNATO | 800 mts | MMA | FAM | ATLETA | VARONES |
SEBASTIAN AGUSTIN DE ZAN | 800 mts | OTRA FED | FAM | ATLETA | VARONES |
IVO MORASSUT | 800 mts | OTRA FED | FABPA | ATLETA | VARONES |
LAUTARO NAHUEL MIGUELES | 800 mts | AAMT | FAM | ATLETA | VARONES |
LOURDES KUBICA | 800 mts | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
MARTIN ASCONIGA | 800 mts | ---- | FABPA | ATLETA-LIBRE | VARONES |
JAVIER DEZAN | 800 mts | AER | FAM | ATLETA | VARONES |
JOAQUIN SANTAMARIA | Lanzamiento disco 1.5Kg | ---- | ---- | ATLETA-LIBRE | VARONES |
BRIAN MEZA | Lanzamiento disco 1.750Kg | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
NATANAEL EZEQUIEL GUAYMAS | Lanzamiento disco 1.750Kg | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
DARIO ROBERTO BENITEZ | Lanzamiento disco 1.750Kg | CADAV | FAM | ATLETA | VARONES |
GUILLERMINA VALENZUELA | Lanzamiento disco 1Kg | LASM | FAM | ATLETA | MUJERES |
BRISA CASTILLO | Lanzamiento jabalina 600grs | MLaM | FAM | ATLETA | MUJERES |
FACUNDO LUNGWITZ | Postas 4x400 mts | QUIRO | FAM | ATLETA | VARONES |
ELIAS MARTINEZ | Postas 4x400 mts | AAMT | FAM | ATLETA | VARONES |
BENJAMIN SANTIAGO AGUILERA | Salto en alto | QUIRO | FAM | ATLETA | VARONES |
JULIA FORCONI GOVEA | Salto triple | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
JOSE EMMANUEL ALVAREZ FERREYRA | Salto triple | ---- | FCHA | ATLETA | VARONES |
El atleta deberá abonar su participación y comunicar el pago tres días antes de la competencia.
Todos los atletas, libres o federados, que participen de los torneos de FAM deben contar con el apto físico correspondiente, que debe ser escaneado y enviado a través de la página web de la Federación con antelación a la competencia y entregado en la cámara de llamada el día del torneo. Los atletas federados en FAM deberán además haber sido revalidados por sus clubes para la temporada del corriente año.
El día de la competencia el atleta deberá ingresar a su prueba por la Cámara de Llamada.
El pago debe realizarse mediante depósito bancario o transferencia bancaria en la cuenta corriente N° 014136/3007/5 del Banco de Galicia y Buenos Aires, sucursal Boedo. CBU: 0070007820000014136353, a nombre de la Federación Atlética Metropolitana, CUIT 30653097286.