01
Abril
Sede
Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo
Programa Horario
jornada - Sabado 01
Descargar Programa
09:00 | Salto en largo | --- | U18 | VARONES |
09:00 | Lanzamiento martillo 4kg | --- | MUJERES | |
09:00 | Lanzamiento martillo 3kg | --- | MUJERES | |
09:00 | 80 mts c/vallas | --- | U16 | MUJERES |
09:20 | Salto c/garrocha | --- | VARONES | |
09:20 | Salto c/garrocha | --- | MUJERES | |
09:20 | 100 mts c/vallas | --- | MUJERES | |
09:40 | 110 mts c/vallas | --- | VARONES | |
10:00 | 100 mts LLanos | --- | MUJERES | |
10:35 | 100 mts LLanos | --- | VARONES | |
10:35 | Lanzamiento martillo 5kg | --- | U18 | VARONES |
10:35 | Lanzamiento martillo 4kg | --- | U16 | VARONES |
10:35 | Lanzamiento martillo 7.260kg | --- | VARONES | |
10:35 | Lanzamiento martillo 6kg | --- | U20 | VARONES |
11:00 | Salto en largo | --- | U18 | MUJERES |
11:15 | 400 mts LLanos | --- | MUJERES | |
11:45 | 400 mts LLanos | --- | VARONES | |
12:40 | 600 mts | --- | U16 | VARONES |
12:40 | 600 mts | --- | U16 | MUJERES |
14:00 | Lanzamiento bala 4kg | --- | MUJERES | |
14:00 | Lanzamiento bala 3kg | --- | MUJERES | |
14:00 | Salto c/garrocha | --- | VARONES | |
14:00 | Salto c/garrocha | --- | MUJERES | |
14:00 | 80 mts LLanos | --- | MUJERES | |
14:00 | Salto en largo | --- | Mayores | MUJERES |
14:25 | 80 mts LLanos | --- | VARONES | |
15:00 | 800 mts | --- | MUJERES | |
15:25 | 800 mts | --- | VARONES | |
15:45 | Lanzamiento bala 5kg | --- | U18 | VARONES |
15:45 | Lanzamiento bala 6kg | --- | U20 | VARONES |
15:45 | Lanzamiento bala 7.260kg | --- | VARONES | |
15:45 | Salto en largo | --- | Mayores | VARONES |
15:45 | Lanzamiento bala 4kg | --- | U16 | VARONES |
16:10 | 3000 mts | --- | MUJERES | |
16:50 | 3000 mts | --- | VARONES |
Atletas Inscriptos
CARLOS ARIEL PAZZAGLINI | 100 mts LLanos | CADAV | FAM | ATLETA | VARONES |
LEONARDO VELEZ | 100 mts LLanos | CHAMA | FAM | ATLETA | VARONES |
ALEJANDRA GRECO | 100 mts LLanos | CADAF | FAM | ATLETA | MUJERES |
FLORENCIA PIGNATELLI | 3000 mts | PAT | FAM | ATLETA | MUJERES |
MANUELA DANILUK | 3000 mts | PAT | FAM | ATLETA | MUJERES |
EVELYN CEJAS | 3000 mts | PAT | FAM | ATLETA | MUJERES |
MAXIMILIANO SALINAS HIDALGO | 3000 mts | LTFAM | FAM | ATLETA | VARONES |
CRISTIAN CAMPOS | 3000 mts | NAA | FAM | ATLETA | VARONES |
BARBARA JORGELINA CORIA | 3000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | MUJERES |
HUGO FABIáN BERTOGLIO | 3000 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | VARONES |
ANA CAMILA GUADALUPE CHAILE | 3000 mts | ---- | ---- | ATLETA-LIBRE | MUJERES |
MIGUEL ANGEL PIPPO | 3000 mts | EB | FAM | ATLETA | VARONES |
LUCILA VIGOZ | 3000 mts | ---- | ---- | ATLETA-LIBRE | MUJERES |
GONZALO NAHUEL BENITO | 600 mts | OTRA FED | FABPA | ATLETA | VARONES |
ROBERTO ADRIAN ESPINOZA | 800 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
EVELIN CARDOZO | 800 mts | ---- | ---- | ATLETA-LIBRE | MUJERES |
JONATHAN GUTIERREZ | 800 mts | EB | FAM | ATLETA | VARONES |
ANA BEATRIZ FLORES | Lanzamiento bala 4kg | CADAV | FAM | ATLETA | MUJERES |
ALEJANDRA GRECO | Salto c/garrocha | CADAF | FAM | ATLETA | MUJERES |
ANA BEATRIZ FLORES | Salto en largo | CADAV | FAM | ATLETA | MUJERES |
El atleta deberá abonar su participación y comunicar el pago tres días antes de la competencia.
Todos los atletas, libres o federados, que participen de los torneos de FAM deben contar con el apto físico correspondiente, que debe ser escaneado y enviado a través de la página web de la Federación con antelación a la competencia y entregado en la cámara de llamada el día del torneo. Los atletas federados en FAM deberán además haber sido revalidados por sus clubes para la temporada del corriente año.
El día de la competencia el atleta deberá ingresar a su prueba por la Cámara de Llamada.
El pago debe realizarse mediante depósito bancario o transferencia bancaria en la cuenta corriente N° 014136/3007/5 del Banco de Galicia y Buenos Aires, sucursal Boedo. CBU: 0070007820000014136353, a nombre de la Federación Atlética Metropolitana, CUIT 30653097286.