03
Junio
Sede
Parque Olímpico
Programa Horario
jornada - Sabado 03
Descargar Programa
09:00 | Lanzamiento disco 2Kg | --- | VARONES | |
09:00 | Salto en alto | --- | MUJERES | |
09:00 | Salto en alto | --- | VARONES | |
09:00 | Lanzamiento disco 1.750Kg | --- | U20 | VARONES |
09:00 | Lanzamiento disco 1.5Kg | --- | U18 | VARONES |
09:00 | Lanzamiento disco 1Kg | --- | U16 | VARONES |
09:30 | 2000 mts c/obstaculos | --- | U18 | MUJERES |
09:50 | 2000 mts c/obstaculos | --- | U18 | VARONES |
10:15 | 100 mts c/vallas | --- | MUJERES | |
10:20 | Salto triple | --- | VARONES | |
10:20 | Salto triple | --- | MUJERES | |
10:35 | 110 mts c/vallas | --- | VARONES | |
11:00 | Lanzamiento disco 1Kg | --- | MUJERES | |
11:00 | Lanzamiento disco 0.750Kg | --- | U16 | MUJERES |
11:00 | Salto en alto | --- | VARONES | |
11:00 | Salto en alto | --- | MUJERES | |
11:00 | 200 mts Llanos | --- | MUJERES | |
11:40 | 200 mts Llanos | --- | VARONES | |
12:30 | Lanzamiento jabalina 400grs | --- | U16 | MUJERES |
12:30 | Lanzamiento jabalina 600grs | --- | MUJERES | |
12:30 | Lanzamiento jabalina 500grs | --- | U18 | MUJERES |
13:00 | Salto triple | --- | VARONES | |
13:00 | Salto triple | --- | MUJERES | |
13:30 | 400 mts c/vallas | --- | MUJERES | |
13:50 | 400 mts c/vallas | --- | VARONES | |
14:00 | Salto en alto | --- | VARONES | |
14:00 | Salto en alto | --- | VARONES | |
14:00 | Lanzamiento jabalina 600grs | --- | VARONES | |
14:00 | Lanzamiento jabalina 800grs | --- | VARONES | |
14:00 | Lanzamiento jabalina 700grs | --- | VARONES | |
14:10 | 50 mts LLanos | --- | U12 | MUJERES |
14:30 | 50 mts LLanos | --- | U12 | VARONES |
14:50 | 2400 mts | --- | U16 | MUJERES |
15:05 | 2400 mts | --- | U16 | VARONES |
15:25 | 1500 mts | --- | MUJERES | |
15:30 | Pelotita de Softbol | --- | U12 | MUJERES |
15:30 | Pelotita de Softbol | --- | U12 | VARONES |
15:50 | 1500 mts | --- | VARONES |
Atletas Inscriptos
JONATAN OLMOS | 110 mts c/vallas | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
anastasio PICCAGLI | 110 mts c/vallas | AAA | FABPA | ATLETA | VARONES |
NICOLAS ASBORNO | 110 mts c/vallas | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
GABRIEL DOVAL | 1500 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | VARONES |
ADOLFINA CARDOZO | 1500 mts | MLaM | FAM | ATLETA | MUJERES |
ALAN ESTEBAN NIESTROJ | 1500 mts | QUIRO | FAM | ATLETA | VARONES |
LAUTARO ALONZO | 1500 mts | ---- | ---- | ATLETA-LIBRE | VARONES |
MANUELA NUñEZ | 1500 mts | MLaM | FAM | ATLETA | MUJERES |
ABRIL SERRA | 1500 mts | OTRA FED | FSA | ATLETA | MUJERES |
OSCAR ADRIAN HIDALGO | 1500 mts | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
NAHUEL TARKOWSKI | 1500 mts | AAMT | FAM | ATLETA | VARONES |
RODRIGO leonel MEDINA | 1500 mts | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
THIAGO ANTONIO MINUTELLA LORIDO | 1500 mts | CHAMA | FAM | ATLETA | VARONES |
THIAGO SANTINO RAMIREZ SUAREZ | 1500 mts | CAVS | FAM | ATLETA | VARONES |
BAUTISTA RAMIREZ | 1500 mts | OTRA FED | FABPA | ATLETA | VARONES |
NATALIA MACCIOCCO | 1500 mts | MLaM | FAM | ATLETA | MUJERES |
JAVIER ALEJANDRO CORDOBA | 1500 mts | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
MAURA ESTIGARRIBIA | 1500 mts | ---- | ---- | ATLETA-LIBRE | MUJERES |
EMILIA GIGON | 1500 mts | ---- | FSA | ATLETA | MUJERES |
SILVIA ABRIL LUNA | 200 mts Llanos | MPP | FAM | ATLETA | MUJERES |
GABRIEL CIULLA | 200 mts Llanos | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
MILAGROS BELEN CARLE | 200 mts Llanos | SAVB | FAM | ATLETA | MUJERES |
KEVIN LAUTARO MICHIA | 200 mts Llanos | MPP | FAM | ATLETA | VARONES |
FRANCISCO SANTINELLI ILDARRAZ | 200 mts Llanos | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
DIEGO CANALES | 200 mts Llanos | AAMT | FAM | ATLETA | VARONES |
NOELIA MARTINEZ | 200 mts Llanos | ---- | FAC | ATLETA | MUJERES |
ESTEBAN MANCIONI | 200 mts Llanos | ---- | ---- | ATLETA-LIBRE | VARONES |
MELANY PAREDE | 200 mts Llanos | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
JULIETA MORETTI | 200 mts Llanos | MLaM | FAM | ATLETA | MUJERES |
MANUEL ALEJANDRO CUEVAS BRIZUELA | 200 mts Llanos | AAMT | FAM | ATLETA | VARONES |
JUAN CRUZ ALBAREZ | 200 mts Llanos | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
AYRTON ABAL | 200 mts Llanos | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
MARÍA VICTORIA ELíAS | 200 mts Llanos | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
LAUTARO NAHUEL MIGUELES | 200 mts Llanos | AAMT | FAM | ATLETA | VARONES |
ISAM GABRIEL GARCILAZO | 200 mts Llanos | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
DELFINA BARCELLOS | 200 mts Llanos | MPP | FAM | ATLETA | MUJERES |
ANGELINA TARILO VALLES | 200 mts Llanos | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
ALEXIS VILLARRUBIA | 200 mts Llanos | AAMT | FAM | ATLETA | VARONES |
ISAIAS MARTIN RODRIGUEZ CASTELO | 2400 mts | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
JUAN CRUZ ALBAREZ | 400 mts c/vallas | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
LUCIO MARTINEZ RIVARA | 50 mts LLanos | RYAN | FAM | ATLETA | VARONES |
EMILIA REY FORTES | 50 mts LLanos | RYAN | FAM | ATLETA | MUJERES |
KAITO RETAMERO | 50 mts LLanos | RYAN | FAM | ATLETA | VARONES |
FRANCISCO ALONSO | 50 mts LLanos | RYAN | FAM | ATLETA | VARONES |
MILTON FIGUEROA | Lanzamiento disco 1.5Kg | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
ALEJO MARTíN GALLO | Lanzamiento disco 1.750Kg | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
MIRIAM CACERES | Lanzamiento disco 1Kg | QUIRO | FAM | ATLETA | MUJERES |
BENJAMíN FERNANDEZ | Lanzamiento disco 1Kg | MT | FABPA | ATLETA | VARONES |
BRUNO ANGEL MONTIEL | Lanzamiento disco 1Kg | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
RAMON EMANUEL ALVARADO | Lanzamiento disco 2Kg | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
LUCRECIA LOPEZ | Lanzamiento jabalina 400grs | MPP | FAM | ATLETA | MUJERES |
CATALINA BORRUSO | Lanzamiento jabalina 500grs | FCMax | FAM | ATLETA | MUJERES |
MáXIMO EVIS | Lanzamiento jabalina 600grs | OTRA FED | FABPA | ATLETA | VARONES |
MATEO GONZALEZ ELENA | Lanzamiento jabalina 600grs | MPP | FAM | ATLETA | VARONES |
BENJAMíN FERNANDEZ | Lanzamiento jabalina 600grs | MT | FABPA | ATLETA | VARONES |
BRUNO ANGEL MONTIEL | Lanzamiento jabalina 600grs | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
NEYEN EVIS | Lanzamiento jabalina 700grs | OTRA FED | FABPA | ATLETA | VARONES |
ALEJO MARTíN GALLO | Lanzamiento jabalina 700grs | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
MIGUEL JUNG | Lanzamiento jabalina 800grs | AEG | FAM | ATLETA | VARONES |
LUCIO MARTINEZ RIVARA | Pelotita de Softbol | RYAN | FAM | ATLETA | VARONES |
XOAQUIN CIFUENTES | Pelotita de Softbol | RYAN | FAM | ATLETA | VARONES |
EMILIA REY FORTES | Pelotita de Softbol | RYAN | FAM | ATLETA | MUJERES |
KAITO RETAMERO | Pelotita de Softbol | RYAN | FAM | ATLETA | VARONES |
FRANCISCO ALONSO | Pelotita de Softbol | RYAN | FAM | ATLETA | VARONES |
GERVASIO PICCAGLI | Salto en alto | ---- | ---- | ATLETA | VARONES |
ANGELINA TARILO VALLES | Salto en alto | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
ABRIL GOVEA | Salto en alto | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
MILTON FIGUEROA | Salto en alto | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
MáXIMO EVIS | Salto en alto | OTRA FED | FABPA | ATLETA | VARONES |
MATIAS OLIVERA | Salto en alto | CADAF | FAM | ATLETA | VARONES |
anastasio PICCAGLI | Salto en alto | AAA | FABPA | ATLETA | VARONES |
LUZ MORENA ANTONIO | Salto en alto | MPP | FAM | ATLETA | MUJERES |
GUADALUPE LLANOS VEGA | Salto triple | MPP | FAM | ATLETA | MUJERES |
ISAM GABRIEL GARCILAZO | Salto triple | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
NICOLAS ASBORNO | Salto triple | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
El atleta deberá abonar su participación y comunicar el pago tres días antes de la competencia.
Todos los atletas, libres o federados, que participen de los torneos de FAM deben contar con el apto físico correspondiente, que debe ser escaneado y enviado a través de la página web de la Federación con antelación a la competencia y entregado en la cámara de llamada el día del torneo. Los atletas federados en FAM deberán además haber sido revalidados por sus clubes para la temporada del corriente año.
El día de la competencia el atleta deberá ingresar a su prueba por la Cámara de Llamada.
El pago debe realizarse mediante depósito bancario o transferencia bancaria en la cuenta corriente N° 014136/3007/5 del Banco de Galicia y Buenos Aires, sucursal Boedo. CBU: 0070007820000014136353, a nombre de la Federación Atlética Metropolitana, CUIT 30653097286.