11
Junio
Sede
POLO EDUCATIVO SUPERIOR
FECHA: DOMINGO 11 DE JUNIO
ORGANIZA: POLIDEPOTIVO DE GARIN
FISCALIZA: FEDERACION ATLETICA METROPOLITANA
LUGAR: POLO EDUCATIVO SUPERIOR - Sucre 1550 - Ingeniero Maschwitz, Provincia de Buenos Aires
Cómo llegar?
BUFFET
La Subcomisión de Atletismo del polideportivo de Garin, estará encargada del armado de un buffet muy completo para poder satisfacer a las corredoras y los corredores que acudan al evento, como así también a los acompañantes.
MUY IMPORTANTE
Las series estarán publicadas en nuestro sitio web el viernes 09 de Junio.
NO PODRA COMPETIR AQUEL QUE NO ES REGISTRADO EN EL SISTEMA DE NUESTRO SITIO WEB
EL HORARIO QUEDA SUJETO A CANTIDAD DE INSCRIPTOS
CATEGORIAS Y DISTANCIAS
CATEGORÍA |
AÑOS |
MUJERES |
VARONES |
U12 |
2012-2013 |
1.000 MTS |
1.000 MTS |
U14 |
2010-2011 |
1.500 MTS |
1.500 MTS |
U16 |
2008-2009 |
2.000 MTS |
2.000 MTS |
U18 |
2006-2007 |
3.000 MTS |
3.000 MTS |
U20 |
2004-2005 |
4.000 MTS |
6.000 MTS |
SUB-23 |
2003-2002-2001 |
6.000 MTS |
8.000 MTS |
MAYOR – CORTO |
89-2000 |
4.000 MTS |
4.000 MTS |
MAYOR – LARGO |
89-2000 |
6.000 MTS |
8.000 MTS |
PREVETERANO |
84-88 |
6.000 MTS |
8.000 MTS |
VETERANOS – A |
79-83 |
6.000 MTS |
8.000 MTS |
VETERANOS – B |
74-78 |
6.000 MTS |
8.000 MTS |
VETERANOS – C |
69-73 |
4.000 MTS |
4.000 MTS |
VETERANOS – D |
64-68 |
4.000 MTS |
4.000 MTS |
VETERANOS – E |
59-63 |
1.500 MTS |
1.500 MTS |
VETERANOS – F |
54-58 |
1.500 MTS |
1.500 MTS |
VETERANOS – G |
49-53 |
1.500 MTS |
1.500 MTS |
Programa Horario
jornada - 11
Descargar Programa
10:00 | cross 4000 mts | --- | MUJERES | |
10:30 | cross 4000 mts | --- | VARONES | |
11:10 | cross 3000 mts | --- | VARONES | |
11:10 | cross 3000 mts | --- | MUJERES | |
11:40 | cross 6000 mts | --- | MUJERES | |
11:40 | cross 6000 mts | --- | U20 | VARONES |
12:25 | cross 2000 mts | --- | U16 | VARONES |
12:25 | cross 2000 mts | --- | U16 | MUJERES |
12:50 | cross 1500 mts | --- | VARONES | |
12:50 | cross 1500 mts | --- | MUJERES | |
13:10 | cross 1000 mts | --- | U12 | VARONES |
13:10 | cross 1000 mts | --- | U12 | MUJERES |
13:30 | cross 8000 mts | --- | VARONES |
Atletas Inscriptos
FLORENCIA JAZMIN SUAREZ | cross 1000 mts | CHAMA | FAM | ATLETA | MUJERES |
BAUTISTA COBO | cross 1000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
SABINA BELEN PEREIRA | cross 1000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
JEREMíAS ROSSI LA FORGIA | cross 1000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
JUAN SEBASTIAN BELLAGIO | cross 1500 mts | RYAN | FAM | ATLETA | VARONES |
LOLA MALDONADO | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
VICTORIA LIENDO CONTRERAS | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
EDUARDO ANDRES SANTOMIL | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
CARLOS TOSCANO | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
IEVGUENI JORQUERA | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
ALDO RAUL TEODORI | cross 1500 mts | LTFAM | FAM | ATLETA | VARONES |
MARCELO MIGUEL IBAÑEZ | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
EDUARDO VAUTHIER | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
NORMA TERESA DEMEYER | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
LUIS DI PASQUO GAL | cross 1500 mts | LTFAM | FAM | ATLETA | VARONES |
LUCIA Lorena SUAREZ | cross 2000 mts | CHAMA | FAM | ATLETA | MUJERES |
JULIO LEONEL LEDESMA | cross 2000 mts | MMA | FAM | ATLETA | VARONES |
SANTIAGO LEON MATTER | cross 2000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
AUGUSTO HER | cross 2000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
TIZIANO AGUSTÍN PORTILLO NUñEZ | cross 2000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
PATRICIA soledad SUAREZ | cross 3000 mts | CHAMA | FAM | ATLETA | MUJERES |
JUAN IGNACIO TORRES | cross 3000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
FELIPE SEBASTIAN FRANCO | cross 3000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
ERIKA GISELL MENDEZ | cross 3000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
NIKOLAI ALEJANDRO JORQUERA | cross 3000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
CINTIA ANABEL MARQUEZ | cross 4000 mts | CHAMA | FAM | ATLETA | MUJERES |
JULIETA MABEL OSOREZ | cross 4000 mts | CADAV | FAM | ATLETA | MUJERES |
PAULA ISABEL CONTRERAS COLOM | cross 4000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
HERNAN LUIS LIENDO | cross 4000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
FERNANDO LIENDO | cross 4000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
MARIANO FERNÁNDEZ | cross 4000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
FABIO ARIEL LOPEZ | cross 4000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
PEDRO FABIAN IBARRA | cross 4000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
LEONARDO PARISI | cross 4000 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | VARONES |
NAHUEL VILLASBOA | cross 6000 mts | EMA-B | FAM | ATLETA | VARONES |
MARTINA DE SANTIS | cross 6000 mts | EB | FAM | ATLETA | MUJERES |
PATRICIO BEJARANO | cross 6000 mts | EMA-B | FAM | ATLETA | VARONES |
ALFREDO OSVALDO ARANIBAR CARRIZO | cross 6000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
LUCAS JOAQUIN WEYERSBERG AGRIMBAU | cross 6000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
PEDRO LENISA | cross 6000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
EZEQUIEL MENDEZ | cross 6000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
NORMA ALEJANDRA BARGETTO | cross 6000 mts | CHAMA | FAM | ATLETA | MUJERES |
NICOLAS EZEQUIEL RUPP | cross 8000 mts | AER | FAM | ATLETA | VARONES |
MARCOS SEBASTIAN SENDON | cross 8000 mts | EB | FAM | ATLETA | VARONES |
JOSHUA LEONEL AVALO | cross 8000 mts | MMA | FAM | ATLETA | VARONES |
HERNAN KUCHER | cross 8000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
JULIO CESAR PORTILLO | cross 8000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
JOSE DANIEL MENDEZ | cross 8000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
FRANCO CARLOS | cross 8000 mts | MMA | FAM | ATLETA | VARONES |
BENJAMIN AGUILAR | cross 8000 mts | MMA | FAM | ATLETA | VARONES |
MATIAS RODRIGUEZ | cross 8000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
EZEQUIEL DI PASQUO GAL | cross 8000 mts | LTFAM | FAM | ATLETA | VARONES |
El atleta deberá abonar su participación y comunicar el pago tres días antes de la competencia.
Todos los atletas, libres o federados, que participen de los torneos de FAM deben contar con el apto físico correspondiente, que debe ser escaneado y enviado a través de la página web de la Federación con antelación a la competencia y entregado en la cámara de llamada el día del torneo. Los atletas federados en FAM deberán además haber sido revalidados por sus clubes para la temporada del corriente año.
El día de la competencia el atleta deberá ingresar a su prueba por la Cámara de Llamada.
El pago debe realizarse mediante depósito bancario o transferencia bancaria en la cuenta corriente N° 014136/3007/5 del Banco de Galicia y Buenos Aires, sucursal Boedo. CBU: 0070007820000014136353, a nombre de la Federación Atlética Metropolitana, CUIT 30653097286.