22
Marzo
Sede
Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo
Mujeres y Varones Mayores: 200 – 800 – 3000 – 400 CV – Alto – Triple – Disco y Jabalina
Mujeres y Varones u18: 200 – 800 – 3000 – 400 CV – Alto – Triple – Disco y Jabalina
Mujeres y Varones u16: 200 – 2400 – 295 cv - Alto – Triple – Disco y Jabalina
Mujeres y Varones u12: 50 y 1000 mts
Mujeres y Varones Master: 200 – 800 - Alto
EN LAS PRUEBAS DE FONDO SE CONTROLARÁ EL CALZADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN DE W.A
Volvemos a realizar la inclusión de la categoría MASTER (Mayores de 40 años) en 3 pruebas seleccionadas. En las pruebas de pistas las series serán armadas por tiempos. Los aranceles de inscripción serán los mismos que rigen en la página de la FAM para atletas federados y libres. TODOS sin excepción deben tener el apto médico, subido a la página de FAM sin excepción.
Modalidad de inscripción:
Se deberán anotar en la página de FAM y al colocar el tiempo de la prueba deberán colocar la M al final (32.70M), lo mismo corre para las pruebas de campo (4.98 M) En caso de participar en la categoría mayores se deberá proceder como lo hacen habitualmente.
Se realizará clasificación por categoría. La premiación será categoría única master premiando a las tres mejores marcas de las respectivas pruebas seleccionadas, tanto para mujeres como para varones, que se hayan anotado de la manera que informamos
En este torneo se van dividir por tabla y no por sexo para darle mas dinamismo a la prueba
En esta oportunidad se usarán las tablas oficiales de mayores (11 y 13) y el otro grupo con tablas rotativas por torneo, en uno 7 y 9 y el otro 8 y 10. En este torneo se usaran las de 8 y 10.
Por eso les solicitamos que al poner la marca cuando realicen la inscripción, pongan la tabla que van a utilizar.
Se implementará al igual que en el salto con garrocha, divididos por altura y no por sexo
En esta oportunidad se dividirán en 3 grupos,
Grupo 1 desde 1.10 mts / Grupo 2 comenzará en 1.45 mts / Grupo 3 comenzará en 1.70 mts
La varilla subirá de 5 en 5 cm.
La homologación de las Marcas para el RANKING NACIONAL, será para aquellos atletas que hayan cumplido con los requisitos que solicita la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), de abonar la Licencia Anual Deportiva y suba del apto físico en su sitio web.
Aquellos que no cumplan con este requisito estarán sus registros, como siempre, en nuestro Ranking Metropolitano.
Los atletas que hayan cumplido con este requisito, para anotarse deberán hacerlo primero por la página web de la CADA (www.cada-atletismo.org) y después finalizar la inscripción en el sitio web de la FAM, donde subirán el comprobante de pago como lo venían haciendo antes.
Los atletas que no abonaron la licencia CADA, directamente se anotarán en nuestro sitio web
EL PROGRAMA PUEDE MODIFICARSE, SUJETO A LA CANTIDAD DE INSCRIPTOS QUE SE REGISTREN
Programa Horario
jornada - Sabado 22
Descargar Programa
09:00 | 3000 mts | --- | MUJERES | |
09:15 | Lanzamiento disco 1Kg | --- | U16 | MUJERES |
09:15 | Lanzamiento disco 1Kg | --- | MUJERES | |
09:15 | Salto en alto | --- | MUJERES | |
09:15 | Salto en alto | --- | VARONES | |
09:30 | 3000 mts | --- | VARONES | |
11:00 | Lanzamiento disco 1.5Kg | --- | U18 | VARONES |
11:00 | Lanzamiento disco 2Kg | --- | VARONES | |
11:00 | Lanzamiento disco 1.750Kg | --- | U20 | VARONES |
11:00 | Lanzamiento disco 1Kg | --- | U16 | VARONES |
11:10 | 295 mts c/vallas | --- | U16 | MUJERES |
11:30 | 295 mts c/vallas | --- | U16 | VARONES |
11:50 | 400 mts c/vallas | --- | MUJERES | |
12:10 | 400 mts c/vallas | --- | VARONES | |
12:30 | 50 mts LLanos | --- | U12 | MUJERES |
12:45 | 50 mts LLanos | --- | U12 | VARONES |
14:30 | Lanzamiento jabalina 600grs | --- | MUJERES | |
14:30 | Lanzamiento jabalina 500grs | --- | U18 | MUJERES |
14:30 | Lanzamiento jabalina 400grs | --- | U16 | MUJERES |
14:30 | Salto triple | --- | MUJERES | |
14:30 | Salto triple | --- | VARONES | |
14:30 | 200 mts Llanos | --- | MUJERES | |
15:10 | 200 mts Llanos | --- | VARONES | |
16:00 | Lanzamiento jabalina 700grs | --- | U18 | VARONES |
16:00 | Lanzamiento jabalina 800grs | --- | VARONES | |
16:00 | 1000 mts | --- | U12 | MUJERES |
16:00 | Lanzamiento jabalina 600grs | --- | U16 | VARONES |
16:10 | 1000 mts | --- | U12 | VARONES |
16:20 | 800 mts | --- | MUJERES | |
16:50 | 800 mts | --- | VARONES | |
17:30 | 2400 mts | --- | U16 | MUJERES |
17:45 | 2400 mts | --- | U16 | VARONES |
Atletas Inscriptos
VICTORIA VALENTINA NUNES PUERTA | 200 mts Llanos | CHAMA | FAM | ATLETA | MUJERES |
JORGE ANDRES NIñO | 200 mts Llanos | AAMT | FASL | ATLETA | VARONES |
DELFINA ABIGAIL VETTESE | 200 mts Llanos | CAI | FAM | ATLETA | MUJERES |
MARTINA HERMAN KRAUZ | 200 mts Llanos | MLaM | FAM | ATLETA | MUJERES |
BRUNO CARRASCO MARTINEZ | 200 mts Llanos | CHAMA | FAM | ATLETA | VARONES |
KAPRIEL ANDRE CORTEZ GIULIANI | 200 mts Llanos | CHAMA | FAM | ATLETA | VARONES |
RODRIGO CHAPARRO | 200 mts Llanos | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
MILENA NICOLE RASCHELLA | 200 mts Llanos | CHAMA | FAM | ATLETA | MUJERES |
MATEO DURAN | 200 mts Llanos | CHAMA | FAM | ATLETA | VARONES |
MANUEL JUAREZ GIANOLI | 200 mts Llanos | CHAMA | FAM | ATLETA | VARONES |
LUCAS JIMENEZ LITUMA | 2400 mts | ---- | FAM | ATLETA | VARONES |
FLORENCIA JAZMIN SUAREZ | 295 mts c/vallas | CHAMA | FAM | ATLETA | MUJERES |
CRISTIAN ALEJANDRO DAVID CEJAS | 3000 mts | CHAMA | FAM | ATLETA | VARONES |
RICARDO JUAN MENDEZ | 3000 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | VARONES |
VERONICA CALZONE | 3000 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | MUJERES |
MIGUEL ANGEL POSE | 3000 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | VARONES |
VISMAR ORTIZ ORELLANA | 3000 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | VARONES |
DANIEL MERCADO | 3000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
VALENTIN IBAñEZ | 3000 mts | MAB | FAM | ATLETA | VARONES |
JONATHAN NICOLAS CABRAL | 3000 mts | MAB | FAM | ATLETA | VARONES |
DANTE LEONEL QUINTANA | 3000 mts | MAB | FAM | ATLETA | VARONES |
GONZALO MELGAREJO | 3000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
JERONIMO PRIETO | 3000 mts | LTFAM | FAM | ATLETA | VARONES |
FERNANDO ARIAS | 3000 mts | NAA | FAM | ATLETA | VARONES |
SERGIO ESPINOLA | 3000 mts | NAA | FAM | ATLETA | VARONES |
WENCESLAO MARTINEZ | 3000 mts | EMA-AV | FABPA | ATLETA | VARONES |
CATALINA GARCIA PAUL | 3000 mts | ---- | FAS | ATLETA | MUJERES |
NICOLAS RODRIGUEZ | 3000 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | VARONES |
NICOLAS PISANI | 3000 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | VARONES |
SILVINA ANDREA CRISTOFANO | 3000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | MUJERES |
JUAN BARRANQUERO | 3000 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | VARONES |
SEBASTIAN AGUSTIN DE ZAN | 800 mts | CHAMA | FAM | ATLETA | VARONES |
MARÍA VIRGINIA VALENTINI | 800 mts | CHAMA | FAM | ATLETA | MUJERES |
STEPHANIE PANIAGUA | 800 mts | EB | FAM | ATLETA | MUJERES |
ROBERTO CARLOS OCAMPO | 800 mts | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
MAXIMO OCAMPO | 800 mts | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
JOAQUIN KUJAJEWKI | 800 mts | MFV | FAM | ATLETA | VARONES |
ZAIRA ALCANTARO MONTES DE OCA | 800 mts | MLaM | FAM | ATLETA | MUJERES |
MARCOS DANIEL JIMENEZ LITUMA | 800 mts | ---- | FAM | ATLETA | VARONES |
ESTHER ELIZABETH CORONEL | 800 mts | MLaM | FAM | ATLETA | MUJERES |
CANDELA NOBLIA | 800 mts | CAVS | FAM | ATLETA | MUJERES |
MARIA BELEN DACUNTI | 800 mts | LTFAM | FAM | ATLETA | MUJERES |
MARIA FLORENCIA POLLOLA | 800 mts | RC | FAM | ATLETA | MUJERES |
ORIANA BRIZUELA | 800 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | MUJERES |
LUCAS NAHUEL AQUINO | Lanzamiento disco 1.5Kg | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
JOAQUIN SANTAMARIA | Lanzamiento disco 1.750Kg | MAB | FAM | ATLETA | VARONES |
MARCOS MORALES | Lanzamiento disco 1.750Kg | MAB | FAM | ATLETA | VARONES |
MELANIE ANTUNEZ ORONA | Lanzamiento disco 1Kg | MAB | FAM | ATLETA | MUJERES |
LAUTARO PARRA | Lanzamiento disco 1Kg | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
MORENA LUANA LARTIGAU BRIZUELA | Lanzamiento jabalina 500grs | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
URIEL SANCHEZ | Lanzamiento jabalina 600grs | MAB | FAM | ATLETA | VARONES |
FEDERICO MARTINEZ | Lanzamiento jabalina 800grs | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
MORENA LUANA LARTIGAU BRIZUELA | Salto en alto | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
LUCIA MILAGROS REIN KLOSS | Salto en alto | ---- | FSA | ATLETA | MUJERES |
JUAN CRUZ LLAMBÍ | Salto en alto | GE | FAM | ATLETA | VARONES |
LOURDES VENIER MARANGONI | Salto en alto | GE | FAM | ATLETA | MUJERES |
El atleta deberá abonar su participación y comunicar el pago tres días antes de la competencia.
Todos los atletas, libres o federados, que participen de los torneos de FAM deben contar con el apto físico correspondiente, que debe ser escaneado y enviado a través de la página web de la Federación con antelación a la competencia y entregado en la cámara de llamada el día del torneo. Los atletas federados en FAM deberán además haber sido revalidados por sus clubes para la temporada del corriente año.
El día de la competencia el atleta deberá ingresar a su prueba por la Cámara de Llamada.
El pago debe realizarse mediante depósito bancario o transferencia bancaria en la cuenta corriente N° 014136/3007/5 del Banco de Galicia y Buenos Aires, sucursal Boedo. CBU: 0070007820000014136353, a nombre de la Federación Atlética Metropolitana, CUIT 30653097286.