12
Abril
Sede
Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo
Mujeres y Varones Mayores: 200 – 800 – 3000 – 400 CV – Alto – Triple – Disco y Jabalina
Mujeres y Varones u18: 200 – 800 – 3000 – 400 CV – Alto – Triple – Disco y Jabalina - Marcha
Mujeres y Varones u16: 200 – 2400 – 295 cv - Alto – Triple – Disco y Jabalina - Marcha
Mujeres y Varones u14: 150 y 1200 mts. Alto
Mujeres y Varones Master: 200 – 3000 – Triple
EN LAS PRUEBAS DE FONDO SE CONTROLARÁ EL CALZADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN DE W.A
Volvemos a realizar la inclusión de la categoría MASTER (Mayores de 40 años) en 3 pruebas seleccionadas. En las pruebas de pistas las series serán armadas por tiempos. Los aranceles de inscripción serán los mismos que rigen en la página de la FAM para atletas federados y libres. TODOS sin excepción deben tener el apto médico, subido a la página de FAM sin excepción.
Modalidad de inscripción:
Se deberán anotar en la página de FAM y al colocar el tiempo de la prueba deberán colocar la M al final (32.70M), lo mismo corre para las pruebas de campo (4.98 M) En caso de participar en la categoría mayores se deberá proceder como lo hacen habitualmente.
Se realizará clasificación por categoría. La premiación será categoría única master premiando a las tres mejores marcas de las respectivas pruebas seleccionadas, tanto para mujeres como para varones, que se hayan anotado de la manera que informamos
En este torneo se van dividir por tabla y no por sexo para darle mas dinamismo a la prueba
En esta oportunidad se usarán las tablas oficiales de mayores (11 y 13) y el otro grupo con tablas rotativas por torneo, en uno 7 y 9 y el otro 8 y 10. En este torneo se usaran las de 7 y 9.
Por eso les solicitamos que al poner la marca cuando realicen la inscripción, pongan la tabla que van a utilizar.
Se implementará al igual que en el salto con garrocha, divididos por altura y no por sexo
En esta oportunidad se dividirán en 3 grupos,
Grupo 1 desde 1.10 mts / Grupo 2 comenzará en 1.45 mts / Grupo 3 comenzará en 1.70 mts
La varilla subirá de 5 en 5 cm.
La homologación de las Marcas para el RANKING NACIONAL, será para aquellos atletas que hayan cumplido con los requisitos que solicita la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), de abonar la Licencia Anual Deportiva y suba del apto físico en su sitio web.
Aquellos que no cumplan con este requisito estarán sus registros, como siempre, en nuestro Ranking Metropolitano.
Los atletas que hayan cumplido con este requisito, para anotarse deberán hacerlo primero por la página web de la CADA (www.cada-atletismo.org) y después finalizar la inscripción en el sitio web de la FAM, donde subirán el comprobante de pago como lo venían haciendo antes.
Los atletas que no abonaron la licencia CADA, directamente se anotarán en nuestro sitio web
EL PROGRAMA PUEDE MODIFICARSE, SUJETO A LA CANTIDAD DE INSCRIPTOS QUE SE REGISTREN
Programa Horario
jornada - Sabado 12
Descargar Programa
09:00 | 295 mts c/vallas | --- | U16 | VARONES |
09:00 | Lanzamiento disco 0.750Kg | --- | MUJERES | |
09:15 | 295 mts c/vallas | --- | U16 | MUJERES |
09:15 | Salto en alto | --- | VARONES | |
09:15 | Salto en alto | --- | MUJERES | |
09:15 | Lanzamiento disco 1Kg | --- | MUJERES | |
09:30 | 400 mts c/vallas | --- | MUJERES | |
09:50 | 400 mts c/vallas | --- | VARONES | |
10:10 | 1200 mts | --- | U14 | MUJERES |
10:30 | 1200 mts | --- | U14 | VARONES |
10:45 | 2400 mts | --- | U16 | MUJERES |
11:00 | Lanzamiento disco 1Kg | --- | U16 | VARONES |
11:00 | Lanzamiento disco 1.5Kg | --- | U18 | VARONES |
11:00 | Lanzamiento disco 1.750Kg | --- | U20 | VARONES |
11:00 | Lanzamiento disco 2Kg | --- | VARONES | |
11:05 | 2400 mts | --- | U16 | VARONES |
11:25 | 200 mts Llanos | --- | MUJERES | |
12:05 | 200 mts Llanos | --- | VARONES | |
13:00 | Marcha 3000 mts. | --- | MUJERES | |
13:00 | Marcha 3000 mts. | --- | VARONES | |
13:00 | Marcha 5000 mts. | --- | VARONES | |
13:00 | Marcha 5000 mts. | --- | MUJERES | |
14:00 | Salto triple | --- | VARONES | |
14:00 | Salto triple | --- | MUJERES | |
14:00 | 800 mts | --- | MUJERES | |
14:00 | Lanzamiento jabalina 500grs | --- | U18 | MUJERES |
14:00 | Lanzamiento jabalina 400grs | --- | MUJERES | |
14:00 | Lanzamiento jabalina 600grs | --- | MUJERES | |
14:25 | 800 mts | --- | VARONES | |
15:10 | 150 mts Llanos | --- | U14 | MUJERES |
15:25 | 150 mts Llanos | --- | U14 | VARONES |
15:45 | Lanzamiento jabalina 800grs | --- | VARONES | |
15:45 | Lanzamiento jabalina 700grs | --- | U18 | VARONES |
15:45 | 3000 mts | --- | MUJERES | |
15:45 | Lanzamiento jabalina 600grs | --- | U16 | VARONES |
16:20 | 3000 mts | --- | VARONES |
Atletas Inscriptos
CATHALINA HEINRICH | 1200 mts | MMA | FAM | ATLETA | MUJERES |
LUCIA MITSUKO TAMASHIRO | 1200 mts | COAFA | FAM | ATLETA | MUJERES |
SOFIA MAYUMI ASATO | 1200 mts | COAFA | FAM | ATLETA | MUJERES |
SANTIAGO MATEO PROFITA | 150 mts Llanos | CAVS | FAM | ATLETA | VARONES |
RINA LARROSA | 150 mts Llanos | MMA | FAM | ATLETA | MUJERES |
LUCIANA AGELINA VERA | 150 mts Llanos | MMA | FAM | ATLETA | MUJERES |
EMMA OSHIRO | 150 mts Llanos | COAFA | FAM | ATLETA | MUJERES |
JUAN CRUZ RUGGERI | 150 mts Llanos | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
CATALINA ROCIO PEREZ SoRIA | 150 mts Llanos | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
DAMIAN EZEQUIEL DI MEMMO | 200 mts Llanos | CADAV | FAM | ATLETA | VARONES |
MATEO DURAN | 200 mts Llanos | CHAMA | FAM | ATLETA | VARONES |
NICOLAS ALEJANDRO PATIÑO PIZARRO | 200 mts Llanos | SAVB | FAM | ATLETA | VARONES |
JULIAN LOVATO CARRAZAN | 200 mts Llanos | ---- | ---- | ATLETA | VARONES |
CANDELA LUDMILA CABRAL ROA | 200 mts Llanos | MLaM | FAM | ATLETA | MUJERES |
VALENTINA NAPOLITANO | 200 mts Llanos | SAVB | FAM | ATLETA | MUJERES |
MARCELA CARABAJAL | 200 mts Llanos | MLaM | FAM | ATLETA | MUJERES |
DANA MARIA JOAQUIN LóPEZ | 200 mts Llanos | CAVS | FAM | ATLETA | MUJERES |
MARTIN DAMIAN REYES | 200 mts Llanos | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
DANIEL LONDERO | 200 mts Llanos | SAVB | FAM | ATLETA | VARONES |
MAXIMILIANO VEIRO SANABRIA | 200 mts Llanos | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
MARIA INES LIBRIO | 200 mts Llanos | BATF | FAM | ATLETA | MUJERES |
SABRINA RUGGIERI | 200 mts Llanos | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
BENICIO BURRUCHAGA MARTINEZ | 200 mts Llanos | GRT | FAM | ATLETA | VARONES |
TERESITA DAIANA BRIOZZI | 200 mts Llanos | SAVB | FAM | ATLETA | MUJERES |
ANA MARISA BARROSO | 200 mts Llanos | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
PEDRO RODRIGUEZ MERLO | 200 mts Llanos | QUIRO | FAM | ATLETA | VARONES |
VALENTINO TENAGLIA | 200 mts Llanos | OTRA FED | FABPA | ATLETA | MUJERES |
MALENA BUSTAMANTE | 200 mts Llanos | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
LEANDRO JOAQUIN SOZA | 200 mts Llanos | CEMEF | FAM | ATLETA | VARONES |
DANTE GARCíA DEMATTEIS | 2400 mts | CAVS | ---- | ATLETA | VARONES |
MIGUEL ANGEL MIRANDA | 3000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
MARIA PIA CARMASSI | 3000 mts | EB | FAM | ATLETA | MUJERES |
LEONARDO REAL | 3000 mts | AAPA | FAM | ATLETA | VARONES |
MARIA LAURA GOMEZ CARRETERO | 3000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
PEDRO FERRANDINO | 3000 mts | EB | FAM | ATLETA | VARONES |
AIDA AGUILAR | 3000 mts | LTFAM | FAM | ATLETA | MUJERES |
JUAN PABLO PEREZ | 3000 mts | AAPA | FAM | ATLETA | VARONES |
PAULA ISABEL CONTRERAS COLOM | 3000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
DOMINIC DEMIAN SUELDO | 3000 mts | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
GONZALO JESUS DAVILA | 3000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
FERNANDO DIEGO SOBRAL | 3000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
NICOLAS BLASCO | 3000 mts | MFV | FAM | ATLETA | VARONES |
ALEJANDRA BARADI | 3000 mts | ---- | ---- | ATLETA-LIBRE | MUJERES |
NAHUEL HORACIO MARTINO | 3000 mts | CAVS | FAM | ATLETA | VARONES |
MARCELO ACOSTA | 3000 mts | AER | FAM | ATLETA | VARONES |
ISAIAS RODRIGUEZ | 3000 mts | OTRA FED | FABPA | ATLETA | VARONES |
MARIA BASSO | 3000 mts | RC | FAM | ATLETA | MUJERES |
IGNACIO VALERIO | 3000 mts | AAL | FAM | ATLETA | VARONES |
CRISTIAN ALEJANDRO DAVID CEJAS | 3000 mts | CHAMA | FAM | ATLETA | VARONES |
MAYRA PRICHODA | 3000 mts | AAL | FAM | ATLETA | MUJERES |
RENATA DOLHARE | 3000 mts | EB | FAM | ATLETA | MUJERES |
ZOE VALENTINA CACERES | 3000 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | MUJERES |
ALAN PONCE | 3000 mts | GRT | FAM | ATLETA | VARONES |
DIEGO MARTIN SAITTA | 3000 mts | LTFAM | FAM | ATLETA | VARONES |
JORGE LUIS DOMINGUEZ | 3000 mts | GRT | FAM | ATLETA | VARONES |
WENCESLAO MARTINEZ | 3000 mts | EMA-AV | FABPA | ATLETA | VARONES |
JAVIER DE ZAN | 3000 mts | GRT | FAM | ATLETA | VARONES |
VALENTINO GABRIEL CACERES | 3000 mts | GRT | FAM | ATLETA | VARONES |
SERGIO AGUSTIN COTIGNOLA | 3000 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | VARONES |
LUCAS JAVIER BALDERRAMA | 3000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
ENRIQUE JULIO PAZOS | 3000 mts | NAA | FAM | ATLETA | VARONES |
LEANDRO GORRIZ | 3000 mts | GRT | FAM | ATLETA | VARONES |
MIGUEL GARRO | 3000 mts | GRT | FAM | ATLETA | VARONES |
AUGUSTO SANTIAGO | 3000 mts | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
LUIS ALBERTO BALDERRAMA | 3000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
LUCAS WEHBE | 3000 mts | GAME | FAM | ATLETA | VARONES |
HERMANN STEINER | 400 mts c/vallas | CADAF | FAM | ATLETA | VARONES |
NICOLÁS GUENDLER | 400 mts c/vallas | CADAF | FAM | ATLETA | VARONES |
JOAQUIN EZEQUIEL BENITEZ | 400 mts c/vallas | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
MIRKO PONS ESTEL | 800 mts | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
ARIEL EDUARDO RUIZ | 800 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | VARONES |
LEONARDO PABLO ROMANO | 800 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
ROCIO Andrea NOGUERA | 800 mts | LTFAM | FAM | ATLETA | MUJERES |
LEONEL LEDESMA | 800 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
VICTOR HUGO SANTOS | 800 mts | LTFAM | FAM | ATLETA | VARONES |
ROBERTO CARLOS OCAMPO | 800 mts | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
MARIA BELEN DACUNTI | 800 mts | LTFAM | FAM | ATLETA | MUJERES |
ORIANA BRIZUELA | 800 mts | MMA | FAM | ATLETA | MUJERES |
LAUTARO MOYANO | 800 mts | AAL | FAM | ATLETA | VARONES |
FLORENCIA CARUSO | 800 mts | AAL | FAM | ATLETA | MUJERES |
GASTON MAIDANA ORUE | 800 mts | AAL | FAM | ATLETA | VARONES |
CARLOS SANDOVAL | 800 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
CELESTE RUIZ | 800 mts | AAL | FAM | ATLETA | MUJERES |
JUANA CERETA | 800 mts | OTRA FED | FABPA | ATLETA | MUJERES |
CARLOS CATALANO | 800 mts | AAMT | FAM | ATLETA | VARONES |
MAXIMO OCAMPO | 800 mts | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
JUAN PABLO ARIAS | 800 mts | NAA | FAM | ATLETA | VARONES |
SAIRA FLORENCIA ESPINDOLA | 800 mts | LTFAM | FAM | ATLETA | MUJERES |
MARIANA MASSUCCO | 800 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | MUJERES |
JUAN PABLO VISCIGLIA | 800 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
CANDELA VALENTINA MALDONADO | 800 mts | MLaM | FAM | ATLETA | MUJERES |
ALDANA ROMERO | 800 mts | GRT | FAM | ATLETA | MUJERES |
LUCAS WEHBE | 800 mts | GAME | FAM | ATLETA | VARONES |
CRISTIAN ZACARIAZ | 800 mts | AAY | FAM | ATLETA | VARONES |
LEILA WALQUIRIA FIGUEROA | Lanzamiento disco 0.750Kg | OTRA FED | FABPA | ATLETA | MUJERES |
AGUSTIN RIOS | Lanzamiento disco 1.5Kg | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
LUCIO VAN WEELE | Lanzamiento disco 1.750Kg | OTRA FED | FABPA | ATLETA | VARONES |
TEO VALENZUELA | Lanzamiento disco 1.750Kg | LASM | FAM | ATLETA | VARONES |
PABLO GIMENEZ | Lanzamiento disco 1Kg | ---- | FABPA | ATLETA-LIBRE | VARONES |
GUILLERMINA VALENZUELA | Lanzamiento disco 1Kg | LASM | FAM | ATLETA | MUJERES |
JULIETA HIKARI YAGI HIGA | Lanzamiento jabalina 400grs | COAFA | FAM | ATLETA | MUJERES |
REBECA PACHECO | Lanzamiento jabalina 600grs | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
PABLO GIMENEZ | Lanzamiento jabalina 600grs | ---- | FABPA | ATLETA-LIBRE | VARONES |
STEPHANIE PEREZ ORTIZ | Lanzamiento jabalina 600grs | MSM | FAM | ATLETA | MUJERES |
MALENA CORDOBA ISACCHI | Lanzamiento jabalina 600grs | QUIRO | FAM | ATLETA | MUJERES |
MALENA BUSTAMANTE | Lanzamiento jabalina 600grs | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
LAUTARO CURIA | Lanzamiento jabalina 600grs | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
BRUNO ANGEL MONTIEL | Lanzamiento jabalina 700grs | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
JOAQUIN FERNANDEZ | Lanzamiento jabalina 700grs | OTRA FED | FABPA | ATLETA | VARONES |
BRUNO ALEJO ARCE | Lanzamiento jabalina 800grs | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | VARONES |
GASTON EZEQUIEL SCAGLIONE ABALDE | Lanzamiento jabalina 800grs | LTFAM | FAM | ATLETA | VARONES |
AGUSTIN OSORIO | Lanzamiento jabalina 800grs | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
GUIDO FACUNDO HIGA | Lanzamiento jabalina 800grs | EMA-AV | FAM | ATLETA | VARONES |
SAMUEL HANRAHAN | Marcha 3000 mts. | PAT | FAM | ATLETA | VARONES |
CARLOS LAYOY | Salto en alto | QUIRO | FAM | ATLETA | VARONES |
DANIEL GONORAZKY | Salto en alto | CADAF | FAM | ATLETA | VARONES |
SERGIO PANDIANI | Salto en alto | ---- | FAER | ATLETA | VARONES |
LAUTARO TAIEL MANTELLO | Salto en alto | ---- | FACH | ATLETA | VARONES |
RENATA DENTIS | Salto en alto | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
JOAQUIN EZEQUIEL BENITEZ | Salto en alto | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
DYLAN DUBS | Salto triple | MHUR | FAM | ATLETA | VARONES |
ANGELINA TARILO VALLES | Salto triple | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
TRINIDAD COPPOLA MOLINA | Salto triple | QUIRO | FAM | ATLETA | MUJERES |
El atleta deberá abonar su participación y comunicar el pago tres días antes de la competencia.
Todos los atletas, libres o federados, que participen de los torneos de FAM deben contar con el apto físico correspondiente, que debe ser escaneado y enviado a través de la página web de la Federación con antelación a la competencia y entregado en la cámara de llamada el día del torneo. Los atletas federados en FAM deberán además haber sido revalidados por sus clubes para la temporada del corriente año.
El día de la competencia el atleta deberá ingresar a su prueba por la Cámara de Llamada.
El pago debe realizarse mediante depósito bancario o transferencia bancaria en la cuenta corriente N° 014136/3007/5 del Banco de Galicia y Buenos Aires, sucursal Boedo. CBU: 0070007820000014136353, a nombre de la Federación Atlética Metropolitana, CUIT 30653097286.