28
Junio
Sede
POLIDEPORTIVO Nro 2 “Domingo Faustino Sarmiento”
Las series estarán publicadas en nuestro sitio web el viernes 27 de Junio.
NO PODRA COMPETIR AQUEL QUE NO ES REGISTRADO EN EL SISTEMA DE NUESTRO SITIO WEB
EL HORARIO QUEDA SUJETO A CANTIDAD DE INSCRIPTOS
CATEGORÍA |
AÑOS |
MUJERES |
VARONES |
U12 |
2014-15 |
1.000 MTS |
1.000 MTS |
U14 |
2012-13 |
1.500 MTS |
1.500 MTS |
U16 |
2010-11 |
2.000 MTS |
2.000 MTS |
U18 |
2008-09 |
3.000 MTS |
3.000 MTS |
U20 |
2006-07 |
4.000 MTS |
6.000 MTS |
SUB-23 |
2003-04-05 |
6.000 MTS |
8.000 MTS |
MAYOR – CORTO |
91-2002 |
4.000 MTS |
4.000 MTS |
MAYOR – LARGO |
91-2002 |
6.000 MTS |
8.000 MTS |
PREVETERANO |
86-90 |
6.000 MTS |
8.000 MTS |
VETERANOS – A |
81-85 |
6.000 MTS |
8.000 MTS |
VETERANOS – B |
76-80 |
6.000 MTS |
8.000 MTS |
VETERANOS – C |
71-75 |
4.000 MTS |
4.000 MTS |
VETERANOS – D |
66-70 |
4.000 MTS |
4.000 MTS |
VETERANOS – E |
61-65 |
1.500 MTS |
1.500 MTS |
VETERANOS – F |
56-60 |
1.500 MTS |
1.500 MTS |
VETERANOS – G |
h-55 |
1.500 MTS |
1.500 MTS |
HORARIO |
DISTANCIA |
PRUEBAS |
11:00 HS
|
4.000 METROS
|
MUJERES U20 MUJERES MAYORES CROSS CORTO MUJERES VETERANAS C Y D
|
11:30 HS}
|
1.000 METROS
|
MUJERES Y VARONES U12
|
11:50 HS
|
1.500 METROS
|
MUJERES Y VARONES U14 MUJERES Y VARONES VETERANOS E, F y G
|
12:10 HS
|
2.000 METROS
|
MUJERES Y VARONES U16
|
12:30 HS
|
3.000 METROS
|
MUJERES Y VARONES U18
|
13:00 HS
|
6.000 METROS
|
MUJERES MAYORES Y U23 - CROSS LARGO MUJERES PRE-VETERANAS Y VETERANAS A Y B VARONES U20
|
13:50 HS
|
4.000 METROS
|
VARONES MAYORES CROSS CORTO Y VETERANOS C Y D
|
14:30 HS
|
8.000 METROS
|
VARONES MAYORES Y U23 - CROSS LARGO VARONES VETERANOS A Y B – PRE-VETERANOS
|
1.- La cantidad de atletas clasificados será de 4 por categoría, en mujeres y varones
2.-Todos los integrantes deberán haber participado mínimo en 1-2 eventos, de los 3 que se realizarán previo al Campeonato Nacional.
3.- El Campeonato Metropolitano será el evento principal a considerar para la conformación del Equipo (Campeón y Subcampeón – salvo algún imprevisto- estarán clasificados automáticamente)
4.- En caso que el Atleta no haya podido participar en el Metropolitano, deberá indefectiblemente haber ocupado un puesto mejor ó igual que el Campeón y Subcampeón en las pruebas evaluativas que realizó antes.
5.- Todos los atletas intervinientes deberán tener una marca vigente del año en curso en cualquier prueba de medio fondo o fondo en pista (con ello se certificará que el Atleta tiene un mínimo de nivel para estar en un Argentino de Cross – Excepción: cuando se conforme un plantel de categoría con 4 Atletas, debido a que el Nacional se compita por Equipos)
6.- Excepción: La FAM podrá habilitar a algún Atleta que consideré de nivel competitivo para este evento; el cual, por razones personales u otras, no haya podido participar en algún Cross (indefectiblemente ese Atleta deberá poseer antecedentes de marcas mínimas en la pista para ser integrado al Equipo)
Programa Horario
jornada - Sabado 28
Descargar Programa
11:00 | cross 4000 mts | --- | MUJERES | |
11:30 | cross 1000 mts | --- | U12 | MUJERES |
11:30 | cross 1000 mts | --- | U12 | VARONES |
11:50 | cross 1500 mts | --- | MUJERES | |
11:50 | cross 1500 mts | --- | VARONES | |
12:10 | cross 2000 mts | --- | U16 | VARONES |
12:10 | cross 2000 mts | --- | U16 | MUJERES |
12:30 | cross 3000 mts | --- | U18 | VARONES |
12:30 | cross 3000 mts | --- | U18 | MUJERES |
13:00 | cross 6000 mts | --- | MUJERES | |
13:00 | cross 6000 mts | --- | U20 | VARONES |
13:50 | cross 4000 mts | --- | VARONES | |
14:30 | cross 8000 mts | --- | VARONES |
Atletas Inscriptos
SANTIAGO BAUTISTA CERRANO | cross 1000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
FABRICIO DI CORRADO | cross 1000 mts | CAVS | FAM | ATLETA | VARONES |
JULIETA PICCARDO | cross 1000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
TAHIEL KALED AYALA SECOLO | cross 1000 mts | MMA | FAM | ATLETA | VARONES |
LUANA SOFíA CAMEJO | cross 1000 mts | MMA | FAM | ATLETA | MUJERES |
BENJAMIN CORREA | cross 1000 mts | MMA | FAM | ATLETA | VARONES |
LOLA ANTINORI CUETO | cross 1000 mts | ET | FAM | ATLETA | MUJERES |
JOAQUIN LEON TORRES | cross 1000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
ALISON JARAMILLO RODRíGUEZ | cross 1500 mts | ET | FAM | ATLETA | MUJERES |
ALEJANDRO QUIROGA | cross 1500 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
FRANCO RAMIRO PANIAGUA | cross 1500 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
HUGO SANGUINETI | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
BAUTISTA COBO | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
MATILDA RODRIGUEZ CORTES | cross 1500 mts | CNBA | FAM | ATLETA | MUJERES |
JEREMíAS ROSSI LA FORGIA | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
CATALINA ROCIO PEREZ SoRIA | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
CATHALINA HEINRICH | cross 1500 mts | MMA | FAM | ATLETA | MUJERES |
VALENTINO PIETRO LUCAS | cross 1500 mts | CAVS | FAM | ATLETA | VARONES |
OLIVER RIOS | cross 1500 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
LUCIANA AGELINA VERA | cross 1500 mts | MMA | FAM | ATLETA | MUJERES |
MARCELO ADRIAN MOURO | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
VIVIAN MARINA CAHN | cross 1500 mts | ---- | ---- | ATLETA-LIBRE | MUJERES |
ROLANDO BECKER | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
MARCELO MIGUEL IBAÑEZ | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
ELIZABETH ADRIANA RODRíGUEZ | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
MONICA PATRICIA LEGUIZAMON | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
CARLOS TOSCANO | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
NORMA TERESA DEMEYER | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
RITA FEMIA | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
LAUTARO BAUTISTA ROSAS | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
MARIA GENTILE | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
JUAN CARLOS MARTINEZ | cross 1500 mts | CADAV | FAM | ATLETA | VARONES |
JEREMIAS PAULO | cross 1500 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
VICTORIA ROSARIO ESTEBO | cross 1500 mts | ET | FAM | ATLETA | MUJERES |
LISANDRO FUENTES | cross 2000 mts | MM | FAM | ATLETA | VARONES |
ERIKA VAZQUEZ | cross 2000 mts | MLZ | FAM | ATLETA | MUJERES |
NICOLAS LUGO | cross 2000 mts | CNBA | FAM | ATLETA | VARONES |
ALMA SALOMON VAIS | cross 2000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | MUJERES |
MICAELA AGUSTINA BANEGAS | cross 2000 mts | MMA | FAM | ATLETA | MUJERES |
JUAN SEBASTIAN BELLAGIO | cross 2000 mts | RYAN | FAM | ATLETA | VARONES |
IEVGUENI JORQUERA | cross 2000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
VICTORIA LIENDO CONTRERAS | cross 2000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
GRETA BUNTALYK CAVIGLIA | cross 2000 mts | MLZ | FAM | ATLETA | MUJERES |
EMMA SCLIAR | cross 2000 mts | MLZ | FAM | ATLETA | MUJERES |
JEREMíAS QUIROLO | cross 2000 mts | MLZ | FAM | ATLETA | VARONES |
JOAQUIN MANUEL VALVERDE | cross 2000 mts | MLZ | FAM | ATLETA | VARONES |
MERCEDES D ANGELO | cross 2000 mts | MLZ | FAM | ATLETA | MUJERES |
LAUTARO NICOLAS AGUIRRE | cross 2000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
LUNA AGUSTINA ACOSTA | cross 2000 mts | ET | FAM | ATLETA | MUJERES |
MAIA MORENO | cross 2000 mts | ET | FAM | ATLETA | MUJERES |
MATEO JOAQUIN CERDAN | cross 2000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
DELFINA CERRANO | cross 3000 mts | ET | FAM | ATLETA | MUJERES |
PEDRO LEPRE | cross 3000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
GASTON LINDOLFO | cross 3000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
LUNA CANDELA BAGNATO | cross 3000 mts | ET | FAM | ATLETA | MUJERES |
AMBAR SOFIA WILDE LAZARTE | cross 3000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
LUCIA Lorena SUAREZ | cross 3000 mts | CHAMA | FAM | ATLETA | MUJERES |
BENJAMIN SALGADO | cross 3000 mts | MM | FAM | ATLETA | VARONES |
MARTINA BELEN BENITEZ | cross 3000 mts | MM | FAM | ATLETA | MUJERES |
LAUTARO RAMAT | cross 3000 mts | MM | FAM | ATLETA | VARONES |
VALENTINA SPAGNOLO | cross 3000 mts | MM | FAM | ATLETA | MUJERES |
CONSTANZA CONDORI | cross 3000 mts | MM | FAM | ATLETA | MUJERES |
SANTIAGO LEON MATTER | cross 3000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
DANIA AVRIL PEREZ | cross 3000 mts | MLZ | FAM | ATLETA | MUJERES |
LUCAS PICCARDO | cross 3000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
LORENZO MONALDI | cross 3000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
MATIAS DEMIAN GUTIERREZ | cross 3000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
MAIA AYELEN FARIAS | cross 3000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | MUJERES |
JOAQUIN ALEXIS ESPINOSA ARIZAGA | cross 3000 mts | MMA | FAM | ATLETA | VARONES |
IRINA MAGALí LEMBO PISTON | cross 3000 mts | MMA | FAM | ATLETA | MUJERES |
SAMUEL CORTEZ | cross 3000 mts | MMA | FAM | ATLETA | VARONES |
BENJAMIN ISRAEL CID | cross 3000 mts | MMA | FAM | ATLETA | VARONES |
ELíAS JULIAN SILVERO | cross 3000 mts | MLZ | FAM | ATLETA | VARONES |
MAXIMO OCAMPO | cross 3000 mts | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
JULIANA LUZ PLANAS | cross 3000 mts | MLZ | FAM | ATLETA | MUJERES |
ISABELLA FONTENLA | cross 3000 mts | MLZ | FAM | ATLETA | MUJERES |
CIRO CALICE | cross 3000 mts | MLZ | FAM | ATLETA | VARONES |
GUADALUPE VALVERDE | cross 3000 mts | MLZ | FAM | ATLETA | MUJERES |
VALENTIN WUNSCH | cross 3000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
NICOLE AGUSTINA MENDEZ | cross 3000 mts | MUQUI | FAM | ATLETA | MUJERES |
THIAGO VARGAS | cross 3000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
LEONARDO JOAQUIN ARNEDO | cross 3000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
LEONARDO GABRIEL OJEDA | cross 3000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
MAYRA KALEN MACHADO | cross 4000 mts | ET | FAM | ATLETA | MUJERES |
HUGO CEFERINO RIVERO | cross 4000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
GERARDO BELTRAN CORIMAYO | cross 4000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
CANDELA JAZMIN PINTOS | cross 4000 mts | ET | FAM | ATLETA | MUJERES |
PAULA LILIANA SALTO | cross 4000 mts | ET | FAM | ATLETA | MUJERES |
LINDA MUZZALUPO | cross 4000 mts | ET | FAM | ATLETA | MUJERES |
LEONARDO BANDERA | cross 4000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
ORIANA BRIZUELA | cross 4000 mts | MMA | FAM | ATLETA | MUJERES |
MARCELO ANASTACIO OVIEDO | cross 4000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
JUAN AGUSTIN TALAVERA | cross 4000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
LAURA VOUMARD | cross 4000 mts | ET | FAM | ATLETA | MUJERES |
JOSE JAVIER CABRERA | cross 4000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
HECTOR BERNARDINO GUTIERREZ | cross 4000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
ERIC SEBASTIAN GUTIERREZ | cross 4000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
AIDA LUZ DEL VALLE GIRON | cross 4000 mts | ET | FAM | ATLETA | MUJERES |
ANGEL EMANUEL GRANDI | cross 4000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
ERIKA GISSELL MENDEZ | cross 4000 mts | MUQUI | FAM | ATLETA | MUJERES |
AZUL NORRY | cross 4000 mts | MM | FAM | ATLETA | MUJERES |
MARIA ORTEGA | cross 4000 mts | GRT | FAM | ATLETA | MUJERES |
JUAN RIOS | cross 4000 mts | CAI | FAM | ATLETA | VARONES |
DAVID SANDOVAL | cross 4000 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | VARONES |
MARCELO ACOSTA | cross 4000 mts | AER | FAM | ATLETA | VARONES |
SOFIA CAMILA ORTIZ | cross 4000 mts | ET | FAM | ATLETA | MUJERES |
DANIEL MERCADO | cross 4000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
LUNA ROMERO | cross 4000 mts | CAVS | FAM | ATLETA | MUJERES |
MARCOS ISRAEL ALFARO | cross 4000 mts | CAVS | FAM | ATLETA | VARONES |
BARBARA MURGAN | cross 4000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | MUJERES |
MARIA BELEN SERRANO | cross 4000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | MUJERES |
GONZALO HARRIAGUE | cross 4000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
FERNANDO DIEGO SOBRAL | cross 4000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
ALDANA ROMERO | cross 4000 mts | GRT | FAM | ATLETA | MUJERES |
LUCIO LOSADA | cross 4000 mts | RC | FAM | ATLETA | VARONES |
MARIA LAURA GOMEZ CARRETERO | cross 4000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
LEONARDO PABLO ROMANO | cross 4000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
MICAELA SOLEDAD MUIñO | cross 4000 mts | MLaM | FAM | ATLETA | MUJERES |
JULIAN GONZALO CISNEROS | cross 4000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
JESICA MORA | cross 4000 mts | QUIRO | FAM | ATLETA | MUJERES |
LEONARDO OSIRIS BUGATTI | cross 4000 mts | EB | FAM | ATLETA | VARONES |
ANA DEBAZ | cross 4000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
ALICIA ALEJANDRA CENTURION | cross 4000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
LEANDRO pablo PLANAS | cross 4000 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | VARONES |
FEDERICO DANIEL MIñO | cross 4000 mts | RC | FAM | ATLETA | VARONES |
CINTHIA SALERNO | cross 4000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
MARIA MAGDALENA OJEDA | cross 4000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | MUJERES |
MIGUEL ANGEL PUJATO | cross 4000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
LUIS LEONARDO BENíTEZ | cross 4000 mts | NAA | FAM | ATLETA | VARONES |
LEONARDO JAVIER GARIBOLDI | cross 4000 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | VARONES |
HERNAN LUIS LIENDO | cross 4000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
MARIA SILVIA VAZQUEZ | cross 4000 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | MUJERES |
ARIEL MASSERA | cross 4000 mts | LTFAM | FAM | ATLETA | VARONES |
STEPHANIE PANIAGUA | cross 4000 mts | EB | FAM | ATLETA | MUJERES |
ROBERTO POTES | cross 4000 mts | LTFAM | FAM | ATLETA | VARONES |
INES GAVINA ALVARADO | cross 4000 mts | EB | FAM | ATLETA | MUJERES |
DAVID ESTEBAN DAUZ | cross 4000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
MARIA PASSEIREU | cross 4000 mts | QUIRO | FAM | ATLETA | MUJERES |
ANDRéS ENRIQUE WüNSCH | cross 4000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
ENZO BARRAZA | cross 4000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
RUBEN ACEVEDO | cross 4000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
ANABELA BELEN ACOSTA | cross 6000 mts | ET | FAM | ATLETA | MUJERES |
SILVINA GISEL PINAZO GOMEZ | cross 6000 mts | ET | FAM | ATLETA | MUJERES |
LAUTARO SANTINO D’AQUILA | cross 6000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
TOMAS AGUSTIN BLOECK | cross 6000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
JORGELINA NOEMI RATTI | cross 6000 mts | ET | FAM | ATLETA | MUJERES |
ROMINA ZURITA | cross 6000 mts | ET | FAM | ATLETA | MUJERES |
NATALIA BENITEZ | cross 6000 mts | ET | FAM | ATLETA | MUJERES |
VANESA ALEJANDRA QUINTANA | cross 6000 mts | ET | FAM | ATLETA | MUJERES |
ANALIA RIVAS | cross 6000 mts | ET | FAM | ATLETA | MUJERES |
FELIPE SEBASTIAN FRANCO | cross 6000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
ROMAN RUIZ | cross 6000 mts | MM | FAM | ATLETA | VARONES |
AILEN POZUETA | cross 6000 mts | MM | FAM | ATLETA | MUJERES |
JOAQUIN MAUCERI | cross 6000 mts | CNBA | FAM | ATLETA | VARONES |
YAMILA POMI | cross 6000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | MUJERES |
KAREN AYALA | cross 6000 mts | MLaM | FAM | ATLETA | MUJERES |
AGUSTINA CHIESA | cross 6000 mts | EB | FAM | ATLETA | MUJERES |
DANIEL ALEJO CENTURION | cross 6000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
LAUTARO FARIAS | cross 6000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
ROSAURA AQUINO | cross 6000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | MUJERES |
ELENA BEATRIZ BARZOLA | cross 6000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | MUJERES |
DANIELA LAVALLE | cross 6000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | MUJERES |
JUAN IGNACIO TORRES | cross 6000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
RAMIRO CORDERO | cross 6000 mts | MLZ | FAM | ATLETA | VARONES |
DANIELA MARIESCURRENA | cross 6000 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | MUJERES |
LUCAS EZEQUIEL PUJATO | cross 6000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
ROMAN LAUTARO DIAZ SAUAN | cross 6000 mts | QUIRO | FAM | ATLETA | VARONES |
MARTINO MESIAS HERNANDEZ | cross 6000 mts | MLZ | FAM | ATLETA | VARONES |
SANTIAGO BUNTALYK | cross 6000 mts | MLZ | FAM | ATLETA | VARONES |
MARTINA DE SANTIS | cross 6000 mts | EB | FAM | ATLETA | MUJERES |
RAMIRO LAUTARO SOTO | cross 6000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
PAUL CHRISTIAN VIVAR CUHAILA | cross 8000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
GUILLERMO MANZO | cross 8000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
PEDRO LENISA | cross 8000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
BRAIAN HECTOR DELUCHI | cross 8000 mts | ---- | ---- | ATLETA-LIBRE | VARONES |
GONZALO MARTIN ROJAS | cross 8000 mts | MM | FAM | ATLETA | VARONES |
GONZALO CALDERON | cross 8000 mts | MMA | FAM | ATLETA | VARONES |
SANTIAGO AGUSTIN BIANCO | cross 8000 mts | QUIRO | FAM | ATLETA | VARONES |
ENZO ENRIQUE CANTERO BRITEZ | cross 8000 mts | ---- | ---- | ATLETA-LIBRE | VARONES |
MARTíN LORAN | cross 8000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
ARIEL MARTIN SOTELO | cross 8000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
PEDRO FERRANDINO | cross 8000 mts | EB | FAM | ATLETA | VARONES |
RODOLFO LAROTTA | cross 8000 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | VARONES |
GERMAN ALCHIMIO | cross 8000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
MAURO HERNAN LAROCCA | cross 8000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
MAURO SEBASTIAN QUARANTA | cross 8000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
DAMIAN ALEJANDRO ANTICO | cross 8000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
GONZALO MELGAREJO | cross 8000 mts | FTTF | FAM | ATLETA | VARONES |
ANDRES EDUARDO CASTILLO | cross 8000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
FEDERICO GUILLERON | cross 8000 mts | EB | FAM | ATLETA | VARONES |
MATIAS RODRIGUEZ | cross 8000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
PABLO PUGLIESE | cross 8000 mts | EB | FAM | ATLETA | VARONES |
JULIAN FORTUNATO | cross 8000 mts | MMA | FAM | ATLETA | VARONES |
BENJAMIN AGUILAR | cross 8000 mts | MMA | FAM | ATLETA | VARONES |
MARCOS SEBASTIAN SENDON | cross 8000 mts | EB | FAM | ATLETA | VARONES |
SERGIO OSCAR CAMPOS | cross 8000 mts | EB | FAM | ATLETA | VARONES |
HERNAN GONZALO GRANJA | cross 8000 mts | EB | FAM | ATLETA | VARONES |
MARIANO GRAZIANO | cross 8000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
AGUSTIN PEREZ MESTRE | cross 8000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
MARIANO FERNÁNDEZ | cross 8000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
JULIO CESAR PORTILLO | cross 8000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
BRIAN CARDOZO | cross 8000 mts | LTFAM | FAM | ATLETA | VARONES |
ROBERTO CARLOS OCAMPO | cross 8000 mts | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
GONZALO BAñOS VILLAGARAY | cross 8000 mts | EB | FAM | ATLETA | VARONES |
GASTON GONZALEZ | cross 8000 mts | EB | FAM | ATLETA | VARONES |
FRANCO MIRANDA | cross 8000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
MATIAS ALEJANDRO SUAREZ | cross 8000 mts | RC | FAM | ATLETA | VARONES |
JONATHAN ZIVANO | cross 8000 mts | CAI | FAM | ATLETA | VARONES |
JOSE DANIEL MENDEZ | cross 8000 mts | MUQUI | FAM | ATLETA | VARONES |
ALFREDO OSVALDO ARANIBAR CARRIZO | cross 8000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
HERNAN CHAPARRO | cross 8000 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | VARONES |
WALTER ALBERTO SCHERMER | cross 8000 mts | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
El atleta deberá abonar su participación y comunicar el pago tres días antes de la competencia.
Todos los atletas, libres o federados, que participen de los torneos de FAM deben contar con el apto físico correspondiente, que debe ser escaneado y enviado a través de la página web de la Federación con antelación a la competencia y entregado en la cámara de llamada el día del torneo. Los atletas federados en FAM deberán además haber sido revalidados por sus clubes para la temporada del corriente año.
El día de la competencia el atleta deberá ingresar a su prueba por la Cámara de Llamada.
El pago debe realizarse mediante depósito bancario o transferencia bancaria en la cuenta corriente N° 014136/3007/5 del Banco de Galicia y Buenos Aires, sucursal Boedo. CBU: 0070007820000014136353, a nombre de la Federación Atlética Metropolitana, CUIT 30653097286.