06
Julio
Sede
POLO EDUCATIVO SUPERIOR
FECHA: DOMINGO 06 DE JULIO DE 2025
ORGANIZA: POLIDEPOTIVO DE GARIN
FISCALIZA: FEDERACION ATLETICA METROPOLITANA
LUGAR: POLO EDUCATIVO SUPERIOR - Sucre 1550 - Ingeniero Maschwitz, Provincia de Buenos Aires
Cómo llegar?
La Subcomisión de Atletismo del polideportivo de Garin, estará encargada del armado de un buffet muy completo para poder satisfacer a las corredoras y los corredores que acudan al evento, como así también a los acompañantes.
Las series estarán publicadas en nuestro sitio web el viernes 4 de Junio.
NO PODRA COMPETIR AQUEL QUE NO ES REGISTRADO EN EL SISTEMA DE NUESTRO SITIO WEB
EL HORARIO QUEDA SUJETO A CANTIDAD DE INSCRIPTOS
CATEGORÍA |
AÑOS |
MUJERES |
VARONES |
U12 |
2014-15 |
1.000 MTS |
1.000 MTS |
U14 |
2012-13 |
1.500 MTS |
1.500 MTS |
U16 |
2010-11 |
2.500 MTS |
3.000 MTS |
U18 |
2008-09 |
4.000 MTS |
6.000 MTS |
U20 |
2006-07 |
6.000 MTS |
8.000 MTS |
SUB-23 |
2003-04-05 |
8.000 MTS |
10.000 MTS |
MAYOR – CORTO |
91-2002 |
4.000 MTS |
4.000 MTS |
MAYOR – LARGO |
91-2002 |
8.000 MTS |
10.000 MTS |
PREVETERANA/O |
86-90 |
8.000 MTS |
10.000 MTS |
VETERANAS/OS – A |
81-85 |
8.000 MTS |
10.000 MTS |
VETERANAS/OS – B |
76-80 |
6.000 MTS |
8.000 MTS |
VETERANAS/OS – C |
71-75 |
3.000 MTS |
4.000 MTS |
VETERANAS/OS – D |
66-70 |
3.000 MTS |
4.000 MTS |
VETERANAS/OS – E |
61-65 |
1.500 MTS |
1.500 MTS |
VETERANAS/OS – F |
56-60 |
1.500 MTS |
1.500 MTS |
VETERANAS/OS – G |
h-55 |
1.500 MTS |
1.500 MTS |
10:20 HS
|
4.000 METROS
|
MAYORES MUJERES Y VARONES INVITADOS
|
11.00 HS
|
1.000 METROS
|
MUJERES Y VARONES U12
|
11.15 HS
|
1.500 METROS
|
MUJERES Y VARONES U14 MUJERES Y VARONES VETERANOS E, F y G
|
11:35 HS
|
2.500 METROS
|
MUJERES U16
|
12:00 HS
|
3.000 METROS
|
MUJERES VETERANAS C Y D VARONES U16
|
12:25 HS
|
4.000 METROS
|
MUJERES U18 VARONES VETERANOS C Y D
|
13:05 HS
|
8.000 METROS
|
MUJERES MAYORES Y SUB-23 MUJERES PRE-VETERANAS Y VETERANAS A VARONES U20 y VETERANOS B
|
14:00 HS
|
6.000 METROS
|
MUJERES U20 Y VETERANA B VARONES U18
|
14:50 HS.
|
10.000 METROS
|
VARONES MAYORES Y U-23 PRE-VETERANOS - VARONES VETERANOS A
|
1.- La cantidad de atletas clasificados será de 4 por categoría, en mujeres y varones
2.-Todos los integrantes deberán haber participado mínimo en 1-2 eventos, de los 3 que se realizarán previo al Campeonato Nacional.
3.- El Campeonato Metropolitano será el evento principal a considerar para la conformación del Equipo (Campeón y Subcampeón – salvo algún imprevisto- estarán clasificados automáticamente)
4.- En caso que el Atleta no haya podido participar en el Metropolitano, deberá indefectiblemente haber ocupado un puesto mejor ó igual que el Campeón y Subcampeón en las pruebas evaluativas que realizó antes.
5.- Todos los atletas intervinientes deberán tener una marca vigente del año en curso en cualquier prueba de medio fondo o fondo en pista (con ello se certificará que el Atleta tiene un mínimo de nivel para estar en un Argentino de Cross – Excepción: cuando se conforme un plantel de categoría con 4 Atletas, debido a que el Nacional se compita por Equipos)
6.- Excepción: La FAM podrá habilitar a algún Atleta que consideré de nivel competitivo para este evento; el cual, por razones personales u otras, no haya podido participar en algún Cross (indefectiblemente ese Atleta deberá poseer antecedentes de marcas mínimas en la pista para ser integrado al Equipo)
Programa Horario
jornada - 06
Descargar Programa
10:20 | cross 4000 mts | --- | VARONES | |
10:20 | cross 4000 mts | --- | MUJERES | |
11:00 | cross 1000 mts | --- | U12 | VARONES |
11:00 | cross 1000 mts | --- | U12 | MUJERES |
11:15 | cross 1500 mts | --- | VARONES | |
11:15 | cross 1500 mts | --- | MUJERES | |
12:00 | cross 3000 mts | --- | MUJERES | |
12:00 | cross 3000 mts | --- | U16 | VARONES |
12:25 | cross 4000 mts | --- | U18 | MUJERES |
12:25 | cross 4000 mts | --- | VARONES | |
13:05 | cross 8000 mts | --- | MUJERES | |
13:05 | cross 8000 mts | --- | U20 | VARONES |
14:00 | cross 6000 mts | --- | U18 | VARONES |
14:00 | cross 6000 mts | --- | MUJERES | |
14:50 | cross 10000 mts | --- | VARONES |
Atletas Inscriptos
SANTIAGO DE DIOS CARDOZO | cross 1000 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | VARONES |
MILO BARRIOS | cross 1000 mts | DC | FAM | ATLETA | VARONES |
GUIDO BENEDETTI | cross 10000 mts | EB | FAM | ATLETA | VARONES |
SERGIO OSCAR CAMPOS | cross 10000 mts | EB | FAM | ATLETA | VARONES |
MATIAS RODRIGUEZ | cross 10000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
OMAR HENAO | cross 10000 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | VARONES |
HUGO ANDREONI | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
CATALINA ROCIO PEREZ SoRIA | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
RUBEN EMILIO MARQUEZ | cross 1500 mts | EB | FAM | ATLETA | VARONES |
RITA FEMIA | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
NORMA TERESA DEMEYER | cross 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
ANALIA AGUIRRE | cross 3000 mts | EB | FAM | ATLETA | MUJERES |
ALICIA ALEJANDRA CENTURION | cross 3000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | MUJERES |
JEREMíAS QUIROLO | cross 3000 mts | MLZ | FAM | ATLETA | VARONES |
EMMA SCLIAR | cross 3000 mts | MLZ | FAM | ATLETA | MUJERES |
MARIA MAGDALENA OJEDA | cross 3000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | MUJERES |
KRYSIA TATIANA MEDINA | cross 4000 mts | MLaM | FAM | ATLETA | MUJERES |
DIEGO MARTIN SANTILLAN | cross 4000 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | VARONES |
FRANCO GABRIEL CONDORI | cross 4000 mts | RC | FAM | ATLETA | VARONES |
LUIS LEONARDO BENíTEZ | cross 4000 mts | NAA | FAM | ATLETA | VARONES |
KAREN MARRONE | cross 4000 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | MUJERES |
LUCIA INES SANCHEZ VIMO | cross 4000 mts | EB | FAM | ATLETA | MUJERES |
LUCIO LOSADA | cross 4000 mts | RC | FAM | ATLETA | VARONES |
JOSHUA LEONEL AVALO | cross 4000 mts | MMA | FAM | ATLETA | VARONES |
EZEQUIEL ORIGUELA | cross 4000 mts | RC | FAM | ATLETA | VARONES |
LAILA SUJODOLES GAZZERO | cross 4000 mts | RC | FAM | ATLETA | MUJERES |
LEONARDO ANDRES RICCI | cross 4000 mts | RC | FAM | ATLETA | VARONES |
JOAQUIN IGNACIO FERNANDEZ | cross 4000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
ROBERTO POTES | cross 4000 mts | LTFAM | FAM | ATLETA | VARONES |
MARIANO COTO | cross 4000 mts | RC | FAM | ATLETA | VARONES |
HERNAN D ESTEFANIS | cross 4000 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | VARONES |
GASTON OLIVERA | cross 4000 mts | EB | FAM | ATLETA | VARONES |
PABLO DE BONIS | cross 4000 mts | EB | FAM | ATLETA | VARONES |
PAUL GHIDOSSI | cross 4000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
DAVID SANDOVAL | cross 4000 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | VARONES |
ORIANA BRIZUELA | cross 4000 mts | MMA | FAM | ATLETA | MUJERES |
NANCY ELIZABETH CHAIRA | cross 4000 mts | MME | FAM | ATLETA | MUJERES |
MAXIMO OCAMPO | cross 4000 mts | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
MIGUEL ANGEL PUJATO | cross 4000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
SERGIO OSVALDO OROZCO | cross 4000 mts | CADAF | FAM | ATLETA | VARONES |
BAUTISTA MEDINA CARBALLO | cross 6000 mts | MMA | FAM | ATLETA | VARONES |
MARIA ARZAMENDIA | cross 6000 mts | DC | FAM | ATLETA | MUJERES |
JUAN PABLO VISCIGLIA | cross 6000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
MARIA JOSE SILVESTRE | cross 6000 mts | AAY | FAM | ATLETA | MUJERES |
EMANUEL AGUSTIN MANGINI VACCAREZZA | cross 6000 mts | AAY | FAM | ATLETA | VARONES |
MARIA FLORENCIA POLLOLA | cross 8000 mts | RC | FAM | ATLETA | MUJERES |
NATALIA FIGINI | cross 8000 mts | RC | FAM | ATLETA | MUJERES |
CECILIA GABRIELA MUTUVERRIA | cross 8000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | MUJERES |
STEPHANIE PANIAGUA | cross 8000 mts | EB | FAM | ATLETA | MUJERES |
LUCAS EZEQUIEL PUJATO | cross 8000 mts | FCMax | FAM | ATLETA | VARONES |
El atleta deberá abonar su participación y comunicar el pago tres días antes de la competencia.
Todos los atletas, libres o federados, que participen de los torneos de FAM deben contar con el apto físico correspondiente, que debe ser escaneado y enviado a través de la página web de la Federación con antelación a la competencia y entregado en la cámara de llamada el día del torneo. Los atletas federados en FAM deberán además haber sido revalidados por sus clubes para la temporada del corriente año.
El día de la competencia el atleta deberá ingresar a su prueba por la Cámara de Llamada.
El pago debe realizarse mediante depósito bancario o transferencia bancaria en la cuenta corriente N° 014136/3007/5 del Banco de Galicia y Buenos Aires, sucursal Boedo. CBU: 0070007820000014136353, a nombre de la Federación Atlética Metropolitana, CUIT 30653097286.