02
Agosto
Sede
Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo
Mujeres y Varones U16: 80 llanos – 600 mts. – 110/80 cv – 1.500 c/obstáculos - Posta 5x80 mts. – Garrocha, Largo – Jabalina y Martillo – PRUEBAS COMBINADAS
Mujeres y Varones U20: 100 y 400 ll., 1500 mts..- 100/110 c/v. – 3000 llanos mujeres. – 3000 c/obstáculos - Posta 4x100 mts. - Salto en Largo, alto y Garrocha – Jabalina, Martillo y Bala (Varones) – PRUEBAS COMBINADAS
Las fechas de cierre para los armados de los equipos metropolitanos que competiran de los dos Campeonatos Nacionales son las siguientes
U16 – hasta 3 de Agosto
U20 – hasta 6 de Septiembre, fecha en la que se realizará la prueba de 10.000 mts varones
Los atletas de FAM deberán anotarse enviando un correo a info@webfam.com.ar, hasta el miércoles a
30 de Julio a las 20 Hs. y donde también informarán el pago de un bono por día, por atleta
Mujeres y Varones: 100 – 400 – 1500 – 100/100 cv. – 80 – 600 y las pruebas de obstaculos
Podrán competir las instituciones de FAM que al menos tengan un atleta del Campeonato Metropolitano (U16), los demás integrantes podrán ser atletas U14 y Para el Campeonato Metropolitano U20 podran intervenir atletas U18
Se podrá anotar una posta por institución por Campeonato.
Solo podrán competir los atletas U16 y U20.
En la prueba de salto en alto U20 Se iniciará con una altura de 1.30 mts. Las mujeres y los varones en 1.60 mts. Y la cadencia será de 5 en 5 cm, hasta llegar a la marca mínima exigida por la CADA, para el Campeonato U20
En la categoría U16, Se iniciará con una altura de 1.10 mts. Las mujeres y los varones en 1.40 mts. Y la cadencia será de 5 en 5 cm, hasta llegar a la marca mínima exigida por la CADA, para el Campeonato Nacional y pasara de 3 en 3 cm.
En salto triple los atletas que compitan por el Campeonato Metropolitano U20 y U16, los atletas deberán saltar con las tablas que comunico la CADA, que se usarán en el Campeonato Nacional
Mujeres 9 mts y Varones 11 mts., en U20
Mujeres 8 mts y Varones 10 mts, en U16
La homologación de las Marcas para el RANKING NACIONAL, será para aquellos atletas que hayan cumplido con los requisitos que solicita la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), de abonar la Licencia Anual Deportiva y suba del apto físico en su sitio web.
Aquellos que no cumplan con este requisito estarán sus registros, como siempre, en nuestro Ranking Metropolitano.
Los atletas que hayan cumplido con este requisito, para anotarse deberán hacerlo primero por la página web de la CADA (www.cada-atletismo.org) y después finalizar la inscripción en el sitio web de la FAM, donde subirán el comprobante de pago como lo venían haciendo antes.
Los atletas que no abonaron la licencia CADA, directamente se anotarán en nuestro sitio web
EN LAS PRUEBAS DE FONDO SE CONTROLARÁ EL CALZADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN DE W.A
EL PROGRAMA PUEDE MODIFICARSE, SUJETO A LA CANTIDAD DE INSCRIPTOS QUE SE REGISTREN.
Se recuerda a los atletas Federados que deben utilizar las remeras oficiales de sus instituciones, para competir
Se recuerda que para las pruebas de pistas, los clavitos permitidos son de 5 mm
Programa Horario
jornada - Sabado 02
Descargar Programa
09:00 | 100 mts c/vallas | --- | MUJERES | |
09:00 | Lanzamiento jabalina 400grs | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | U16 | MUJERES |
09:00 | Salto en largo | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | U16 | VARONES |
09:00 | Lanzamiento jabalina 600grs | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | U20 | MUJERES |
09:20 | 80 mts c/vallas | --- | MUJERES | |
09:45 | 110 mts c/vallas | --- | VARONES | |
10:15 | 3000 mts | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | U20 | MUJERES |
10:45 | Salto en largo | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | U20 | VARONES |
10:45 | Lanzamiento jabalina 800grs | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | U20 | VARONES |
10:45 | Lanzamiento jabalina 600grs | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | U16 | VARONES |
10:45 | 80 mts LLanos | --- | MUJERES | |
11:15 | 100 mts LLanos | --- | MUJERES | |
11:45 | Salto en alto | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | U20 | MUJERES |
11:45 | 80 mts LLanos | --- | VARONES | |
12:10 | 100 mts LLanos | --- | VARONES | |
12:50 | Lanzamiento martillo 6kg | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | U20 | VARONES |
12:50 | Lanzamiento martillo 4kg | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | U16 | VARONES |
13:00 | 1500 mts c/obstaculos | --- | U16 | MUJERES |
13:15 | 1500 mts c/obstaculos | --- | U16 | VARONES |
13:30 | 3000 mts c/obstaculos | --- | MUJERES | |
13:40 | Salto c/garrocha | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | VARONES | |
13:40 | Salto c/garrocha | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | MUJERES | |
13:50 | 3000 mts c/obstaculos | --- | VARONES | |
14:15 | Salto en largo | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | U20 | MUJERES |
14:15 | 600 mts | --- | U16 | MUJERES |
14:35 | 600 mts | --- | U16 | VARONES |
14:55 | 1500 mts | --- | MUJERES | |
15:00 | Lanzamiento martillo 5kg | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | U20 | MUJERES |
15:00 | Lanzamiento martillo 3kg | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | U16 | MUJERES |
15:00 | Lanzamiento bala 6kg | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | U20 | VARONES |
15:00 | Lanzamiento bala 4kg | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | U16 | VARONES |
15:15 | 1500 mts | --- | VARONES | |
16:00 | Salto en largo | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | U16 | MUJERES |
16:10 | 400 mts LLanos | --- | MUJERES | |
16:20 | Salto en alto | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | U20 | VARONES |
16:35 | 400 mts LLanos | --- | VARONES | |
17:20 | Postas 4x100 mts | --- | U20 | MUJERES |
17:40 | Postas 4x100 mts | --- | U20 | VARONES |
18:00 | Postas 5x80 mts | --- | U16 | MUJERES |
18:10 | Postas 5x80 mts | --- | U16 | VARONES |
Atletas Inscriptos
ELVIRA GALLINO | 100 mts c/vallas | CADAF | FAM | ATLETA | MUJERES |
LEANDRO JOAQUIN SOZA | 100 mts LLanos | CEMEF | FAM | ATLETA | VARONES |
LUCAS EZEQUIEL CASTRO ELBEN | 100 mts LLanos | RC | FAM | ATLETA | VARONES |
GONZALO TORRALBA | 100 mts LLanos | OTRA FED | FABPA | ATLETA | VARONES |
IVAN GOJMAN | 100 mts LLanos | QUIRO | FAM | ATLETA | VARONES |
DELFINA ABIGAIL VETTESE | 100 mts LLanos | CAI | FAM | ATLETA | MUJERES |
GONZALO TORRALBA | 110 mts c/vallas | OTRA FED | FABPA | ATLETA | VARONES |
JULIAN GANDOLFO | 110 mts c/vallas | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
ISAIAS IBAñEZ | 1500 mts | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
JIMENA CELESTE REYNOSO | 1500 mts | FCMax | FAM | ATLETA | MUJERES |
FELIPE SEBASTIAN FRANCO | 1500 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
JOSEFINA LEIVA ROLDAN | 1500 mts | CADAV | FAM | ATLETA | MUJERES |
BAUTISTA MARTINEZ | 1500 mts | QUIRO | FAM | ATLETA | VARONES |
JAVIER CASTRO | 1500 mts | ---- | FAM | ATLETA-LIBRE | VARONES |
SARA DIAMANTE | 1500 mts | ---- | FABPA | ATLETA | MUJERES |
FERNANDO CHAVES | 1500 mts | ---- | ---- | ATLETA-LIBRE | VARONES |
SANTIAGO EZEQUIEL RAMIREZ ARNOY | 1500 mts c/obstaculos | ET | FAM | ATLETA | VARONES |
GLORIA VILLANUEVA | 3000 mts | NAA | FAM | ATLETA | MUJERES |
LUNA ROMERO | 3000 mts | CAVS | FAM | ATLETA | MUJERES |
GONZALO TORRALBA | 400 mts LLanos | OTRA FED | FABPA | ATLETA | VARONES |
DELFINA ABIGAIL VETTESE | 400 mts LLanos | CAI | FAM | ATLETA | MUJERES |
SANTIAGO NUÑEZ mendez | 600 mts | MFV | FAM | ATLETA | VARONES |
TOMAS VIZCAINO CHULVI | 80 mts LLanos | SAVB | FAM | ATLETA | VARONES |
TIZIANO JESUS FLORES | 80 mts LLanos | CEMEF | FAM | ATLETA | VARONES |
SEBASTIAN ANDRES PEREZ ANGULO | 80 mts LLanos | CARP | FAM | ATLETA | VARONES |
ISABELLA FERRANDO | 80 mts LLanos | CDV | FAM | ATLETA | MUJERES |
CLARA CAMPAGNOLLE | 80 mts LLanos | CDV | FAM | ATLETA | MUJERES |
FACUNDO FERNANDEZ | 80 mts LLanos | CDV | FAM | ATLETA | VARONES |
JOAQUIN DEL BARCO | 80 mts LLanos | CARP | FAM | ATLETA | VARONES |
DOMINICO SOSA URQUIZA | 80 mts LLanos | CEMEF | FAM | ATLETA | VARONES |
JULIAN GANDOLFO | 80 mts LLanos | ---- | FABPA | ATLETA | VARONES |
XOAQUIN CIFUENTES | Lanzamiento bala 4kg | RYAN | FAM | ATLETA | VARONES |
JULIETA HIKARI YAGI HIGA | Lanzamiento jabalina 400grs | COAFA | FAM | ATLETA | MUJERES |
XOAQUIN CIFUENTES | Lanzamiento jabalina 600grs | RYAN | FAM | ATLETA | VARONES |
PRISCILA LUJAN NIEVA | Lanzamiento martillo 5kg | MPP | FAM | ATLETA | MUJERES |
AGUSTIN BLUMENKRANC | Postas 4x100 mts | MSI | FAM | ATLETA | VARONES |
SANCHO INGOUVILLE RIVAS | Postas 4x100 mts | MSI | FAM | ATLETA | VARONES |
RENZO NATALE | Postas 4x100 mts | MSI | FAM | ATLETA | VARONES |
RENZO WHITAKER | Postas 4x100 mts | MSI | FAM | ATLETA | VARONES |
DELFINA ZEBALLOS AZUMENDI | Postas 5x80 mts | AAPS | FAM | ATLETA | MUJERES |
MALENA DELGADO BALMACEDA | Postas 5x80 mts | AAPS | FAM | ATLETA | MUJERES |
ZOE MUSCHETTO | Postas 5x80 mts | AAPS | FAM | ATLETA | MUJERES |
CAMILA NATSUMI TOMA | Postas 5x80 mts | AAPS | FAM | ATLETA | MUJERES |
AMELIE RAMIREZ VARELA | Postas 5x80 mts | AAPS | FAM | ATLETA | MUJERES |
LEANDRO NAOKI HIGA | Postas 5x80 mts | AAPS | FAM | ATLETA | VARONES |
MATIAS ALEJANDRO VERLOTTA | Postas 5x80 mts | AAPS | FAM | ATLETA | VARONES |
BENJAMIN CRUZ LAGOMAGGIORE | Postas 5x80 mts | AAPS | FAM | ATLETA | VARONES |
GONZALO CANCIO | Postas 5x80 mts | AAPS | FAM | ATLETA | VARONES |
SANTIAGO BARBERíA CASTRO | Salto en alto | OTRA FED | FABPA | ATLETA | VARONES |
ELVIRA GALLINO | Salto en largo | CADAF | FAM | ATLETA | MUJERES |
TIZIANO JESUS FLORES | Salto en largo | CEMEF | FAM | ATLETA | VARONES |
ISABELLA FERRANDO | Salto en largo | CDV | FAM | ATLETA | MUJERES |
El atleta deberá abonar su participación y comunicar el pago tres días antes de la competencia.
Todos los atletas, libres o federados, que participen de los torneos de FAM deben contar con el apto físico correspondiente, que debe ser escaneado y enviado a través de la página web de la Federación con antelación a la competencia y entregado en la cámara de llamada el día del torneo. Los atletas federados en FAM deberán además haber sido revalidados por sus clubes para la temporada del corriente año.
El día de la competencia el atleta deberá ingresar a su prueba por la Cámara de Llamada.
El pago debe realizarse mediante depósito bancario o transferencia bancaria en la cuenta corriente N° 014136/3007/5 del Banco de Galicia y Buenos Aires, sucursal Boedo. CBU: 0070007820000014136353, a nombre de la Federación Atlética Metropolitana, CUIT 30653097286.