06
Septiembre
Sede
Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo
Mujeres y Varones Mayores: 200 – 800 – 3000 – 400 CV – Alto – Triple – Disco y Jabalina
Mujeres y Varones u20: 10.000 mts. (Metropolitano U20)
Mujeres y Varones u18: 200 – 800 – 400 CV – Alto – Disco y Jabalina
Mujeres y Varones u16: 200 – 2400 – 295 cv - Triple – Disco y Jabalina
EN LAS PRUEBAS DE FONDO SE CONTROLARÁ EL CALZADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN DE W.A
En este torneo se van dividir por tabla y no por sexo para darle mas dinamismo a la prueba
En esta oportunidad se usarán las tablas oficiales de mayores (11 y 13) y el otro grupo con tablas rotativas por torneo, en uno 7 y 9 y el otro 8 y 10. En este torneo se usaran las de 8 y 10.
Por eso les solicitamos que al poner la marca cuando realicen la inscripción, pongan la tabla que van a utilizar.
Se implementará al igual que en el salto con garrocha, divididos por altura y no por sexo
En esta oportunidad se dividirán en 3 grupos,
Grupo 1 desde 1.10 mts / Grupo 2 comenzará en 1.40 mts / Grupo 3 comenzará en 1.70 mts
La varilla subirá de 5 en 5 cm.
La homologación de las Marcas para el RANKING NACIONAL, será para aquellos atletas que hayan cumplido con los requisitos que solicita la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), de abonar la Licencia Anual Deportiva y suba del apto físico en su sitio web.
Aquellos que no cumplan con este requisito estarán sus registros, como siempre, en nuestro Ranking Metropolitano.
Los atletas que hayan cumplido con este requisito, para anotarse deberán hacerlo primero por la página web de la CADA (www.cada-atletismo.org) y después finalizar la inscripción en el sitio web de la FAM, donde subirán el comprobante de pago como lo venían haciendo antes.
Los atletas que no abonaron la licencia CADA, directamente se anotarán en nuestro sitio web
Se recuerda a los atletas Federados que deben utilizar las remeras oficiales de sus instituciones, para competir
Programa Horario
jornada - Sabado 06
Descargar Programa
09:00 | 10000 mts | --- | VARONES | |
09:00 | 10000 mts | --- | MUJERES | |
09:15 | Lanzamiento disco 0.750Kg | --- | MUJERES | |
09:15 | Lanzamiento disco 1Kg | --- | MUJERES | |
09:15 | Salto en alto | --- | MUJERES | |
09:15 | Salto en alto | --- | VARONES | |
10:45 | Salto triple | --- | MUJERES | |
10:45 | Salto triple | --- | VARONES | |
10:45 | 295 mts c/vallas | --- | U16 | MUJERES |
11:00 | Lanzamiento disco 1.5Kg | --- | U18 | VARONES |
11:00 | Lanzamiento disco 1Kg | --- | U16 | VARONES |
11:00 | Lanzamiento disco 1.750Kg | --- | U20 | VARONES |
11:00 | Lanzamiento disco 2Kg | --- | VARONES | |
11:00 | 295 mts c/vallas | --- | U16 | VARONES |
11:15 | 400 mts c/vallas | --- | MUJERES | |
11:35 | 400 mts c/vallas | --- | VARONES | |
12:00 | 200 mts Llanos | --- | MUJERES | |
12:30 | 200 mts Llanos | --- | VARONES | |
13:30 | Lanzamiento jabalina 400grs | --- | U16 | MUJERES |
13:30 | Lanzamiento jabalina 500grs | --- | U18 | MUJERES |
13:30 | Lanzamiento jabalina 600grs | --- | MUJERES | |
13:45 | 800 mts | --- | MUJERES | |
14:10 | 800 mts | --- | VARONES | |
14:55 | 2400 mts | --- | U16 | MUJERES |
15:10 | 2400 mts | --- | U16 | VARONES |
15:15 | Lanzamiento jabalina 700grs | --- | U18 | VARONES |
15:15 | Lanzamiento jabalina 800grs | --- | VARONES | |
15:15 | Lanzamiento jabalina 600grs | --- | U16 | VARONES |
15:30 | 3000 mts | --- | MUJERES | |
16:10 | 3000 mts | --- | VARONES |
Atletas Inscriptos
LUIS MOLINA | 10000 mts | LÑ | FAM | ATLETA | VARONES |
REMIGIO VILLAGRA VALDEZ | 200 mts Llanos | CHAMA | FAM | ATLETA | VARONES |
BAUTISTA MEDINA CARBALLO | 3000 mts | MMA | FAM | ATLETA | VARONES |
ABRIL CANDELA RUIZ | 3000 mts | AAMT | FABPA | ATLETA | MUJERES |
Agustin contreras | 3000 mts | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
HERMANN STEINER | 400 mts c/vallas | CADAF | FAM | ATLETA | VARONES |
MARIO GONZALEZ | 800 mts | ---- | FAER | ATLETA | VARONES |
MAURICIO BOLETTI | 800 mts | ---- | FAER | ATLETA | VARONES |
Agustin contreras | 800 mts | MLaM | FAM | ATLETA | VARONES |
ARIEL BONDONE | Lanzamiento disco 2Kg | WARD | FAM | ATLETA | VARONES |
JEREMIAS BENJAMIN ROLDAN ROMERO | Salto triple | MHUR | FAM | ATLETA | VARONES |
El atleta deberá abonar su participación y comunicar el pago tres días antes de la competencia.
Todos los atletas, libres o federados, que participen de los torneos de FAM deben contar con el apto físico correspondiente, que debe ser escaneado y enviado a través de la página web de la Federación con antelación a la competencia y entregado en la cámara de llamada el día del torneo. Los atletas federados en FAM deberán además haber sido revalidados por sus clubes para la temporada del corriente año.
El día de la competencia el atleta deberá ingresar a su prueba por la Cámara de Llamada.
El pago debe realizarse mediante depósito bancario o transferencia bancaria en la cuenta corriente N° 014136/3007/5 del Banco de Galicia y Buenos Aires, sucursal Boedo. CBU: 0070007820000014136353, a nombre de la Federación Atlética Metropolitana, CUIT 30653097286.