15
Noviembre
Sede
Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo
Mujeres y Varones U14: 80 y 150 mts – 80 cv. – 1200 mts. – Largo- Alto- Garrocha – Bala- dIsco – Jabalina – Martillo – Posta 5x80 mts
Mujeres y Varones: -200 - 3000 llanos – 400 cv. – Martillo
Solo podrán competir los atletas U14 y U12 . La única prueba abierta para invitadas e invitados, será Martillo
Además Los atletas U12 podrán competir en las pruebas de pista
Mujeres: 0.90 a 1.25 de 5 en 5./ Luego de 3 en 3.
Varones: 1.00 a 1.35 de 5 en 5./ Luego de 3 en 3
La homologación de las Marcas para el RANKING NACIONAL, será para aquellos atletas que hayan cumplido con los requisitos que solicita la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), de abonar la Licencia Anual Deportiva y suba del apto físico en su sitio web.
Aquellos que no cumplan con este requisito estarán sus registros, como siempre, en nuestro Ranking Metropolitano.
Los atletas que hayan cumplido con este requisito, para anotarse deberán hacerlo primero por la página web de la CADA (www.cada-atletismo.org) y después finalizar la inscripción en el sitio web de la FAM, donde subirán el comprobante de pago como lo venían haciendo antes.
Los atletas que no abonaron la licencia CADA, directamente se anotarán en nuestro sitio web
EL PROGRAMA PUEDE MODIFICARSE, SUJETO A LA CANTIDAD DE INSCRIPTOS QUE SE REGISTREN.
Se recuerda a los atletas Federados que deben utilizar las remeras oficiales de sus instituciones, para competir
Programa Horario
jornada - Sabado 15
Descargar Programa
| 09:00 | 80 mts c/vallas | --- | U14 | MUJERES |
| 09:15 | Lanzamiento disco 1Kg | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | U14 | VARONES |
| 09:15 | Lanzamiento disco 0.750Kg | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | U14 | MUJERES |
| 09:15 | Salto en largo | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | U14 | VARONES |
| 09:20 | Salto c/garrocha | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | U14 | MUJERES |
| 09:20 | 80 mts c/vallas | --- | VARONES | |
| 09:20 | Salto c/garrocha | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | U14 | VARONES |
| 09:30 | Marcha 20000 mts. | --- | U14 | MUJERES |
| 09:45 | 200 mts Llanos | --- | MUJERES | |
| 10:00 | Salto en alto | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | U14 | MUJERES |
| 10:15 | 200 mts Llanos | --- | VARONES | |
| 10:45 | Lanzamiento martillo 4kg | --- | MUJERES | |
| 10:45 | Lanzamiento martillo 3kg | --- | MUJERES | |
| 11:00 | 80 mts LLanos | --- | MUJERES | |
| 11:30 | 80 mts LLanos | --- | VARONES | |
| 12:10 | 400 mts c/vallas | --- | MUJERES | |
| 12:15 | Lanzamiento martillo 6kg | --- | VARONES | |
| 12:15 | Lanzamiento martillo 5kg | --- | VARONES | |
| 12:15 | Lanzamiento martillo 7.260kg | --- | VARONES | |
| 12:15 | Lanzamiento martillo 3kg | --- | U14 | VARONES |
| 12:15 | Lanzamiento martillo 4kg | --- | VARONES | |
| 12:30 | 400 mts c/vallas | --- | VARONES | |
| 14:00 | Lanzamiento bala 3kg | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | U14 | MUJERES |
| 14:00 | Salto en alto | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | U14 | VARONES |
| 14:00 | Salto en largo | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | U14 | MUJERES |
| 14:00 | 150 mts Llanos | --- | MUJERES | |
| 14:25 | 150 mts Llanos | --- | VARONES | |
| 15:00 | 1200 mts | --- | MUJERES | |
| 15:10 | Lanzamiento bala 4kg | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | U14 | VARONES |
| 15:20 | 1200 mts | --- | VARONES | |
| 15:45 | Postas 5x80 mts | --- | MUJERES | |
| 15:45 | Postas 5x80 mts | --- | VARONES | |
| 16:00 | Lanzamiento jabalina 400grs | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | U14 | VARONES |
| 16:00 | Salto triple | --- | MUJERES | |
| 16:00 | Salto triple | --- | VARONES | |
| 16:00 | Lanzamiento jabalina 400grs | EXCLUSIVO ATLETAS FAM | U14 | MUJERES |
| 16:05 | 3000 mts | --- | MUJERES | |
| 16:45 | 3000 mts | --- | VARONES |
Atletas Inscriptos
El atleta deberá abonar su participación y comunicar el pago tres días antes de la competencia.
Todos los atletas, libres o federados, que participen de los torneos de FAM deben contar con el apto físico correspondiente, que debe ser escaneado y enviado a través de la página web de la Federación con antelación a la competencia y entregado en la cámara de llamada el día del torneo. Los atletas federados en FAM deberán además haber sido revalidados por sus clubes para la temporada del corriente año.
El día de la competencia el atleta deberá ingresar a su prueba por la Cámara de Llamada.
El pago debe realizarse mediante depósito bancario o transferencia bancaria en la cuenta corriente N° 014136/3007/5 del Banco de Galicia y Buenos Aires, sucursal Boedo. CBU: 0070007820000014136353, a nombre de la Federación Atlética Metropolitana, CUIT 30653097286.