12
Marzo
Sede
Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo
PRUEBAS A DISPUTARSE: Con premio a los 3 primeros atletas
Mujeres y Varones Mayores: 100 y 400 llanos, 1.500 y 5.000 mts. – 100/110 c/v. – Salto en Largo y en Alto – Lanzamiento de Bala (4 / 7.260 kg.) y del Disco (1 / 2 kg.)
Mujeres y Varones U18: 100 llanos – 1.500 mts. – 100/110 cv. - Salto en Alto – Lanzamiento de Bala (3 / 5 kg.) y del Disco (1 / 1.5 kg.)
Mujeres y Varones U16: 80 llano - 80/ 110 C/V. - 1.500 c/obstáculos – posta 5x80 mts. - Salto en Largo – Lanzamiento de Bala (3 / 4 kg.) y del Disco (750 grs / 1 kg.)
Mujeres y Varones U14: 1.200 mts.- 80 C/V - Lanzamiento de Bala (3 / 4 kg.) y del Disco (750 grs / 1 kg.)
Se recomienda a todos los atletas de pista traer NUMERO y ALFILERES
Programa Horario
jornada - Sabado 12
Descargar Programa
10:00 | 1500 mts c/obstaculos | --- | MUJERES | |
10:00 | Salto en largo | --- | VARONES | |
10:15 | Lanzamiento disco 1Kg | --- | U16 | VARONES |
10:15 | Lanzamiento disco 0.750Kg | --- | U16 | MUJERES |
10:15 | 1500 mts c/obstaculos | --- | VARONES | |
10:30 | 80 mts LLanos | --- | MUJERES | |
10:50 | 80 mts LLanos | --- | VARONES | |
10:50 | Salto en largo | --- | MUJERES | |
11:25 | Salto en alto | --- | U16 | MUJERES |
11:25 | 1200 mts | --- | MUJERES | |
11:25 | Salto en alto | --- | U16 | VARONES |
11:40 | 1200 mts | --- | VARONES | |
12:05 | Postas 5x80 mts | --- | VARONES | |
12:05 | Postas 5x80 mts | --- | MUJERES | |
13:15 | 80 mts c/vallas | --- | MUJERES | |
13:30 | 80 mts c/vallas | --- | VARONES | |
13:45 | Salto en alto | --- | MUJERES | |
13:45 | 100 mts c/vallas | --- | MUJERES | |
13:45 | Lanzamiento disco 2Kg | --- | VARONES | |
13:45 | Lanzamiento disco 1.750Kg | --- | VARONES | |
13:45 | Lanzamiento disco 1.5Kg | --- | VARONES | |
14:00 | 110 mts c/vallas | --- | VARONES | |
14:20 | 100 mts LLanos | --- | MUJERES | |
14:50 | 100 mts LLanos | --- | VARONES | |
14:50 | Lanzamiento disco 1Kg | --- | MUJERES | |
14:50 | Salto en alto | --- | VARONES | |
15:40 | Salto en largo | --- | MUJERES | |
15:40 | 1500 mts | --- | MUJERES | |
16:00 | Lanzamiento bala 6kg | --- | VARONES | |
16:00 | Lanzamiento bala 5kg | --- | VARONES | |
16:00 | Lanzamiento bala 4kg | --- | VARONES | |
16:00 | 1500 mts | --- | VARONES | |
16:00 | Lanzamiento bala 7.260kg | --- | VARONES | |
16:45 | 400 mts LLanos | --- | MUJERES | |
17:05 | Salto en largo | --- | VARONES | |
17:05 | Lanzamiento bala 3kg | --- | MUJERES | |
17:05 | Lanzamiento bala 4kg | --- | MUJERES | |
17:05 | 400 mts Llanos | --- | VARONES | |
17:45 | 5000 mts | --- | VARONES | |
17:45 | 5000 mts | --- | MUJERES |
Atletas Inscriptos
El atleta deberá abonar su participación y comunicar el pago tres días antes de la competencia.
Todos los atletas, libres o federados, que participen de los torneos de FAM deben contar con el apto físico correspondiente, que debe ser escaneado y enviado a través de la página web de la Federación con antelación a la competencia y entregado en la cámara de llamada el día del torneo. Los atletas federados en FAM deberán además haber sido revalidados por sus clubes para la temporada del corriente año.
El día de la competencia el atleta deberá ingresar a su prueba por la Cámara de Llamada.
El pago debe realizarse mediante depósito bancario o transferencia bancaria en la cuenta corriente N° 014136/3007/5 del Banco de Galicia y Buenos Aires, sucursal Boedo. CBU: 0070007820000014136353, a nombre de la Federación Atlética Metropolitana, CUIT 30653097286.