28
Mayo
Sede
Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo
PRUEBAS A DISPUTARSE: Con premio a los 3 primeros atletas
Mujeres y Varones Mayores: 100 y 400 llanos – 1.500 y 5.000 mts. - 100/110 cv. – 10.000 ms Marcha atlética - Salto en Largo y en Alto – Lanzamiento de la Bala (4 / 7.260 kg.) y del Disco (1 / 2 kg.)
Mujeres y Varones U18 (1999-2000): 100 y 400 ll. – 1.500 mts. – 100/110 cv. – 5.000 ms Marcha atlética - Salto en Largo – Lanzamiento de la Bala (3 / 5 kg.) y del Disco (1 / 1.5 kg.)
Mujeres y Varones U16 (2002-2001): 80 llanos – 80 /100 cv - 1.500 c/obstáculos – Salto en Alto y en Largo - Lanzamiento de la Bala (3 / 4 kg.) y del Disco (750 grs / 1 kg.)
Mujeres y Varones U14 (2003-2004): 80 llanos - 1.200 mts.
MUY IMPORTANTE
Los atletas federados por clubes de FAM, deberán ser revalidados por sus delegados ingresando a www.webfam.com.ar y subir el apto físico y pago correspondiente para quedar habilitados
Los atletas libres y federados en otras provincias después de registrarse, deberán subir el apto físico en la sección revalida para que sea cotejado por nosotros y quedaran habilitados
Los Lanzamientos son para todas las categorías y los saltos estarán divididos a la mañana en U14 Y U16 y y por la tarde U18 U20 U23 Y MAYORES
Los aptos físicos se entregan en cámara de llamada
La inscripción cerrara el Jueves 26 de mayo a las 20:00 am. Horario también límite para informar el pago
NO PODRA COMPETIR AQUEL QUE NO ES REGISTRADO EN EL SISTEMA DE NUESTRO SITIO WEB
El pago debe realizarse mediante depósito bancario o transferencia bancaria en la cuenta corriente N° 014136/3007/5 del Banco de Galicia y Buenos Aires, sucursal Boedo. CBU: 0070007820000014136353, a nombre de la Federación Atlética Metropolitana, CUIT 30653097286.
Se recomienda a todos los atletas de pista traer NUMERO y ALFILERES
Programa Horario
jornada - Sabado 28
Descargar Programa
09:30 | 1500 mts c/obstaculos | --- | U16 | MUJERES |
09:45 | Salto en largo | --- | U16 | VARONES |
09:45 | Salto en largo | --- | U16 | MUJERES |
09:45 | Lanzamiento bala 3kg | --- | MUJERES | |
09:45 | Lanzamiento bala 4kg | --- | MUJERES | |
09:45 | 1500 mts c/obstaculos | --- | U16 | VARONES |
10:00 | Marcha 3000 mts. | --- | U16 | MUJERES |
10:00 | Marcha 10000 mts. | --- | MUJERES | |
10:00 | Marcha 5000 mts. | --- | VARONES | |
10:00 | Marcha 10000 mts. | --- | VARONES | |
10:00 | Marcha 5000 mts. | --- | U18 | MUJERES |
10:05 | 80 mts c/vallas | --- | MUJERES | |
10:25 | 100 mts c/vallas | --- | MUJERES | |
10:40 | 110 mts c/vallas | --- | VARONES | |
11:05 | Lanzamiento bala 6kg | --- | U20 | VARONES |
11:05 | Salto en alto | --- | U16 | MUJERES |
11:05 | Lanzamiento bala 7.260kg | --- | VARONES | |
11:05 | 80 mts LLanos | --- | U14 | MUJERES |
11:05 | 80 mts LLanos | --- | U16 | MUJERES |
11:05 | Lanzamiento bala 5kg | --- | U18 | VARONES |
11:05 | Lanzamiento bala 4kg | --- | U16 | VARONES |
11:05 | Salto en alto | --- | U16 | VARONES |
11:25 | 80 mts LLanos | --- | U16 | VARONES |
11:25 | 80 mts LLanos | --- | U14 | VARONES |
11:45 | 1200 mts | --- | U14 | MUJERES |
11:55 | 1200 mts | --- | U14 | VARONES |
12:50 | 100 mts LLanos | --- | MUJERES | |
13:20 | Salto en alto | --- | MUJERES | |
13:20 | Lanzamiento disco 1Kg | --- | MUJERES | |
13:20 | Lanzamiento disco 0.750Kg | --- | U16 | MUJERES |
13:20 | 100 mts LLanos | --- | VARONES | |
14:00 | Salto en largo | --- | MUJERES | |
14:00 | 1500 mts | --- | MUJERES | |
14:25 | Salto en alto | --- | VARONES | |
14:25 | 1500 mts | --- | VARONES | |
15:10 | Lanzamiento disco 1Kg | --- | U16 | VARONES |
15:10 | Lanzamiento disco 1.5Kg | --- | U18 | VARONES |
15:10 | Lanzamiento disco 1.750Kg | --- | U20 | VARONES |
15:10 | Lanzamiento disco 2Kg | --- | VARONES | |
15:10 | 400 mts LLanos | --- | MUJERES | |
15:35 | Salto en largo | --- | VARONES | |
15:35 | 400 mts LLanos | --- | VARONES | |
16:15 | 5000 mts | --- | VARONES | |
16:15 | 5000 mts | --- | MUJERES |
Atletas Inscriptos
El atleta deberá abonar su participación y comunicar el pago tres días antes de la competencia.
Todos los atletas, libres o federados, que participen de los torneos de FAM deben contar con el apto físico correspondiente, que debe ser escaneado y enviado a través de la página web de la Federación con antelación a la competencia y entregado en la cámara de llamada el día del torneo. Los atletas federados en FAM deberán además haber sido revalidados por sus clubes para la temporada del corriente año.
El día de la competencia el atleta deberá ingresar a su prueba por la Cámara de Llamada.
El pago debe realizarse mediante depósito bancario o transferencia bancaria en la cuenta corriente N° 014136/3007/5 del Banco de Galicia y Buenos Aires, sucursal Boedo. CBU: 0070007820000014136353, a nombre de la Federación Atlética Metropolitana, CUIT 30653097286.