
Con una completa y nutrida delegación de 54 atletas (34 varones y 20 mujeres), cinco entrenadores, un directivo y un enviado especial de prensa, viaja el representativo de la Federación Atlética Metropolitana (FAM) rumbo a la localidad de Mar del Plata, para competir en la 19ª edición del Campeonato Nacional de la categoría U23, el cual se desarrollará entre el sábado 9 y el domingo 10 de septiembre en la pista “Justo Román” del Polideportivo Municipal de la ciudad balnearia, organizado y fiscalizado por la Asociación Marplatense de Atletismo, junto a la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires.
Para esta cita la nómina de atletas surgidos de las instituciones asociadas a FAM que fueron seleccionados por el área técnica de entrenadores de FAM es la siguiente:
| MATOS PATRICIA | 800 | EMA BERAZATEGUI |
| CANDELARIA JAZMIN CASTRO | 400 / 400 CV | FCMAX |
| LEILA FERRARO | 800 | FER TEAM T&F |
| LUZ MARQUEZ | 400 CV | POLI DE GARIN |
| MALENA GALVÁN | 200 / 400 | POLI DE GARIN |
| ANGELA ALMADA | 400 | POLI DE GARIN |
| HELEN BERNARD STILLING | 100 CV / 400 CV | MUNI LOMAS DE ZAMORA |
| CANDELA RATIBEL | Disco | MUNI DE MORÓN |
| LARA BENITES ASTOUL | Largo / Alto | MUNI DE SAN ISIDRO |
| ANTONELA BARBA | 100 | MUNI DE SAN ISIDRO |
| SOFÍA CASETA | 100 / 200 | QUIRON |
| CATALINA GONZALEZ ARAUJO | 100 CV | QUIRON |
| MALENA CORDOBA ISACCHI | Jabalina | QUIRON |
| CAMILA ZITA | Largo / 100 CV | QUIRON |
| CAROLINA SCARPONI | Garrocha | QUIRON |
| CANDELA BELAUSTEGUI | 100 CV / 400 CV | QUIRON |
| VALENTINA NAPOLITANO | 100 / 200 | SOC. ALEMANA V. BALLESTER |
| MANUEL FEDERICO ROBLES | 200 / 400 | A.A. PARQUE CHACABUCO |
| SANTINO ROCCO MARTIRE | 110 CV | A.A. PARQUE SARMIENTO |
| DEVIS ALEXANDER VELEZ ZAMORA | 5000 / 10000 | YAGUARETÉ |
| TOMAS LUCA BALLARINI | 400 CV | LOS CHAMANES |
| TOMAS MIRON | 800 | LOS CHAMANES |
| MATEO DURÁN | 400 | LOS CHAMANES |
| EMILIANO MEDINA | Martillo | EMA AVELLANEDA |
| MATIAS ELIZAINCIN | 100 | EMA AVELLANEDA |
| NAHUEL VILLASBOA | 1500 | EMA BERAZATEGUI |
| SANTIAGO COVEÑA | 5000 / 10000 | FCMAX |
| THIAGO VELAZQUEZ | 1500 / 5000 | FCMAX |
| ALEJO BRITEZ | 800 | FCMAX |
| VICENTE GOMEZ | 800 | POLI DE GARIN |
| TOBIAS PEREYRA | 100 / 200 | POLI DE GARIN |
| IGNACIO SAMBUCETTI | Decatlon | GEBA |
| ALFONSO ECHEZARRETA | 400 / 800 | GEBA |
| NAZARENO MELGAREJO | Triple / Largo | MUNI DE ALTE BROWN |
| AXEL JOEL CAUTERUCCIO | 400 CV | MUNI DE ALTE BROWN |
| FLORENCIA SANCHEZ | Martillo | MUNI DE ALTE BROWN |
| FABRIZIO BUENANUEVA | Triple | MUNI DE LA MATANZA |
| GABRIEL CARIELES | Alto | MUNI DE LA MATANZA |
| IGNACIO FUSHIMI | Largo | MUNI DE LOMAS DE ZAMORA |
| FRANCISCO SARROCA | 110 CV | MUNI DE LOMAS DE ZAMORA |
| MARTIN SAAVEDRA | Largo | MUNI DE LOMAS DE ZAMORA |
| JULIAN RONDINELLI | Jabalina | MUNI DE LOMAS DE ZAMORA |
| MARTIN HEREDIA | Triple | MUNI DE MORÓN |
| BENJAMIN AGUILAR | 5000 / 10000 | MUNI DE MALVINAS ARG |
| FELIPE HARTE | 100 / 200 | MUNI DE SAN ISIDRO |
| PEDRO RODRÍGUEZ MERLO | 100 / 200 | QUIRON |
| FEDERICO GADDI | 400 | QUIRON |
| JOAQUIN OLMOS | Decatlon / 110 | QUIRON |
| BENJAMIN AGUILERA | Alto | QUIRON |
| FELIX ORUEZABALA | Garrocha | QUIRON |
| JAVIER FERRARI | 10000 | RACING CLUB |
| Leandro Sena | 3000 c/obst. | LOS ÑANDÚES |
| Kamikubo Noemi | Alto | CENTRO OKINAWENSE |
| MELINA PALAZZO | 800 | MUNI DE MORÓN |
La lista de representantes de FAM en Mar del Plata se completa con la presencia de los entrenadores Javier Morillas, Maximiliano Prino, Juan Echevarría, Micaela Pignataro y María de la Paz Schroeder, más la coordinación de Carlos Durán (vicepresidente).
El conjunto U23 de FAM, que además cuenta con notables atletas U20 y U18, lucirá un nuevo y exclusivo diseño de camisetas y tops de la marca ASICS, principal sponsor deportivo de la federación metropolitana.
Y en materia de imagen y contenidos audiovisuales, FAM también contará con la cobertura exclusiva de prensa a cargo del periodista Agustín García, que va a postear historias, fotos, videos y retratará todas las acciones que vayan desempeñando las y los atletas metropolitanos dentro de la pista y campo de competición, como en los lugares de concentración y mucho más…
Seguí a todos los atletas de FAM en el Nacional U23 por los canales de Instagram y Facebook @webfamok!
+ Info y resultados de las pruebas en vivo en www.cada-atletismo.org