LOS RUNNING TEAMS TAMBIÉN FUERON PROTAGONISTAS EN EL METRO DE CROSS

Una docena de agrupaciones de entrenamiento participaron en los “6K CROSS COUNTRY PARA RUNNING TEAMS”, en el CEDENA durante la disputa del Metropolitano de Cross FAM 2024
22-07-2024

 

Con la presencia de 67 miembros de las agrupaciones de  running Club de Running, Brio Running Team, Correr Ayuda, Cervera Team, Fila Running Team, Pista y Calle, Diagonales Running Team, Chiara Team, Salvajes Running Team, ILR Team, Corredores del Sur y Municipalidad de Avellaneda Running Team, se llevó a cabo el “6K Cross Country para Running Teams” –el sábado 20 de julio-, que se trató de una serie exclusiva para corredoras y corredores aficionados de grupos de entrenamiento de todo el ámbito metropolitano, quienes afrontaron de gran forma la carrera de tres vueltas en la especialidad a campo traviesa, en el CEDENA de Ezeiza, dentro del formato del Campeonato Metropolitano de Cross FAM 2024.

En el ““6K Cross Country para Running Teams”, cronometrado con chips electrónicos de Eventos Runners y fiscalizados por el staff de jueces de FAM, se premiaron a las primeros y los primeros tres de cada categoría segmentada en “Hasta  29 años”, “30 a 39”, “40 a 49”, “50 a 59” y “60 a 69”.

Esta iniciativa de integración entre el atletismo federado y el atletismo aficionado se suma a las propuestas que viene realizando la Federación Atlética Metropolitana desde hace cuatro temporadas, con eventos de relevos en pista y carreras en la modalidad de cross y aventura.  

RESULTADOS COMPLETOS 6K CROSS COUNTRY PARA RUNNING TEAMS

POS NUM CHIP APELLIDO NOMBRE GENERO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 623 ER00623 Piccoli jennifer FEM CHIARATEAM FEM HASTA 29 00:30:09
2 654 ER00654 Avalos Guadalupe FEM Pista y Calle FEM HASTA 29 00:31:24
3 683 ER00683 Linari Maria FEM CERVERA TEAM FEM HASTA 29 00:35:51
4 695 ER00695 Maglier Delfina FEM CERVERA TEAM FEM HASTA 29 00:38:26
POS NUM CHIP APELLIDO NOMBRE GENERO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 678 ER00678 Bustos Vanesa FEM Pista y Calle FEM 30 A 39 00:26:56
2 672 ER00672 Szpirka Julieta FEM Pista y Calle FEM 30 A 39 00:27:00
3 599 ER00599 Espetxe Luciana FEM CORRER AYUDA FEM 30 A 39 00:27:49
4 611 ER00611 Pomi Yamila FEM Club de Running FEM 30 A 39 00:27:59
5 509 ER00509 Torreguitar Estefania FEM CORRER AYUDA FEM 30 A 39 00:29:55
6 671 ER00671 Larrieur Soledad FEM CERVERA TEAM FEM 30 A 39 00:34:47
POS NUM CHIP APELLIDO NOMBRE GENERO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 539 ER00539 Torres Carolina Laura FEM CORRER AYUDA FEM 40 A 49 00:27:09
2 587 ER00587 Villareal Romina FEM Club de Running FEM 40 A 49 00:27:45
3 533 ER00533 Pagani Florencia FEM CORRER AYUDA FEM 40 A 49 00:29:08
4 690 ER00690 Ruiz Mariela FEM Pista y Calle FEM 40 A 49 00:29:57
5 612 ER00612 Silva Paloma FEM Libre FEM 40 A 49 00:36:53
6 0 ER00000 Ferreira Lucy FEM FILA RUNNING TEAM FEM 40 A 49 #N/A
POS NUM CHIP APELLIDO NOMBRE GENERO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 517 ER00517 Cervera Monica FEM CERVERA TEAM FEM 50 A 59 00:27:31
2 505 ER00505 Rebecchi Valeria FEM CERVERA TEAM FEM 50 A 59 00:29:39
3 557 ER00557 LOSA MARCELA FEM BRIO RT / AER FEM 50 A 59 00:30:57
4 636 ER00636 ATACH CAROLINA FEM BRIO RT / AER FEM 50 A 59 00:33:03
5 511 ER00511 Schiel Adriana FEM CERVERA TEAM FEM 50 A 59 00:34:07
6 677 ER00677 Gonzalez Magdalena FEM CERVERA TEAM FEM 50 A 59 00:38:17
7 529 ER00529 Lococo Fernanda FEM CERVERA TEAM FEM 50 A 59 #N/A
8 0 ER00000 Perez Maria del Rosario FEM CERVERA TEAM FEM 50 A 59 #N/A
POS NUM CHIP APELLIDO NOMBRE GENERO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 606 ER00606 Silva Adriana FEM Libre FEM 60 A 69 00:43:34
POS BIB CHIP LASTNAME NAME GENDER GROUP AGE GROUP FINISH
1 569 ER00569 Cacciabue Nicolas MASC Club de Running MASC HASTA 29 00:22:23
2 630 ER00630 CANTARIAN AGUSTIN MASC BRIO RT / AER MASC HASTA 29 00:24:12
3 541 ER00541 Debbag Emiliano MASC CERVERA TEAM MASC HASTA 29 00:25:09
4 689 ER00689 Simpson Joseph MASC Club de Running MASC HASTA 29 00:26:29
5 666 ER00666 Avalos Cristian MASC Pista y Calle MASC HASTA 29 00:32:42
6 559 ER00559 Gallardo Fabricio MASC DIAGONALES RUNNING TEAM MASC HASTA 29 00:34:27
POS NUM CHIP APELLIDO NOMBRE GENERO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 545 ER00545 Rositto Gabriel MASC CORRER AYUDA MASC 30 A 39 00:22:32
2 659 ER00659 Sotelo Ariel MASC Club de Running MASC 30 A 39 00:22:58
3 503 ER00503 germano manuel MASC CORRER AYUDA MASC 30 A 39 00:23:40
4 629 ER00629 Olmos Jonatan MASC Club de Running MASC 30 A 39 00:23:42
5 527 ER00527 Cerri Lucas MASC CORRER AYUDA MASC 30 A 39 00:24:20
6 581 ER00581 Pampin Matias MASC Club de Running MASC 30 A 39 00:25:01
7 593 ER00593 Bustos Jusser MASC Club de Running MASC 30 A 39 00:25:10
8 571 ER00571 Perez Agustin MASC Club de Running MASC 30 A 39 00:26:40
9 547 ER00547 Flores Mario MASC Club de Running MASC 30 A 39 00:26:53
10 617 ER00617 Minuet Corral Fabián Alejandro MASC CHIARATEAM MASC 30 A 39 00:27:33
11 648 ER00648 Hartiuk Pablo MASC salvajes running team MASC 30 A 39 00:28:11
12 600 ER00600 Bricale Maximiliano MASC CERVERA TEAM MASC 30 A 39 00:29:41
POS NUM CHIP APELLIDO NOMBRE GENERO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 660 ER00660 Avalos Javier MASC Pista y Calle MASC 40 A 49 00:23:17
2 642 ER00642 ISTILLART MAURICIO MASC BRIO RT / AER MASC 40 A 49 00:24:37
3 515 ER00515 SAHARREA ALEJANDRO MASC CORRER AYUDA MASC 40 A 49 00:24:41
4 618 ER00618 Garay Huguo MASC Pista y Calle MASC 40 A 49 00:24:47
5 684 ER00684 Leguizamón Sergio MASC Pista y Calle MASC 40 A 49 00:26:08
6 605 ER00605 Alfaro Lionel MASC Club de Running MASC 40 A 49 00:27:47
7 624 ER00624 CONTINI ARIEL MASC BRIO RT / AER MASC 40 A 49 00:32:46
8 523 ER00523 Mandrioni Emanuel MASC Libre MASC 40 A 49 00:39:08
9 0 ER00000 Siniscalchi Nicolas MASC CERVERA TEAM MASC 40 A 49 #N/A
POS NUM CHIP APELLIDO NOMBRE GENERO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 635 ER00635 Cos Carlos MASC Club de Running MASC 50 A 59 00:25:31
2 665 ER00665 Bertoglio Fabian MASC CORREDORES ZONA SUR MASC 50 A 59 00:25:47
3 521 ER00521 Espetxe Pedro MASC CORRER AYUDA MASC 50 A 59 00:25:58
4 577 ER00577 Roca Hernan MASC Club de Running MASC 50 A 59 00:26:42
5 553 ER00553 Bustamante Carlos MASC Club de Running MASC 50 A 59 00:26:47
6 563 ER00563 Ferraria Alejo MASC Club de Running MASC 50 A 59 00:27:28
7 696 ER00696 Fridman Marcelo MASC CERVERA TEAM MASC 50 A 59 00:28:25
8 641 ER00641 Serrano Ariel Marcelo MASC ILR TEAM MASC 50 A 59 00:29:06
9 551 ER00551 Romero Wenceslao MASC Club de Running MASC 50 A 59 00:31:19
10 575 ER00575 Diograzia Federico MASC Club de Running MASC 50 A 59 00:31:30
11 647 ER00647 Lopez Sergio MASC ILR TEAM MASC 50 A 59 00:32:32
12 535 ER00535 Beigel Guillermo MASC CERVERA TEAM MASC 50 A 59 00:34:50
13 0 ER00000 aranda christian MASC Municipalidad de Avellaneda MASC 50 A 59 #N/A
14 653 ER00653 Pomata Pablo MASC ILR TEAM MASC 50 A 59 #N/A
15 0 ER00000 potes roberto alfredo MASC Libre MASC 50 A 59 #N/A
EL FIN DE SEMANA SE VIENE EL METROPOLITANO U-20
LAS INSCRIPCIONES ESTARÁN ABIERTAS HAST...
FAM DIJO NO AL CIERRE DEL CENARD Y EL ROMERO BREST
LA COMUNIDAD ATLÉTICA SE MOVILIZÓ EL V...
ACTUALIZACIÓN DE ARANCELES PARA COMPETICIONES DE
SE CONSENSUARON EN SU TRATAMIENTO ENTRE ...
BUEN DEBUT DE FAM EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE MAY
EN LA JORNADA INAUGURAL DEL SÁBADO 9 DE...