Con una numerosísima delegación de 75 atletas (36 varones y 39 mujeres) viaja el representativo de la Federación Atlética Metropolitana (FAM) hacía la ciudad de Rosario Córdoba para competir en el 55º Campeonato Nacional de la categoría U20, que se desarrollará entre el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre en la pista del estadio municipal "Jorge Newbery", organizado y fiscalizado por la Asociación Rosarina de Atletismo y la Federación Santafesina de Atletismo, por delegación de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA).
Para esta cita la nómina de atletas surgidos de las escuelas de atletismo de distintas instituciones asociadas a FAM que fueron seleccionados por el área técnica de entrenadores de la propia federación es la siguiente:
Genero | club | Nombre y apellido | Prueba |
Varones | AAPCH | MATEO SAUKA | 100 y 200 |
varones | AAPS | JUAN AGUSTIN SAGASTA | 100, 200 |
Mujeres | AAPS | AGUSTINA TOMA | TRIPLE |
Mujeres | AAPS | LOLA LOPEZ LLAMOSAS | BALA |
varones | AEG | AGUSTIN POGHETINI | alto |
mujeres | CADA | ELVIRA GALLINO | largo |
mujeres | CAL | ANA PAULA CHIAREL | 100 y 200 |
mujeres | CHAMANES | MARIA VIRGINIA VALENTINI | 800 Y 1500 |
mujeres | CHAMANES | LUCIA SUAREZ | 1500 Y 3000 |
varones | CHAMANES | MANUEL JUAREZ GIANOLI | 200 y 400 |
mujeres | CHAMANES | MALENA MIRON | 400 Y 800 |
mujeres | CHAMANES | PATRICIA SOLEDAD SUAREZ | 400 cv |
mujeres | CHAMANES | MALENA YAHI HIGA | alto |
mujeres | EMA-AV | IVANA MARTINA GONZALEZ | 100 cv |
mujeres | EMA-AV | MARIA PILAR CORRADO | largo |
varones | ET | LAUTARO SANTINO D´AQUILA | 400 y 800 |
varones | ET | RAMIRO LAUTARO SOTO | 400 cv |
varones | FCMAX | MORASSUT IVO | 1500 Y 5000 |
mujeres | FCMAX | VARTULI ANNA | 5000 Y 3000 |
Varones | FCMAX | CARLOS SANDOVAL | OBSTACULOS |
varones | GARIN | DYLAN SANDOVAL | martillo |
varones | GARIN | MILTON RODRIGUEZ | 110 cv y largo |
varones | GARIN | ACOSTA THIAGO | 800 Y 1500 |
varones | GARIN | FACAL DIEGO | 1500 y obstaculos |
mujeres | GARIN | ANGELA ALMADA | 200 y 400 |
varones | GEBA | LUIGI VALENZA | 200 y 400 |
varones | GEBA | JUAN CRUZ LLAMBI | alto y largo |
mujeres | GEBA | LOLA TOCINO | alto |
mujeres | GEBA | LOURDES VENIER MARANGONI | triple |
Varones | LÑ | BRIAN ASTORGA | 5000 |
mujeres | MAB | MELANIE ANTUNES ORONA | disco |
Mujeres | MAB | LOREANA MANSILLA | Martillo |
Varones | MAB | JOAQUIN SANTAMARINA | DISCO |
varones | MLAM | LUCAS AQUINO | disco y martillo |
varones | MLAM | NATANAEL EZEQUIEL GUAYMAS | jabalina y martillo |
mujeres | MLAM | PRISCILA WEIGANDT | disco |
mujeres | MLAM | ANTONELA TORRES | 100 cv |
mujeres | MLAM | TATIANA MEDINA | 5000 |
Mujeres | MLAM | CANDELA MALDONADO | 800 |
varones | MLZ | ZAHIR LUCIANO SADAUSKAS | 110 cv |
mujeres | MLZ | CAROLINA LAMIRAL | Largo |
mujeres | MLZ | LOURDES INES STAGHEZZA SEBASTIANO | 400 cv |
mujeres | MLZ | URSULA VOMMARO | largo y triple |
mujeres | MLZ | AGUSTINA MICHNIUK | 5000 |
mujeres | MLZ | MILENA APODACA | OBSTACULOS |
mujeres | MLZ | RENATA LA RAMA | COMBINADAS |
Varones | MLZ | TOMAS MALETTA | JABALINA |
varones | MM | VITO GIULIANI CORREA | triple |
varones | MM | RUIZ ROMAN | 800 Y 1500 |
varones | MM | MAXIMO GATS | COMBINADAS |
Varones | MMA | BAUTISTA MEDINA CARBALLO | 1500 |
mujeres | MPP | PRISCILA LUJAN NIEVA | martillo |
varones | MSI | SANCHO INGOUVILLE RIVAS | 110 cv |
varones | MSI | RENZO WHITAKER | 400 cv |
mujeres | MSI | ANTONELLA BARBA | 100 y 200 |
mujeres | MSI | FEDERICA BACKIS NORDENSTAHL | 400 cv |
mujeres | MSI | LUCERO MIA PLANELLS | 400 cv |
varones | MSI | RENZO NATALE | 400 cv |
varones | MSI | AGUSTIN BLUMENKRANC | alto |
varones | MSM | JOAQUIN EZEQUIEL DIAZ | Bala |
varones | MSM | IGNACIO GOMEZ KORUÑAK | 400 cv |
Varones | MSM | SANTINO RAVIGNANI | 100 |
Varones | MSM | TOMAS MENDOZA | LARGO |
varones | MUQUI | AUGUSTO LOPEZ CABRAL | triple |
mujeres | MUQUI | ERIKA MENDEZ | 3000 Y 5000 |
mujeres | QUIRON | DAIRA BELPASSI | 400 |
varones | QUIRON | ROMAN DIAZ SAUAN | OBOSTACULOS |
mujeres | QUIRON | MARTINA ZOE DUARTE | 100 cv |
mujeres | QUIRON | MORENA ARPIRES | alto |
varones | QUIRON | RODRIGUEZ MATIAS | OBSTACULOS |
Mujeres | QUIRON | MIRIAM CACERES | DISCO |
mujeres | Robles | LUCILA STUVEN | alto |
mujeres | RYAN | JULIETA TELIAS | 100 y 200 |
varones | SGLZ | LUCAS AGUSTIN FUSHIMI | 100 y largo |
mujeres | SGLZ | MIA QUINTANA | triple |
Este conjunto cuenta con notables atletas U20 y U18 de jerarquía, que en varios casos han representado al país en eventos internacionales.
El cuerpo técnico estará integrado por Javier Amarillo, Marina Fernández, Micaela Pignataro, Paula Dulcic, María de la Paz Schroeder y Juan Echevarría. Y los coordinadores serán Vanesa Amarillo y Sebastián Sidra.
Seguí a todos los atletas de FAM en el Nacional U20 por los canales de Instagram y Facebook @webfamok!
+ Info y resultados de las pruebas en vivo en www.cada-atletismo.com