Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 FRANCO FLORIo U20 QUIRON 21.72 1.5
2 FRANCO CAMIOLO U20 COLONIAL 22.65 1.5
3 NAZARENO ARTIGAS U20 MLaM 23.01 1.5
4 MATIAS MARRASSINI U20 AAPS 23.20 1.5
5 DIEGO EMANUEL ZALAYETA U20 MFV 23.46 1.5
6 SANTIAGO CAMPOY U20 MSI 23.60 1.5
7 MAXIMILIANO ROGEL U20 CARP 23.68 1.5
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 OTILIO ROSA PUNTIEL U23 CASLA 21.09 2.0
2 MATíAS FALCHETTI U20 STMA 21.67 1.5
3 SILVINO DAVID GONZALEZ ROMAN U23 LASM 21.87 2.0
4 BAUTISTA DIAMANTE U16 SAVB 22.53 2.0
5 MIGUEL WILKEN Mayores MSI 22.65 2.0
6 MARTÍN NICOLáS ROJAS Mayores CADA 22.83 2.0
7 IVAN RAMALLO U16 MM 22.91 2.1
8 JUAN CAMERA U23 AAPCH 22.93 2.0
9 JUAN PABLO GEBETSBERGER U23 SAVB 22.97 2.0
10 LEONARDO EZEQUIEL BENITEZ U23 CASLA 23.13 2.1
11 MARTIN FORTAIN U23 --- 23.22 2.1
12 ELIAN FRANCO VARGAS U18 MFV 23.22 2.0
13 JUSTO DANIEL ARCE Mayores MLaM 23.28 1.6
14 EUGENIO PAVLOVSKY U23 QUIRON 23.35 2.1
15 NAHUEL RESTITUTO U16 MFV 23.76 2.1
16 JOSTIN ARCE U18 CADA 23.85 1.7
17 CRISTIAN JAVIER PINEDA U23 MM 23.90 3.1
18 ADRIANO ALESSANDRINI U18 CARP 23.90 1.7
19 JEREMIAS VIDELA U18 MSM 23.94 1.7
20 ELIAS TOMAS GUERRA U18 CAVS 24.14 3.1
21 EMILIO BUSTAMANTE U18 GARIN 24.16 1.6
22 SEBASTIAN LUGO VILLALBA U18 GARIN 24.28 1.0
23 DIEGO ROMERO U18 MFV 24.28 2.1
24 GERARDO ALBERTO CRETTON SALAS U23 APANOVI 24.46 1.6
25 CARLOS GABRIEL LAMAS Mayores CAI 24.62 3.1
26 FRANCISCO FUENZALIDA U23 MM 24.65 2.1
27 AGUSTIN JAVIER IÑIGUEZ U23 MM 24.65 3.1
28 NORBERTO DEL RE Mayores CAVS 24.65 3.1
29 SANTIAGO EZEQUIEL LEIVA U18 MFV 24.68 1.6
30 GONZALO CESAR MIRANDA U18 CAI 24.69 3.1
31 PATRICIO MORA U16 MSM 24.70 1.0
32 ADOLFO FALASCA Mayores --- 24.72 0.5
33 AXEL CHAVEZ U23 MAB 24.78 3.1
34 TOMAS LUCA BALLARINI U18 CPBC 24.82 1.7
35 IGNACIO YANEZ Mayores MSI 24.84 1.6
36 AGUSTIN ALEGRE U18 MFV 24.89 1.7
37 AGUSTIN SUAREZ U18 MSM 25.10 1.0
38 MATEO DURAN U16 CHAMANES 25.14 1.0
39 FRANCO TORREZ U18 GARIN 25.16 1.0
40 MARCELO EDUARDO AGUILAR Mayores QUIRON 25.18 0.5
41 EMILIO EZEQUIEL CORTI Mayores MLaM 25.18 1.6
42 ALAN FERNANDO BAEZ ROLON U18 MFV 25.19 1.0
43 CRISTIAN ARIEL NOMICO Mayores EL POLI 25.22 0.5
44 DAVID ADRIAN SCHMIDT U18 AAY 25.35 1.6
45 LUCAS VALLE U23 MEE 25.35 0.5
46 JUAN RIOS Mayores CAI 25.37 0.5
47 AGUSTIN FERNANDEZ U18 MFV 25.69 1.7
48 ANAKIN LORAN U18 ET 26.15 1.0
49 ADRIAN MARCELO CHAZARRETA Mayores CARP 26.45 1.0
50 NEHUéN OSVALDO RAMíREZ U16 CADA 26.49 0.5
51 MARCELO DELUCA Mayores CHAMANES 26.53 1.0
52 MARIANO DIAZ U18 MFV 27.41 0.5
53 FRANCO SALOMON GOMEZ U23 MFV 28.12 1.7
54 ALEJANDRO ALBERTO MALDONADO Mayores --- 28.44 1.0
55 GABRIEL EMMANUEL SOSA U20 --- 28.55 1.0
56 RICARDO OMAR SOSA Mayores AAPS 28.62 1.0
57 WALTER BLANCO U23 GARIN 28.85 1.0
58 FEDERICO GADDI U16 --- NO PARTICIPO _
59 ALAN AGUIAR U16 MFV NO PARTICIPO _
60 AUCAN ROMERO U23 CAVS NO PARTICIPO _
61 JULIO ALEJANDRO PORTILLO Mayores CAI NO PARTICIPO _
62 MARTIN GAGLIARDI U18 CAVS NO PARTICIPO _
63 DIEGO ESTIGARRIBIA Mayores --- NO PARTICIPO _
64 ALAN CACERES U18 EMA-AVELL NO PARTICIPO _
65 DYLAN EZEQUIEL GUTIERREZ U18 EL POLI NO PARTICIPO _