Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 ANGELES MAGALI ROSAS U14 LÑ 4.24.76 _
2 VICTORIA AYALA U14 ASEE 4.25.67 _
3 PATRICIA SUAREZ U14 ET 4.27.59 _
4 ANGELA ALMADA U14 ET 4.33.23 _
5 INES ANTONI U14 MSI 4.35.15 _
6 SAEZ VALENTINA ARIANA U14 STMA 4.40.88 _
7 CAMILA MAGALI FERRI U14 FCMax 4.49.36 _
8 SOFIA SPANO U14 MLaM 4.54.29 _
9 JULIETA GONZALEZ U14 MLaM 4.58.68 _
10 KAREN CHAIO U14 GE 4.58.69 _
11 LUCIA QUEVEDO U14 FCMax 5.03.18 _
12 CATALINA SILVA U14 CNBA 5.05.28 _
13 GUADALUPE LEPRE U14 ET 5.05.70 _
14 EVELYN RAMIREZ U14 AAPCH 5.06.74 _
15 CELESTE LIENDO CONTRERAS U14 LÑ 5.23.75 _
16 VICTORIA BRIANA OTERO U14 LÑ 5.24.12 _
17 GRECIA CARBALLO GUTIERREZ U14 CNBA 6.05.40 _
18 CANDELA MILAGROS VILLALBA U14 MFV 6.23.41 _
19 CANDELA CORINALDESI U14 FTTF NO PARTICIPO _