Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 BAUTISTA DIAMANTE U16 SAVB 22.83 -1.4
2 JERONIMO NAHUEL MENDEZ U16 MLZ 23.99 -1.5
3 MATIAS ADRIAN BUSTAMANTE U16 STMA 24.34 -1.4
4 NAHUEL RESTITUTO U16 MFV 24.43 -1.4
5 THIAGO CASETTA U16 CDV 24.43 -1.4
6 MATEO DURAN U16 CHAMANES 25.49 -1.4
7 MATIAS EZEQUIEL CASTRO U16 FCMax 25.66 -1.5
8 GUSTAVO NAHUEL OMAR CONCHA U16 AAPCH 25.76 -1.5
9 NICOLAS CASTELLANO U16 ET 25.96 -1.5
10 IGNACIO RODRIGUES FERREIRA MALTEZ U16 MLZ 26.29 -1.4
11 MARTIN EMANUEL GODOY U16 CDV 27.21 -1.5
12 NAHUEL LEGUIZA U16 LASM 27.96 -1.5
13 VALENTINO CALVAGNO U16 AAPCH 28.65 -1.4
14 BRUNO LA GROTTA ANDRADE U16 AAPS 31.62 -1.5
15 AGUSTIN SALOMON MAUAS U16 AAPS NO PARTICIPO _
16 ALAN AGUIAR U16 MFV NO PARTICIPO _
17 IVAN RAMALLO U16 MM NO PARTICIPO _
18 ALEXIS JUAN YAEL U16 AAPS NO PARTICIPO _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 GONZALO ROMERO U20 QUIRON 22.68 -1.4
2 FRANCO CAMIOLO U20 COLONIAL 22.82 -1.4
3 JUAN CAMERA U23 AAPCH 23.14 -1.4
4 JUAN PABLO GEBETSBERGER U23 SAVB 23.71 -1.4
5 PEDRO RODRIGUEZ MERLO U18 QUIRON 23.82 -1.5
6 ELIAN FRANCO VARGAS U18 MFV 23.90 -1.4
7 ELIAN BAUTISTA SEMIENCHUK VALLEJOS U20 MFV 24.14 -1.6
8 JEREMIAS VIDELA U18 MSM 24.24 -1.5
9 DIEGO EMANUEL ZALAYETA U20 MFV 24.39 -1.4
10 FRANCISCO FUENZALIDA U23 MM 24.42 -1.4
11 AGUSTIN NUñEZ U20 MAB 24.49 -1.6
12 ELIAS SOSA U18 MAB 24.60 -1.5
13 RANDY AGUERO U18 AAPCH 24.60 -1.6
14 ELIAS TOMAS GUERRA U18 CAVS 24.64 -1.5
15 AGUSTIN ALEGRE U18 MFV 25.12 -1.5
16 GERONIMO KORELL U20 GE 25.16 -1.1
17 AGUSTIN SUAREZ U18 MSM 25.16 -1.6
18 DANTE MARIANO TROMBETTA U18 GE 25.25 -1.1
19 JULIAN BORDON U18 MAB 25.29 -1.6
20 NORBERTO DEL RE Mayores CAVS 25.38 -1.5
21 GUIDO CORVARO U18 GE 25.66 -1.1
22 AGUSTIN FERNANDEZ U18 MFV 25.74 -1.6
23 NICOLAS ERAZO U20 MAB 26.00 -1.6
24 AGUSTIN RODRIGUEZ U20 FCMax 26.63 -1.5
25 IVAN EZEQUIEL ARRON U18 FCMax 27.29 -1.5
26 MARIANO DIAZ U18 MFV 27.66 -1.6
27 LUCIANO ALIHUEN LAURA RODRIGUEZ U20 MFV 28.16 -1.1
28 FACUNDO NERO U18 ET 28.19 -1.1
29 FRANCO SALOMON GOMEZ U23 MFV 28.52 -1.5
30 NAHUEL ANGEL RODRIGUEZ U20 MFV 29.57 -1.1
31 SILVINO DAVID GONZALEZ ROMAN U23 LASM NO PARTICIPO _
32 ALAN CASTILLO U18 MFV NO PARTICIPO _
33 LUCAS LOPEZ U20 CHAMANES NO PARTICIPO _
34 ALAN CACERES U18 EMA-AVELL NO PARTICIPO _
35 ALAN FERNANDO BAEZ ROLON U18 MFV NO PARTICIPO _
36 LUCAS RAFAEL SUAREZ U23 AAPCH NO PARTICIPO _
37 MARCELO EDUARDO AGUILAR Mayores QUIRON NO PARTICIPO _
38 SANTIAGO EZEQUIEL LEIVA U18 MFV NO PARTICIPO _
39 CIRO FIGLIOLO U18 MFV NO PARTICIPO _
40 VITO CIARAVINO U20 CADA NO PARTICIPO _
41 DIEGO ROMERO U18 MFV NO PARTICIPO _
42 ALEJANDRO CABAÑA U18 MSM NO PARTICIPO _
43 MATIAS OLIVERA Mayores CHAMANES NO PARTICIPO _