Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 CATALINA RIOS ARAYA U20 QUIRON 12.45 0.6
2 AZUL IBARRA LEZCANO U20 MLZ 12.75 1.6
3 MALENA MAURI U18 CARP 12.85 0.6
4 CAMILA ZITA U18 QUIRON 12.90 1.7
5 CAMILA DE LOS ANGELES MACCARINI U20 LASM 12.92 (9184) 1.6
6 SOFIA CASETTA U20 CARP 12.94 0.6
7 ANTONELLA DE VIRGILIO U18 MM 13.26 (2520) 1.6
8 CAMILA GOMEZ U20 MLaM 13.46 1.6
9 LUCIA BERNARD STILLING U18 MLZ 13.49 1.7
10 FLORENCIA RODRIGUEZ U18 MM 13.49 1.7
11 SOFIA ILLARRAMENDI U20 EMA-AVELL 13.64 1.7
12 LUCIA QUIROZ U20 MLZ 13.68 1.7
13 NOELIA AYELEN CASANOVA U18 AAY 13.72 1.7
14 JAZMIN SANTOS U18 CADA 13.76 1.9
15 SOFIA FERNANDEZ U20 AAEB 13.77 1.7
16 MARIA PAZ FRANCINI VITA U18 --- 13.85 1.9
17 FRANCESCA LUCIANI U18 CADA 14.09 1.9
18 EMILIA NOVAU U18 CADA 14.31 1.7
19 TRINIDAD COPPOLA MOLINA U20 --- 14.54 1.7
20 CAMILA SABAIDINI U20 --- 15.05 1.9
21 CANDELA DOMINGUEZ U18 MLZ 15.47 1.7
22 VICTORIA CASTRO U18 --- 16.55 1.9
23 MILAGROS MOSTAFFA U18 --- 16.81 1.9
24 MILAGROS FERREYRA U20 --- 22.40 1.9
25 PILAR JUAREZ GIANOLI U18 CHAMANES NO PARTICIPO _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 CATALINA RIOS ARAYA U20 QUIRON 12.45 0.6
2 AZUL IBARRA LEZCANO U20 MLZ 12.75 1.6
3 CAMILA DE LOS ANGELES MACCARINI U20 LASM 12.92 (9184) 1.6
4 SOFIA CASETTA U20 CARP 12.94 0.6
5 CAMILA GOMEZ U20 MLaM 13.46 1.6
6 SOFIA ILLARRAMENDI U20 EMA-AVELL 13.64 1.7
7 LUCIA QUIROZ U20 MLZ 13.68 1.7
8 SOFIA FERNANDEZ U20 AAEB 13.77 1.7
9 TRINIDAD COPPOLA MOLINA U20 --- 14.54 1.7
10 CAMILA SABAIDINI U20 --- 15.05 1.9
11 MILAGROS FERREYRA U20 --- 22.40 1.9
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 MARIA FLORENCIA LAMBOGLIA Mayores QUIRON 11.64 0.6
2 MELANIE SOLEDAD ROSALEZ U23 CHAMANES 12.09 0.6
3 ANDREA UBIEDO Mayores --- 12.23 0.6
4 BELÉN FRITZSCHE U23 CADA 12.69 0.6
5 CAMILA CORREA U23 MSI 12.89 1.7
6 RENATA BELEN ACOSTA U23 AAPCH 12.92 (9164) 1.6
7 CAMILA MOLOCZNIK Mayores MSI 12.95 0.6
8 LUDMILA MILLAN U23 STMA 13.26 (2520) 1.7
9 BARBARA FRAGA Mayores AAEB 13.26 (2560) 1.6
10 SOFIA DAIANA ZILLOTTI Mayores AAPCH 13.77 1.6
11 SOFIA LOPEZ SENAC U23 GARIN 13.81 1.7
12 CAMILA ANAIS PONSERNAU U23 --- 14.05 1.7
13 JOSEFINA VENTRE U23 --- 14.75 1.9
14 LIS SCARONI Mayores --- 14.79 1.9
15 DANIELA BENITO Mayores CADA 15.42 1.9
16 PATRICIA ESTHER LIOI Mayores CADA 15.67 1.9
17 MARCELA CARABAJAL Mayores --- 16.18 1.9
18 VALERIA NANCY JARA Mayores --- 18.84 1.9
19 NADIA SGORBINI U23 --- NO PARTICIPO _
20 MICAELA CONTRERAS U23 MLZ NO PARTICIPO _