Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 BAUTISTA DIAMANTE U18 SAVB 10.88 1.8
2 IVAN RAMALLO U18 MM 11.43 1.4
3 MATIAS ADRIAN BUSTAMANTE U18 STMA 11.58 1.4
4 FEDERICO GADDI U18 EMA-B 11.75 0.5
5 LEONEL FERNANDO FERREYRA U18 --- 11.77 0.5
6 THIAGO CASETTA U18 CDV 11.77 -0.1
7 FACUNDO LANZIERI U18 MLaM 11.85 1.7
8 FRANCISCO SARROCA U18 MLZ 11.91(9038) 0.2
9 ELIAS TOMAS GUERRA U18 CAVS 11.93 1.7
10 JERONIMO NAHUEL MENDEZ U18 MLZ 12.02 0.2
11 LAUTARO ALONSO U18 STMA 12.04 1.7
12 GERARDO MERLO U16 MFV 12.08 1.7
13 ELIAS GONZALEZ U18 MSM 12.13 0.4
14 LAUTARO CERCHIARI U18 GARIN 12.20 0.2
15 JOAQUIN JIANIK U18 GARIN 12.32 0.8
16 NICOLAS YAMASHIRO U18 FCMax 12.54 0.2
17 TOMAS AGUSTIN CURIONE U18 FCMax 12.59 0.4
18 FACUNDO GUTIERREZ U18 GARIN 12.65 0.2
19 IGNACIO RODRIGUES FERREIRA MALTEZ U18 MLZ 12.68 0.2
20 NEHUéN OSVALDO RAMíREZ U18 CADAF 12.75 1.0
21 JOSE ECHEVERRIA U18 MAB 12.80 0.2
22 LUCAS HELM U18 AAPS 12.81 1.0
23 AGUSTIN CHAVEZ U18 MAB 12.85 1.0
24 DERLIS DE JESUS PERALTA ACUñA U18 GARIN 13.02 0.2
25 SANTIAGO RAMIRO ORTEGA U16 MSI 13.03 0.8
26 LEANDRO MASUDA U16 MFV 13.31 0.8
27 LUCAS IVAN NIZZO U16 MFV 13.34 0.5
28 JEREMIAS MANUEL NUñEZ U18 EMA-B 13.72 0.8
29 ALAN AGUIAR U18 MFV descalificado _
30 FELIX ORUEZABALA U16 QUIRO no participo _
31 GONZALO CESAR MIRANDA U18 CAI no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 FRANCO FLORIo U20 QUIRO 10.66 1.8
2 JOEL DOS SANTOS U20 MLZ 10.71 1.8
3 MATíAS FALCHETTI U20 STMA 10.83 1.8
4 GERMAN ANDRES ZAMBRANO Mayores QUIRO 11.04 1.8
5 JOSÉ SIMó U20 SAVB 11.04 1.8
6 IGNACIO FUSHIMI U20 MLZ 11.25 2.0
7 JUAN PABLO GEBETSBERGER Mayores SAVB 11.34 2.0
8 NICOLAS JINKUS U23 CDV 11.36 2.0
9 LEONARDO RODRIGUEZ Mayores MSI 11.38 2.0
10 JUSTO DANIEL ARCE Mayores MLaM 11.39 1.4
11 DARIO NICOLETTA Mayores QUIRO 11.46 1.4
12 MIGUEL WILKEN Mayores MSI 11.47 1.8
13 LEONARDO EZEQUIEL BENITEZ U23 CASLA 11.54 1.4
14 ELISEO DAVID MONTENEGRO U23 MM 11.56 1.4
15 LUCAS RAFAEL SUAREZ U23 AAPCH 11.62 1.7
16 FRANCO DEL VALLE U23 --- 11.62 2.0
17 FACUNDO DELLACASA U23 MSI 11.66 2.0
18 LEANDRO EZEQUIEL JARA Mayores MSI 11.67 -0.1
19 ELIAN LEIBOWICZ U20 CDV 11.70 1.7
20 THOMAS CUNNINGHAM Mayores --- 11.73 -0.1
21 ANGEL DELGADO Mayores EMA 11.80 -0.1
22 JORGE RANKOV U20 MLZ 11.91(9078) 0.2
23 FERNANDO MARTIN SALDAñA U23 EMA 11.92 -0.1
24 ASTOR LUNA U20 MLZ 12.04 -0.1
25 CARLOS ARIEL PAZZAGLINI Mayores CASLA 12.09 0.2
26 WALTER ARMANDO CARRIZO Mayores AAMT 12.12 0.4
27 JORGE GEREZ Mayores GARIN 12.16 0.8
28 DANILO LEONARDO CANDELINO U20 CPBC 12.21 0.5
29 FRANCO TORREZ U20 GARIN 12.27 0.2
30 FACUNDO CAMPOS U20 EMA-B 12.29 0.8
31 LUCAS BATALLA U20 AAPCH 12.35 0.2
32 MARTIN TABORDA Mayores LASM 12.45 0.2
33 MAXIMILIANO SEBASTIAN LOPEZ Mayores --- 12.50 1.0
34 JULIAN BORDON U20 MAB 12.50(4929) 0.4
35 AGUSTIN RODRIGUEZ U20 FCMax 12.50(4968) 0.4
36 ALEJANDRO DOMINGO QUINTANA U20 MAB 12.53 0.4
37 MATHIAS OVEJERO U23 GARIN 12.61 1.0
38 THOMAS KILLIAN MOORE U20 MLZ 12.64 1.0
39 DIEGO MELO PERALTA U20 --- 12.66 0.2
40 JUAN ANTONIO PARREñO Mayores FCMax 12.77 0.2
41 ARIEL GALATI Mayores QUIRO 12.84 0.5
42 FACUNDO NERO U20 ET 13.07 0.4
43 GABRIEL CABRAL Mayores CAI 13.30 1.0
44 MIGUEL ANGEL PASCALE Mayores CADAF 13.33 0.4
45 MATIAS GOMIZ Mayores LASM 13.37 0.5
46 JOAQUIN CASTERES FERNANDEZ Mayores EMA 13.52 0.8
47 FRANCO ROMERO U20 MAB 13.55 1.0
48 PEDRO RODRIGUEZ MERLO U20 QUIRO descalificado _
49 AGUSTIN NUñEZ U20 MAB descalificado _
50 MATEO RODRíGUEZ GAUXAX U20 CADAF no participo _
51 SANTIAGO GENOUD U20 MLZ no participo _
52 OTILIO ROSA PUNTIEL U23 CASLA no participo _
53 ALFIO ALBORNOZ RAMOS U23 --- no participo _
54 MARTÍN NICOLáS ROJAS Mayores CADAF no participo _
55 ALEJANDRO CABAÑA U20 MSM no participo _