Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 TOBIAS PEREYRA U18 GARIN 23.00 -0.5
2 IñAKI TEIRA U18 CARP 23.17 -0.5
3 SEBASTIAN LUGO VILLALBA U18 GARIN 23.43 -0.2
4 ELIAS TOMAS GUERRA U18 CAVS 23.77 0.1
5 PATRICIO MORA U18 MM 23.88 -0.5
6 ALEJANDRO FORTUNATO U18 CEMEF 24.32 0.8
7 AGUSTIN FERNANDEZ U18 MFV 24.76 -0.5
8 NICOLáS MARTíN AVILA U18 AAPS 25.13 -1.2
9 JEREMíAS OSCAR CASTRO U18 EMA 25.42 -0.7
10 LUCAS HELM U18 AAPS 25.48 -0.7
11 AGUSTIN EZEQUIEL BORGERT U18 CARP 25.49 -0.8
12 IGNACIO RODRIGUES FERREIRA MALTEZ U18 MLZ 25.77 -0.2
13 LUCAS MANUEL KURC U18 CHAMA 26.18 -0.8
14 IVAN EZEQUIEL ARRON U18 FCMax 26.32 -0.2
15 ANGEL THOMAS AGUSTIN CISNEROS U18 MAB 26.42 0.8
16 FEDERICO PEDERNERA U18 SGLZ 26.53 -0.7
17 SANTINO BATTAGLIA U18 CNBA 26.60 -0.4
18 AGUSTIN CHAVEZ U18 SGLZ 26.92 -0.2
19 AGUSTIN CARNEVALE U18 MAB 27.02 0.8
20 THOMAS ALEJANDRO QUIPILDOR U18 CARP 27.05 -1.2
21 JERONIMO NAHUEL MENDEZ U18 MLZ descalificado _
22 AGUSTIN EZEQUIEL LEGGIERI RAFFA U18 CDV descalificado _
23 JOAQUIN JIANIK U18 GARIN no participo _
24 JULIAN LOVRINCEVICH U18 CNBA no participo _
25 TOMAS AGUSTIN CURIONE U18 FCMax no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 SANTIAGO DIAZ U16 AAPS 25.28 -1.2
2 JOSUE AGUIRRE U16 AAPS 25.31 -0.7
3 LUCAS LEON RAñA U16 AAPCH 25.37 -0.5
4 LUCIO TALARICO U16 CNBA 27.19 -1.2
5 YACO NAHUEL ABALsa U16 CARP 27.48 -0.4
6 MARCOS GARRAMON U16 CNBA 27.68 -1.2
7 MANUEL JUAREZ GIANOLI U14 CHAMA 27.88 0.8
8 BAUTISTA LONG U16 FCMax 28.15 0.1
9 IGNACIO JOAQUIN GIULIANI U14 CHAMA 28.16 0.8
10 JOAQUIN DE LA CALLE U16 SGLZ 28.40 0.1
11 JOAQUIN DELGADO U14 CNBA 29.41 -0.7
12 NICOLAS MILMAN U14 CHAMA 30.55 0.8
13 FACUNDO BALERDI ROMAN U16 CNBA 31.16 0.8
14 TIMOTEO BALBASTRO U16 CNBA 31.52 -0.4
15 MAXIMILIANO NAHUEL PARRA U16 CNBA 33.64 -0.4
16 SANTINO JORGE URETA U16 CHAMA abandono _
17 MATIAS EZEQUIEL CASTRO U16 FCMax no participo _
18 BRUNO CASARIO U16 --- no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 ELIAN GASPAR LARREGINA U20 --- 21.91 -0.5
2 JUAN CAMERA Mayores AAPCH 23.02 -0.5
3 FEDERICO HILCHENBACH U23 CARP 23.14 -0.5
4 JOAQUIN OLMOS U20 MT 23.38 -0.7
5 MATIAS MARRASSINI U20 AAPS 23.50 -0.5
6 LUCAS RAFAEL SUAREZ U23 AAPCH 23.58 -0.5
7 MIGUEL WILKEN Mayores MSI 23.59 -0.5
8 FACUNDO DELLACASA U23 MSI 23.64 -0.5
9 LEANDRO EZEQUIEL JARA Mayores MSI 24.00 -0.5
10 ANGEL DELGADO Mayores EMA 24.30 0.1
11 FELIPE KOMAR U23 MSI 24.44 0.1
12 DIEGO MARTIN ABREGú U20 MAB 24.51 0.8
13 AXEL CHAVEZ Mayores SGLZ 24.52 -0.2
14 VITO CIARAVINO U23 CARP 24.83 0.1
15 ALAN VARGAS U20 ET 24.85 -0.2
16 FRANCO TORREZ U20 GARIN 24.98 0.1
17 NORBERTO DEL RE Mayores CAVS 25.02 0.1
18 NICOLAS ERAZO U20 MAB 25.07 -0.2
19 ELIAN LEIBOWICZ U20 CDV 25.09 -0.5
20 NEHUEN MENDEZ U20 ET 25.62 -0.8
21 GABRIEL MARTIN BORGERT U20 CARP 25.67 -0.8
22 MATIAS GALLO U23 CHAMA 25.98 -0.8
23 MAXIMILIANO MENDEZ U23 MAB 26.19 0.1
24 FACUNDO NERO U20 ET 26.45 -0.8
25 JUAN COPPOLA U20 LASM 26.56 0.1
26 FACUNDO MARIN RIVERO Mayores CADAF 26.73 -0.8
27 MARTIN GARRONE Mayores CADAF 26.82 0.1
28 WALTER ORTIGOZA U20 ET 27.23 -0.4
29 MATIAS GOMIZ Mayores LASM 27.68 0.1
30 JORGE GEREZ Mayores GARIN abandono _
31 DANILO LEONARDO CANDELINO U20 CPBC no participo _