Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 ALFONSINA SERVENT U18 MSI 26.26 0.5
2 MALENA MAURI U18 CARP 26.35 0.5
3 CATALINA GONZALEZ ARAUJO U18 QUIRO 26.64 0.5
4 PILAR JUAREZ GIANOLI U18 CHAMA 26.99 0.5
5 VALENTINA CARAM U18 CASLA 27.08 0.5
6 ALDANA DAUZ U18 ET 27.81 0.5
7 MICAELA STIEGLITZ U18 AEG 27.88 0.5
8 LUCILA NICORA U18 AEG 28.56 0.5
9 GIULIANA RELLING U18 QUIRO 28.97 0.5
10 LOURDES BISON U18 MM 29.03 0.5
11 FLORENCIA RODRIGUEZ U18 MM 29.43 0.5
12 JIMENA HIKARU HIGA U18 AAPS 29.72 0.5
13 ANA MARTINA BARBAS U18 GARIN 29.77 0.5
14 CANDELA MORALES U18 ET 31.67 0.5
15 MERLINA AYLEN MAIDANA U18 MFV 32.85 0.5
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 SAMIRA OJEDA U16 FCMax 27.30 1.4
2 FLOR CARBALLO U16 SAVB 27.39 1.4
3 CAMILA ALTAMIRANO U16 ET 28.06 1.4
4 ANGELA ALMADA U14 ET 28.15 0.1
5 JULIETA MARMORATO U16 --- 28.63 1.0
6 FRANCESA GIMBATTI U16 GE 28.74 1.4
7 GUADALUPE MICAELA ACOSTA U16 CADAF 29.28 1.0
8 LUCIA QUEVEDO U14 FCMax 29.67(6686) 0.1
9 RENATA SARACHANSKY U14 AAPCH 29.77 1.0
10 MAGALY MARTIREN U14 MFV 29.80 0.1
11 FIORELLA ROMAN U16 MFV 30.32 1.4
12 DAIANA KROH U16 GARIN 30.35 1.0
13 AGUSTINA PILAR BARBON U14 FCMax 30.38 0.1
14 LUCIANA MICAELA BENITEZ U16 CADAF 30.75 1.0
15 ABRIL CASTRO U16 GARIN 30.77 1.0
16 KIARA NAHIR ECHAURES LEIVA U14 MFV 32.64 0.1
17 MAIA MORA U16 --- no participo _
18 IRINA MALEN OLIVER U16 CADAF no participo _
19 FRANCA FAILLA SALAVERRY U16 AAPS no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 MELANIE SOLEDAD ROSALEZ U23 CHAMA 25.19 0.3
2 SOFIA CASETTA U20 CARP 25.88 0.3
3 DELFINA OLIVERO U23 QUIRO 26.43 0.3
4 CANDELA BELAUSTEGUI U20 CADAF 26.91 0.3
5 CAMILA ROFFO U20 CARP 27.11 0.1
6 MALENA GONZALEZ U20 CHAMA 29.33 0.1
7 ANTONELLA BALBO U20 MM 29.67(6626) 0.1
8 MARTINA ADAMO U23 STMA 29.95 0.1
9 ARIADNA ALEJANDRA SORIA U20 MFV 33.71 0.1
10 YAMILA MACIEL U23 GARIN no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 MELANIE SOLEDAD ROSALEZ U23 CHAMA 25.19 0.3
2 PAULINA KNEES Mayores CADAF 26.26 0.3
3 DELFINA OLIVERO U23 QUIRO 26.43 0.3
4 CAMILA MOLOCZNIK Mayores MSI 26.59 0.3
5 EVELIN FARIAS Mayores FTTF 27.06 0.3
6 MARTINA ADAMO U23 STMA 29.95 0.1
7 ANDREA FLAVIA VELLESI Mayores EC no participo _
8 YAMILA MACIEL U23 GARIN no participo _