Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 BAUTISTA DIAMANTE U18 SAVB 21.91 0.8
2 JOSÉ SIMó U20 SAVB 22.26 0.8
3 FRANCO CAMIOLO U20 EC 22.32 0.8
4 JUAN CAMERA Mayores AAPCH 22.58 0.8
5 GONZALO ROMERO U20 QUIRO 22.67 0.8
6 IñAKI TEIRA U18 CARP 23.04 0.8
7 PEDRO RODRIGUEZ MERLO U20 QUIRO 23.17 0.9
8 LUCAS RACZKOWSKI U20 SAVB 23.23 0.8
9 FEDERICO HILCHENBACH U23 CARP 23.31 0.8
10 ADRIANO ALESSANDRINI U18 CARP 23.47 0.9
11 ELIAN BAUTISTA SEMIENCHUK VALLEJOS U20 MFV 23.62 0.9
12 ALEJANDRO FORTUNATO U18 CEMEF 23.63 0.3
13 FRANCISCO SARROCA U18 MLZ 23.69 0.9
14 JUAN PICASSO U18 GE 23.80 0.9
15 GERARDO MERLO U16 MFV 23.86 0.9
16 MATEO DURAN U16 CHAMA 24.00 0.3
17 GERARDO ALBERTO CRETTON SALAS Mayores APANO 24.02 0.1
18 LUCAS ARIEL VALLEJOS U23 SGLZ 24.06 0.1
19 GABRIEL LEANDRO REYES Mayores QUIRO 24.23 0.9
20 ELIAS TOMAS GUERRA U18 CAVS 24.32 0.9
21 ASTOR MANUEL SOMOHANO U20 AAPS 24.33 0.3
22 DIEGO MARTIN ABREGú U20 MAB 24.35 0.6
23 FELIPE KOMAR U23 MSI 24.60 0.1
24 SANTINO JORGE URETA U16 CHAMA 24.69 0.1
25 RAMIRO NAHUEL ACOSTA U20 SAVB 24.70 0.8
26 AGUSTIN NUñEZ U20 MAB 24.77 0.1
27 MATIAS EZEQUIEL CASTRO U16 FCMax 24.79 0.3
28 LUCAS DE ANGELIS U16 AAPS 24.80 0.6
29 HECTOR LEANDRO LOPEZ Mayores CAI 24.89 0.6
30 NICOLAS MEOTTO U23 SAVB 25.22 0.6
31 NEHUéN OSVALDO RAMíREZ U18 CADAF 25.30 0.9
32 ALAN CACERES U18 EMA 25.30 0.1
33 NAHUEL ADRIAN ESCALANTE Mayores CAI 25.33 0.9
34 AGUSTIN EZEQUIEL BORGERT U18 CARP 25.37 0.6
35 GABRIEL MARTIN BORGERT U20 --- 25.46 0.3
36 SEBASTIAN CODEN U23 SAVB 25.47 0.6
37 MARTIN LAFLEUR U20 FCMax 25.63(6229) 0.3
38 FEDERICO PEDERNERA U18 SGLZ 25.63(6269) 0.3
39 NATANIEL OJEDA U23 CDV 25.74 0.9
40 PABLO DAVID CáCERES Mayores EMA 25.74 0.1
41 IGNACIO RODRIGUES FERREIRA MALTEZ U18 MLZ 25.96 0.9
42 BRUNO EUGENIO REGUERO Mayores AAPCH 25.98 0.6
43 JUAN ANTONIO PARREñO Mayores FCMax 26.08 0.6
44 RODRIGO VARGAS U20 ET 26.14 0.8
45 AGUSTIN CARNEVALE U18 MAB 26.21 0.4
46 JUAN SANTIAGO COLLAVINO U23 CAVS 26.24 0.9
47 IVAN EZEQUIEL ARRON U18 FCMax 26.33 0.9
48 LUCAS IVAN NIZZO U16 MFV 26.33 0.4
49 FACUNDO NERO U20 ET 26.35 0.9
50 LEANDRO MASUDA U16 MFV 26.36 0.4
51 JUAN PABLO PEREYRA Mayores SAG 26.67 0.8
52 MAXIMO DIEGO ROSSI U18 --- 26.70 0.4
53 FACUNDO MARIN RIVERO Mayores CADAF 26.92 0.4
54 YACO NAHUEL ABALsa U16 CARP 27.14 0.4
55 MATIAS GOMIZ Mayores LASM 27.29 0.4
56 WALTER ORTIGOZA U20 ET 27.82 0.8
57 GERONIMO MONZON U16 MFV 28.20 0.8
58 NICOLAS MILMAN U14 CHAMA 28.94 0.8
59 RICARDO OMAR SOSA Mayores AAPS 29.22 0.8
60 LUCAS SEBASTIAN BELMONTE Mayores LÑ no participo _
61 NICOLáS MARTíN AVILA U18 AAPS no participo _