Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 AARON JESUS RETAMAR U18 --- 23.23 1.0
2 MATEO DURAN U18 CHAMA 23.88 1.6
3 NICOLAS YAMASHIRO U18 CHAMA 24.11 2.0
4 MARTIN NATANAEL HEREDIA U16 MM 24.24 2.0
5 TOMAS MAZZITELLI U18 QUIRO 24.51 1.6
6 NEHUéN OSVALDO RAMíREZ U18 CADAF 25.39 1.4
7 ROMAN BENZ U18 CEMEF 25.52 1.0
8 GABRIEL ZANUY SCHEGGIA U16 LASM 25.65 0.2
9 IGNACIO RODRIGUES FERREIRA MALTEZ U18 MLZ 25.70 1.4
10 SANTIAGO YAMASHIRO U18 CHAMA 25.88 1.4
11 LISANDRO MIRANDA U18 MLZ 26.00(9966) 0.2
12 GUILLERMO MARTINO U18 MLZ 26.03 0.2
13 LUCIO COSTANZA U18 MSI 26.57 0.2
14 EZEQUIEL MONTES DE OCA U16 MFV 26.58 0.2
15 LUCAS IVAN NIZZO U18 MFV 26.64 0.2
16 MANUEL JUAREZ GIANOLI U14 CHAMA 26.91 0.2
17 MATIAS KITAGAWA U18 CHAMA 27.53 0.2
18 NICOLAS MILMAN U14 CHAMA 29.21 0.2
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 OTILIO ROSA PUNTIEL U23 CASLA 21.38 1.0
2 JOEL DOS SANTOS U23 MLZ 21.74 1.0
3 SILVINO DAVID GONZALEZ ROMAN U23 LASM 22.03 1.0
4 SERGIO PEREYRA U23 CASLA 22.47 1.6
5 JULIAN PEREYRA U23 CASLA 22.53 1.0
6 IGNACIO FUSHIMI U20 MLZ 22.83 1.0
7 TOBIAS PEREYRA U20 GARIN 22.84 1.0
8 JOSE LEONARDO FERNANDEZ FONSECA U23 AAPCH 23.45 1.6
9 VALENTIN ROMAÑACH U23 MM 23.53 1.6
10 SANTIAGO CASTRO U20 QUIRO 23.54 2.0
11 NICOLAS CASTRO U20 QUIRO 23.96 1.4
12 MATIAS NICOLAS STANGANELLI U23 --- 24.34 1.6
13 ELIAS TOMAS GUERRA U20 CAVS 24.43 1.6
14 EMILIO BUSTAMANTE U20 GARIN 24.95 2.0
15 CRISTIAN ZACARIAZ U23 EB 25.13 2.0
16 WALTER ORELLANO U20 ET 25.26 1.4
17 FACUNDO DOWZUK U23 LASM 25.71 0.2
18 LUCAS MANUEL KURC U20 CHAMA 26.09 1.4
19 FACUNDO NERO U20 ET 26.32 1.4
20 WALTER ORTIGOZA U20 ET 27.14 0.2
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 OTILIO ROSA PUNTIEL U23 CASLA 21.38 1.0
2 JOEL DOS SANTOS U23 MLZ 21.74 1.0
3 SILVINO DAVID GONZALEZ ROMAN U23 LASM 22.03 1.0
4 SERGIO PEREYRA U23 CASLA 22.47 1.6
5 JULIAN PEREYRA U23 CASLA 22.53 1.0
6 ESTEBAN CASTRO Mayores QUIRO 23.32 2.0
7 JOSE LEONARDO FERNANDEZ FONSECA U23 AAPCH 23.45 1.6
8 VALENTIN ROMAÑACH U23 MM 23.53 1.6
9 MATIAS NICOLAS STANGANELLI U23 --- 24.34 1.6
10 CRISTIAN ZACARIAZ U23 EB 25.13 2.0
11 LUCAS SEBASTIAN BELMONTE Mayores LÑ 25.55 2.0
12 FACUNDO DOWZUK U23 LASM 25.71 0.2
13 MARTIN GARRONE Mayores CADAF 26.00(9927) 0.2
14 NORBERTO DEL RE Mayores CAVS 26.02 1.4
15 MATIAS GOMIZ Mayores LASM 26.56 0.2
16 JORGE ANDRES NIñO Mayores --- 26.67 2.0
17 JUAN CARLOS ALONSO Mayores CAVS 32.02 0.2
18 LEANDRO EZEQUIEL JARA Mayores MSI no participo _