Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 ELIAN LARREGINA U23 QUIRO 21.14 -2.3
2 FRANCO FLORIo U23 QUIRO 21.41 -2.3
3 DANIEL LONDERO Mayores SAVB 21.62 -2.3
4 FRANCO CAMIOLO U23 CASLA 21.66 -2.3
5 BAUTISTA DIAMANTE U20 SAVB 21.85 -2.3
6 MATIAS FALCHETTI U23 FCMax 21.86 -2.3
7 FEDERICO HILCHENBACH U23 CARP 22.78 -2.1
8 LUCAS RACZKOWSKI U23 SAVB 22.86 -1.5
9 BRUNO ZANACCHI Mayores SAVB 22.99 -2.3
10 PEDRO DACIUK U20 FCMax 23.11 -2.1
11 LEONARDO RODRIGUEZ Mayores MSI 23.16 -2.1
12 ELIAN BAUTISTA SEMIENCHUK VALLEJOS U23 MFV 23.30 -1.0
13 FRANCO SIMONAZZI U23 CARP 23.31 -2.1
14 IñAKI TEIRA U20 CARP 23.32 -2.1
15 FACUNDO DELLACASA Mayores MSI 23.44 -1.5
16 NAZARENO HELBER MELGAREJO U20 MAB 23.53 -1.5
17 LORENZO GONZALEZ U20 --- 23.58 -0.8
18 MIGUEL WILKEN Mayores MSI 23.60 -2.3
19 RAMIRO NAHUEL ACOSTA U23 SAVB 23.79 -1.0
20 MATIAS ADRIAN BUSTAMANTE U20 FCMax 23.84 -1.5
21 EZEQUIEL VERA U23 FCMax 23.84 -1.0
22 IGNACIO JOAQUIN TORRES U20 MAB 23.85 -1.5
23 GONZALO WANG U23 AAPCH 23.86 -1.5
24 MATIAS MARRASSINI U23 AAPS 24.04 -1.5
25 VALENTIN FRANCO GRIJALBA U18 MM 24.11 -1.0
26 ISAAC YAIR OBREGON Mayores MM 24.14 -1.5
27 MARTIN NATANAEL HEREDIA U18 MM 24.26 -1.0
28 ASTOR MANUEL SOMOHANO U23 AAPS 24.36 -1.0
29 JUAN MANUEL HARISPE Mayores AAPCH 24.39 -1.0
30 SANTIAGO CASTRO U20 QUIRO 24.49 -1.0
31 MARCOS EZEQUIEL LOGUZZO Mayores MSI 24.61 -2.1
32 LUCAS NICOLAS NAVARRO U18 MM 24.65 -1.0
33 NICOLAS MARTIN D´ALESSANDRIA U18 CARP 24.65 -0.8
34 GUILLERMO MARTINO U18 MLZ 24.70 -1.0
35 OSVALDO ADRIáN SERRANO U18 EMA 24.85 -1.0
36 FRANCISCO TORRE NIMO U23 SGLZ 24.88 -0.8
37 BRIAN IMPELLIZZERI Mayores --- 24.93 -1.0
38 LISANDRO MIRANDA U18 MLZ 24.99 -1.0
39 AXEL CHAVEZ Mayores SGLZ 25.15 -1.0
40 JUAN IGNACIO GIMENEZ RIOS Mayores CARP 25.23 -2.1
41 ALAN CACERES U20 EMA 25.24 -0.8
42 LUIS ALBERTO FUSHIMI Mayores SGLZ 25.44 -1.7
43 VITO CIARAVINO U23 CARP 25.44 -0.8
44 MATHIAS OVEJERO Mayores GARIN 25.75 -1.7
45 NAHUEL LEGUIZA U18 LTFAM 25.78 -1.0
46 JUAN CRUZ FERNANDEZ U18 MAB 25.78 -1.0
47 WALTER ALVARO DURAN CESPEDES Mayores CHAMA 26.26 -0.8
48 FACUNDO DOWZUK Mayores LTFAM 26.32 -1.7
49 MATIAS GOMIZ Mayores LTFAM 26.35 -1.0
50 IVAN EZEQUIEL ARRON U20 FCMax 26.40 -0.8
51 JUAN RIOS Mayores CAI 26.42 -1.7
52 IGNACIO AVILA Mayores LTFAM 27.05 -1.0
53 DIEGO MARTIN GONZALEZ Mayores --- 27.06 -2.1
54 WALTER ORTIGOZA U23 ET 27.20 -1.7
55 MARTINO DARIAN SPRAGGON U18 MME 27.48 -1.0
56 SEBASTIAN DAGOSTO U18 ET 27.93 -1.0
57 HERNAN ALBERTO BARRETO Mayores --- 28.23 -1.7
58 AGUSTIN CARNEVALE U20 MAB DESCALIFICADO _
59 BRAIAN VILLARREAL Mayores MLZ NO PARTICIPO _
60 NICOLAS CASTRO U20 QUIRO NO PARTICIPO _
61 NAHUEL CEJAS U20 MLaM NO PARTICIPO _
62 GABRIEL ZANUY SCHEGGIA U18 LTFAM NO PARTICIPO _