Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 TOBIAS PEREYRA U20 GARIN 22.61 2.0
2 IñAKI TEIRA U20 CARP 22.88 2.0
3 PATRICIO MORA U20 MM 23.09(0810) 2.0
4 NAZARENO HELBER MELGAREJO U20 MAB 23.09(0882) 2.0
5 PEDRO DACIUK U20 FCMax 23.10 2.0
6 NICOLAS VEGA U20 CARP 23.87 2.3
7 ANAKIN LORAN U20 ET 24.00 2.0
8 SEBASTIAN GARCIA U20 MLZ 24.15 2.0
9 LUCAS MANUEL KURC U20 CHAMA 24.37 2.3
10 LEANDRO ALVAREZ U20 GARIN 24.53 2.3
11 ALAN CACERES U20 EMA 24.64 2.3
12 NEHUéN OSVALDO RAMíREZ U20 CADAF 25.35 2.3
13 IVAN EZEQUIEL ARRON U20 EMA 26.54 2.3
14 GONZALO ALEXIS TOLEDO U20 MFV no participo _
15 NICOLAS CASTRO U20 QUIRO no participo _
16 NAHUEL CEJAS U20 MLaM no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 JOAQUIN OLMOS U23 QUIRO 21.96 1.2
2 ELIAN BAUTISTA SEMIENCHUK VALLEJOS U23 MFV 22.37 1.2
3 JOSÉ SIMó U23 SAVB 22.39 1.2
4 JUAN CAMERA Mayores AAPCH 22.65 1.2
5 FEDERICO HILCHENBACH U23 CARP 22.84(8336) 1.2
6 IGNACIO FUSHIMI U23 MLZ 22.84(8392) 1.2
7 MATIAS MARRASSINI U23 AAPS 22.93 2.0
8 IGNACIO CABRERA U18 --- 22.95 1.2
9 EZEQUIEL VERA U23 FCMax 23.05 1.0
10 JOSE LEONARDO FERNANDEZ FONSECA Mayores AAPCH 23.05 2.0
11 MATEO DURAN U18 CHAMA 23.25 2.0
12 ELISEO DAVID MONTENEGRO Mayores MM 23.31 2.0
13 FACUNDO DELLACASA Mayores MSI 23.48 2.0
14 ILAN KOHAN U18 GE 23.49 1.0
15 THOMAS AGUSTIN LERESCHE U18 MLZ 23.76 -0.5
16 ISAAC YAIR OBREGON Mayores MM 23.78 2.0
17 FRANCISCO DANIEL RAMIREZ U23 CHAMA 23.82 2.0
18 VALENTIN FRANCO GRIJALBA U18 MM 23.91 1.0
19 JORGE GEREZ Mayores GARIN 23.99 1.0
20 CRISTIAN SALERNO Mayores MM 24.05 1.0
21 ASTOR MANUEL SOMOHANO U23 AAPS 24.06 1.0
22 NICOLAS MARTIN D´ALESSANDRIA U18 CARP 24.20 1.0
23 GUILLERMO MARTINO U18 MLZ 24.35 1.0
24 MATIAS GALLO Mayores CHAMA 24.64 -0.5
25 MANUEL JUAREZ GIANOLI U16 CHAMA 25.12 -0.5
26 FABRIZIO DINO STAGHEZZA SEBASTIANO U18 MLZ 25.15 2.2
27 NAHUEL LEGUIZA U18 LTFAM 25.28 -0.5
28 WALTER ALVARO DURAN CESPEDES Mayores CHAMA 25.34 -0.5
29 ALEX SOSA U18 GARIN 25.52 2.2
30 NORBERTO DEL RE Mayores CAVS 25.62 2.2
31 MARCELO DELUCA Mayores CHAMA 25.68 -0.5
32 MATIAS GOMIZ Mayores LTFAM 25.95 -0.5
33 LUCIANO ALBERTO MORRONE Mayores CHAMA 26.11 2.2
34 EMILIANO NAHUEL RUBEN DIAZ U18 MAB 26.55 2.2
35 GERMAN GIORDANO U18 FCMax 26.66 2.2
36 GONZALO GOMEZ U18 GARIN 26.70 2.2
37 NAHUEL CARLOS LAURENS U16 AAPCH 27.39 -0.5
38 WALTER ORTIGOZA U23 ET no participo _
39 DANIEL LONDERO Mayores SAVB no participo _
40 LEANDRO URIARTE SCACCO Mayores AAPCH no participo _