Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 ILAN KOHAN U18 GE 11.40 2.3
2 IGNACIO MARTIN SUAREZ OLIVERA U18 --- 11.41 2.6
3 MATEO DURAN U18 CHAMA 11.41 (4082) 1.8
4 MATIAS ELIZAINCIN U18 EMA 11.42 1.8
5 JOSUE AGUIRRE U18 AAPS 11.48 1.8
6 NICOLAS GABRIEL VILLALBA U18 EMA 11.50 2.6
7 OSVALDO ADRIáN SERRANO U18 EMA 11.50 1.8
8 THOMAS AGUSTIN LERESCHE U18 MLZ 11.57 1.5
9 MARTIN SAAVEDRA U18 MLZ 11.64 2.6
10 URIEL DIAZ ARCAS U18 EMA 11.80 2.6
11 VALENTIN FRANCO GRIJALBA U18 MM 11.80 1.5
12 GUILLERMO MARTINO U18 MLZ 11.92 1.5
13 JUAN CRUZ FERNANDEZ U18 MAB 11.92 2.2
14 VALENTINO BARRANCO U16 OTRA FED 11.96 2.7
15 LAUTARO LEGUIZAMóN ESPINOLA U18 EMA 12.02 2.7
16 MARTIN DUARTE U18 MLZ 12.07 2.7
17 NICOLAS MARTIN D´ALESSANDRIA U18 CARP 12.10 2.7
18 ULISES GABRIEL BLANCO U18 EMA 12.14 2.2
19 MANUEL JUAREZ GIANOLI U16 CHAMA 12.17 1.5
20 AYRTON THAIEL FERREYRA U18 EMA 12.26 2.2
21 GONZALO GOMEZ U18 GARIN 12.39 2.2
22 JUAN PABLO AGUIRRE U18 FCMax 12.46 2.6
23 JESUS BERNARDINO U16 GARIN 12.65 2.6
24 YACO NAHUEL ABALsa U18 CARP 12.82 1.6
25 AGUSTIN SALOMON MAUAS U18 AAPS 13.22 1.6
26 RENZO NATALE U16 MSI 13.61 2.2
27 NICOLAS MARCELO BURGOS U16 FCMax 14.27 1.6
28 AGUSTIN BLUMENKRANC U16 MSI NO PARTICIPO _
29 GERMAN GIORDANO U18 FCMax NO PARTICIPO _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 SANTIAGO GENOUD U23 MLZ 10.50 2.3
2 MATIAS FALCHETTI U23 FCMax 10.72 2.3
3 LUCAS RACZKOWSKI U23 SAVB 10.81 2.3
4 JOSÉ SIMó U23 SAVB 10.85 2.3
5 IGNACIO FUSHIMI U23 MLZ 10.90 2.3
6 FACUNDO LANZIERI U20 MLaM 11.14 2.3
7 JUSTO DANIEL ARCE Mayores MLaM 11.16 2.3
8 IñAKI TEIRA U20 CARP 11.18 1.8
9 FEDERICO HILCHENBACH U23 CARP 11.27 1.8
10 MATIAS ADRIAN BUSTAMANTE U20 FCMax 11.33 1.8
11 FEDERICO GADDI U20 EMA-B 11.40 1.5
12 MATIAS OLIVERA Mayores CHAMA 11.41 2.6
13 EZEQUIEL VERA U23 FCMax 11.41 (4044) 1.8
14 JORGE GEREZ Mayores GARIN 11.50 2.6
15 NAHUEL RESTITUTO U20 MFV 11.53 2.2
16 FRANCO THIAGO BULOTAS U23 EMA 11.56 2.6
17 JULIO BASSOLI U23 LTFAM 11.57 2.7
18 RAMIRO NAHUEL ACOSTA U23 SAVB 11.59 2.2
19 CARLOS GABRIEL LAMAS Mayores CAI 11.63 2.6
20 ASTOR MANUEL SOMOHANO U23 AAPS 11.68 1.5
21 TOMAS YU NAKASONE U23 FCMax 11.73 2.6
22 VALENTIN ROMAÑACH U23 MM 11.73 2.5
23 ALEXIS CHICO U20 GARIN 11.77 2.6
24 IGNACIO RIVERO U20 MSI 11.83 (8201) 2.2
25 SANTIAGO COSTABILE U20 --- 11.83 (8263) 2.2
26 IGNACIO RODRIGUES FERREIRA MALTEZ U20 MLZ 11.86 2.7
27 ANGEL THOMAS AGUSTIN CISNEROS U20 SGLZ 11.92 1.6
28 FACUNDO DOWZUK Mayores LTFAM 11.92 2.6
29 MARCOS EZEQUIEL LOGUZZO Mayores MSI 11.96 1.5
30 NICOLAS ALEJANDRO DONZOFF Mayores SGLZ 12.03 2.2
31 AGUSTIN CARNEVALE U20 MAB 12.06 2.7
32 MARTIN LAFLEUR U23 FCMax 12.09 2.2
33 SEBASTIAN CODEN U23 SAVB 12.11 2.6
34 RICARDO AGOSTINI U23 ET 12.14 2.7
35 SANTIAGO RAUL CAROU Mayores SGLZ 12.15 2.2
36 GUIDO FACUNDO HIGA Mayores FCMax 12.18 2.6
37 MATHIAS OVEJERO Mayores GARIN 12.22 2.7
38 LUCAS MANUEL KURC U20 CHAMA 12.30 1.6
39 FEDERICO PEDERNERA U20 SGLZ 12.38 1.6
40 MARTIN JARA U23 CHAMA 12.39 2.2
41 LUCAS BAUMANN U23 ET 12.41 2.7
42 MARCELO DELUCA Mayores CHAMA 12.45 2.7
43 JUAN ANTONIO PARREñO Mayores FCMax 12.53 2.7
44 JUAN RIOS Mayores CAI 12.57 2.7
45 MARCOS FLORES U20 GARIN 12.95 2.2
46 JUAN CRUZ PULGAR U20 GARIN 13.54 2.7
47 LEANDRO ALVAREZ U20 GARIN 27.85 2.6
48 ALAN VARGAS U23 ET NO PARTICIPO _
49 ALAN VARGAS Mayores MFV NO PARTICIPO _
50 FACUNDO NERO U23 ET NO PARTICIPO _