Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 FRANCO FLORIo U23 QUIRO 10.60 1.0
2 FRANCO CAMIOLO U23 CASLA 10.79 1.0
3 JOSE SIMO U23 SAVB 10.93 1.0
4 IGNACIO FUSHIMI U23 MLZ 10.96 1.0
5 JUAN IGNACIO CIAMPITTI U23 --- 11.00 0.7
6 ELIAN BAUTISTA SEMIENCHUK VALLEJOS U23 MFV 11.19 1.0
7 JULIO BASSOLI U23 LTFAM 11.60 1.0
8 VALENTIN ROMAÑACH U23 MM 11.66 1.0
9 FRANCO THIAGO BULOTAS U23 EMA 11.79 -0.7
10 TOMAS YU NAKASONE U23 FCMax 11.95 -0.7
11 MARTIN LAFLEUR U23 FCMax 12.19 -0.7
12 ESTEBAN GONZáLEZ U23 MLaM 12.67 -0.7
13 MARTIN JARA U23 CHAMA 12.71 -0.7
14 LUCAS BAUMANN U23 ET 14.19 -0.7
15 JEREMIAS SALGUERO U23 MLaM NO PARTICIPO _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 ALEJO PAFUNDI U23 --- 10.83 0.7
2 DANIEL LONDERO Mayores SAVB 10.84 0.7
3 LEONEL GUSTAVO CARRIZO Mayores --- 11.05 0.7
4 PABLO SUETTA Mayores --- 11.12 0.7
5 FACUNDO LANZIERI U20 MLaM 11.23 0.8
6 LEONARDO RODRIGUEZ Mayores MSI 11.28 0.7
7 DIEGO EZEQUIEL PIERINI U20 --- 11.29 0.8
8 JUAN BAUTISTA SEVA SOTOMAYOR U20 CADAF 11.32 0.7
9 FACUNDO DELLACASA Mayores MSI 11.47 0.8
10 PATRICIO MORA U20 MM 11.53 0.7
11 FEDERICO GADDI U20 EMA-B 11.54 0.8
12 MATEO LARDIEZ U20 CADAF 11.55 0.9
13 BRIAN VILLARREAL Mayores MLaM 11.68 0.8
14 NICOLAS GABRIEL VILLALBA U18 EMA 11.69 0.7
15 RAMIRO NAHUEL ACOSTA U23 SAVB 11.70 1.0
16 CARLOS ARIEL PAZZAGLINI Mayores --- 11.73 1.3
17 ELIAS TOMAS GUERRA U20 CAVS 11.83 0.7
18 MARCOS EZEQUIEL LOGUZZO Mayores MSI 11.85 0.7
19 DEMIAN NICOLAS SANCHEZ U20 MLaM 11.87 0.9
20 MARTIN DUARTE U18 MLZ 11.87 0.7
21 ISAAC YAIR OBREGON Mayores MM 11.90 0.8
22 JOAQUIN CRISTIAN RAMALLO U20 CADAF 11.91 0.9
23 MATIAS GALLO Mayores CHAMA 11.93 0.7
24 CRISTIAN SALERNO Mayores MM 11.93 0.7
25 ANAKIN LORAN U20 ET 11.93 0.7
26 MARIANO PATRICIO SAPORITTI U18 MLaM 11.95 0.7
27 LAUTARO LEGUIZAMóN ESPINOLA U18 EMA 12.01 0.7
28 LISANDRO MIRANDA U18 MLZ 12.04 1.3
29 NEHUéN OSVALDO RAMíREZ U20 CADAF 12.04 1.3
30 CRISTIAN DEMIAN AVILA Mayores EMA 12.04 1.7
31 LUCAS AGUSTIN FUSHIMI U16 SGLZ 12.05 0.9
32 AGUSTIN JAVIER IÑIGUEZ Mayores MM 12.06 0.9
33 AGUSTIN CARNEVALE U20 MAB 12.27 0.7
34 GUIDO FACUNDO HIGA Mayores FCMax 12.40 0.9
35 TOMAS SENATORE U20 MLaM 12.42 1.3
36 AXEL CHAVEZ Mayores SGLZ 12.51 0.7
37 AGUSTIN CHAVEZ U20 SGLZ 12.51 0.7
38 JAIRO EZEQUIEL LAZO U20 MLaM 12.53 0.7
39 FABIAN ESCALANTE U20 MLaM 12.61 0.8
40 RICARDO AGUSTIN MUñOZ RUMBO U18 SGLZ 12.75 1.3
41 EDUARDO RUIZ U18 ET 12.79 0.7
42 MATIAS GOMIZ Mayores LTFAM 12.92 1.7
43 ESTEBAN BENEDETTI Mayores CHAMA 13.10 1.7
44 FABIAN DE ANGELIS Mayores CADAF 13.24 1.7
45 JUAN CARLOS ALONSO Mayores CAVS 14.90 1.7
46 MARCELO DELUCA Mayores CHAMA NO PARTICIPO _
47 LORENZO GONZALEZ U20 --- NO PARTICIPO _
48 URIEL DIAZ ARCAS U18 EMA NO PARTICIPO _
49 JUAN CRUZ FERNANDEZ U18 MAB NO PARTICIPO _
50 JUAN IGNACIO ULIAN Mayores --- NO PARTICIPO _
51 JUAN CAMERA Mayores AAPCH NO PARTICIPO _