Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 FELIPE HARTE U20 MSI 11.28 -0.5
2 FEDERICO GADDI U20 EMA-B 11.31 0.9
3 IGNACIO SUAREZ OLIVERA U18 MAB 11.38 0.9
4 NAZARENO HELBER MELGAREJO U20 MAB 11.39(3861) 0.9
5 SANTIAGO COSTABILE U20 --- 11.55 2.7
6 MARIANO PATRICIO SAPORITTI U18 MLaM 11.69(6894) -1
7 ELIAS TOMAS GUERRA U20 CAVS 11.70 2.7
8 SILVER PERALTA U20 --- 11.72 -1,0
9 ANAKIN LORAN U20 ET 11.77 2.7
10 GIANFRANCO GALFRASCOLI U20 MSM 11.84 2.1
11 IGNACIO RIVERO U20 MSI 11.92 -0.7
12 LAUTARO LEGUIZAMóN ESPINOLA U18 EMA 11.94 2.6
13 LAUTARO DAVID VARGAS U18 MLaM 11.98 2.1
14 ISAIAS COSENTINO U18 CAI 11.99 -1
15 RAMIRO GONZALEZ U20 CAVS 12.03 -0.5
16 VALENTINO BARRANCO U16 --- 12.04 -0.7
17 LUCAS CAMMARANO U18 CHAMA 12.08 2.1
18 TOMAS NOGAMI U18 SGLZ 12.10 2.1
19 AXEL JOEL CAUTERUCCIO U18 MAB 12.12 -1
20 EMILIANO NAHUEL RUBEN DIAZ U18 MAB 12.24 -0.7
21 PEDRO DACIUK U20 FCMax 12.29 0.9
22 FEDERICO PEDERNERA U20 SGLZ 12.29 -0.5
23 LAUTARO MARTIN PEREZ U18 CAI 12.36 2.1
24 JAIRO EZEQUIEL LAZO U20 MLaM 12.39 2.6
25 RICARDO AGUSTIN MUñOZ RUMBO U18 SGLZ 12.40 2.1
26 NAHUEL LEGUIZA U18 LTFAM 12.43 0.5
27 GONZALO GUTIERREZ U20 MLaM 12.49 -0.7
28 HERNAN GABRIEL RODRIGUES MURCA U18 CAI 12.51 2.1
29 MAXIMO STEFANIC U18 MSM 12.59 2.6
30 AGUSTIN BLUMENKRANC U16 MSI 12.95 2.6
31 MARTINO DARIAN SPRAGGON U18 MME 12.99 2.3
32 RENZO NATALE U16 MSI 13.10 -0.5
33 MAXIMO HASPERUE U16 SGLZ 13.46 0.5
34 PEDRO AGUSTIN RAMIREZ U16 MSI 13.84 -0.7
35 JORGE LUIS SILVERA U18 MLaM no participo _
36 FRANCIS MARTIN DEL VALLE U18 MAB no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 FRANCO FLORIo U23 QUIRO 10.48 0.9
2 DANIEL LONDERO Mayores SAVB 10.63 0.9
3 JUSTO DANIEL ARCE Mayores MLaM 11.20 0.9
4 LEONARDO RODRIGUEZ Mayores MSI 11.25 0.9
5 GERMAN ANDRES ZAMBRANO Mayores QUIRO 11.36 0.9
6 FACUNDO DELLACASA Mayores MSI 11.39(3824) 0.9
7 JOSE LEONARDO FERNANDEZ FONSECA Mayores AAPCH 11.40 2.7
8 LUCAS EZEQUIEL ANGELICO Mayores --- 11.50 2.6
9 MATIAS MARRASSINI U23 AAPS 11.56 0.9
10 JULIO BASSOLI U23 LTFAM 11.59 2.7
11 LUCAS ARIEL VALLEJOS Mayores SGLZ 11.70 -1
12 CARLOS GABRIEL LAMAS Mayores CAI 12.11 -1
13 FACUNDO DOWZUK Mayores LTFAM 12.23 -0.7
14 JONATHAN NAHUEL VERA U23 --- 12.89 0.5
15 MIGUEL PASCALE Mayores CADAF 13.59 0.5
16 SANTIAGO RAUL CAROU Mayores SGLZ no participo _
17 ESTEBAN BENEDETTI Mayores CHAMA no participo _