Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 MATEO DURAN U18 CHAMA 22.74 2.8
2 JOAQUIN SACCONE U18 GARIN 23.44 1.9
3 LISANDRO MIRANDA U18 MLZ 23.57 3.3
4 ISAIAS COSENTINO U18 CAI 23.65 1.9
5 MARIANO PATRICIO SAPORITTI U18 MLaM 23.69 2.9
6 MARTIN NATANAEL HEREDIA U18 MM 23.73 2.9
7 AXEL JOEL CAUTERUCCIO U18 MAB 24.04 1.9
8 PEDRO SOMMA U18 SAVB 24.07 1.9
9 EMILIANO NAHUEL RUBEN DIAZ U18 MAB 24.49 3.3
10 FELIX ORUEZABALA U18 QUIRO 24.58 2.6
11 NAHUEL LEGUIZA U18 LTFAM 25.02 2.6
12 LUCIANO BERNARDO BORSANI U18 FCMax 25.16 2.9
13 MAXIMO STEFANIC U18 MSM 25.17 1.6
14 ALEX SOSA U18 GARIN 25.36 2.6
15 GABRIEL ZANUY SCHEGGIA U18 LTFAM 25.38 1.6
16 HERNAN GABRIEL RODRIGUES MURCA U18 CAI 25.46 2.9
17 EDUARDO RUIZ U18 ET 25.48 3.7
18 PEDRO LENISA U18 LÑ 25.63 2.9
19 GONZALO GOMEZ U18 GARIN 25.71 1.8
20 NICOLAS MARTIN D´ALESSANDRIA U18 CARP 26.89 2.9
21 FELIPE BLOISE U18 CHAMA 26.94 1.8
22 GERMAN GIORDANO U18 FCMax 27.35 1.6
23 ALFREDO OSVALDO ARANIBAR CARRIZO U18 LÑ 30.45 3.7
24 LUCAS EZEQUIEL IZUEL U18 FCMax no participo _
25 LUCAS CAMMARANO U18 CHAMA no participo _
26 LUCAS LEON RAñA U18 AAPCH no participo _
27 YACO NAHUEL ABALsa U18 CARP no participo _
28 MARTIN SAAVEDRA U18 MLZ no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 JUAN AGUSTIN SAGASTA U16 AAPS 23.40 1.9
2 MANUEL JUAREZ GIANOLI U16 CHAMA 23.76 1.8
3 MATEO YAñEZ BARBOSA U16 MSI 24.89 2.6
4 ROBERTO AZARIAS SANTO U16 MSM 26.05 3.7
5 MARCOS ENCINA U16 MSM 26.15 2.1
6 SIMON ORUEZABALA U16 QUIRO 26.23 1.8
7 ANDRES ALEJANDRO RODRIGUEZ CASTILLO U16 CARP 26.30 2.1
8 RENZO NATALE U16 MSI 26.72 3.3
9 PEDRO AGUSTIN RAMIREZ U16 MSI 27.76 1.6
10 JESUS BERNARDINO U16 GARIN no participo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 OTILIO ROSA PUNTIEL Mayores CASLA 21.48 2.8
2 SERGIO PEREYRA Mayores CASLA 22.13 2.8
3 ELIAN BAUTISTA SEMIENCHUK VALLEJOS U23 MFV 22.15 2.8
4 FEDERICO HILCHENBACH U23 CARP 22.31 2.8
5 JUAN CAMERA Mayores AAPCH 22.35 2.8
6 NAZARENO HELBER MELGAREJO U20 MAB 22.80 1.4
7 BRAIAN VILLARREAL Mayores MLZ 22.83 1.4
8 LEANDRO URIARTE SCACCO Mayores AAPCH 22.96 1.4
9 JOSE LEONARDO FERNANDEZ FONSECA Mayores AAPCH 23.13 1.4
10 GABRIEL LEANDRO REYES Mayores QUIRO 23.20 3.3
11 ELIAS TOMAS GUERRA U20 CAVS 23.38 2.9
12 JORGE GEREZ Mayores GARIN 23.44 2.9
13 MATEO LARDIEZ U20 CADAF 24.11 1.4
14 MARTIN LAFLEUR U23 FCMax 24.19 1.9
15 PEDRO DACIUK U20 FCMax 24.19 2.8
16 ISAAC YAIR OBREGON Mayores MM 24.23 1.4
17 JULIAN BORDON U23 MAB 24.32 1.9
18 RICARDO AGOSTINI U23 ET 24.35 3.3
19 LUCAS BAUMANN U23 ET 24.55 3.3
20 NELSON DA SILVA Mayores --- 24.60 3.3
21 GUILLERMO LUCAS U23 MME 24.78 2.9
22 MARTIN DAMIAN REYES Mayores LÑ 24.87 1.6
23 NEHUéN OSVALDO RAMíREZ U20 CADAF 25.00 1.9
24 MARTIN JARA U23 CHAMA 25.03 2.6
25 GIANFRANCO GALFRASCOLI U20 MSM 25.05 1.8
26 MIQUEAS ELEAZAR BOTELLO MARTINEZ U23 LÑ 25.06 2.9
27 GONZALO GUTIERREZ U20 MLaM 25.56 1.6
28 MATIAS GOMIZ Mayores LTFAM 25.76 1.6
29 MARCELO DELUCA Mayores CHAMA 25.77 2.6
30 JAIRO EZEQUIEL LAZO U20 MLaM 25.78 1.8
31 MAXIMILIANO MENDEZ Mayores MAB 25.97 2.9
32 FACUNDO MARIN RIVERO Mayores CADAF 26.72 2.9
33 GUSTAVO BRUNO PEDROZO Mayores LTFAM 27.36 2.1
34 NAHUEL DIEZ Mayores FCMax 28.21 3.7
35 JUAN CARLOS ALONSO Mayores CAVS 32.75 2.1
36 BAUTISTA DIAMANTE U20 SAVB no participo _
37 CHRISTIAN SANTOS BENEDUCE Mayores --- no participo -
38 LUCIANO ALBERTO MORRONE Mayores CHAMA no participo _
39 FABIAN DE ANGELIS Mayores CADAF no participo _
40 FEDERICO PERINI U20 MLaM no participo _
41 CRISTIAN SALERNO Mayores MM no participo _
42 NAHUEL RESTITUTO U20 MFV no participo _
43 DANIEL ERNESTO FLORES Mayores QUIRO no participo _