Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 ANGELA ALMADA U16 GARIN 27.29 -2.9
2 MAIA PASSANNANTE U16 AAPCH 28.29 -2.9
3 PATRICIA SUAREZ U16 ET 28.35 -2.9
4 AMBAR DELUCA U16 CHAMA 29.10 -2.9
5 AZUL ORIANA CORNELIS U16 CASLA 29.28 -2.3
6 ROSARIO BERMEJO U16 ET 29.58 -2.9
7 MANUELA PRIETO OJEDA U16 GARIN 30.27 -2.3
8 LUDMILA YASUIRE U16 GARIN 30.61 -2.9
9 CATALINA BORRUSO U16 CAI 30.89 -2.3
10 VICTORIA KLEIN U16 GARIN 30.93 -2.3
11 RENATA SARACHANSKY U16 SGLZ 31.70 -2.3
12 GEMMA SAPIR U16 GE 32.43 -2.9
13 SOFIA GIORDANO U16 FCMax 33.40 -2.3
14 ANTONELA TORRES U16 MLaM no partcipo _
15 ANTONELLA BARBA U16 MSI no partcipo _
16 PAULINA ALVARES GOñI U16 CARP no partcipo _
Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 PAULINA KNEES Mayores QUIRO 26.05 -4.4
2 CAMILA MOLOCZNIK Mayores MSI 26.44 -4.4
3 SELENE LUCIANI U23 --- 26.67 -4.4
4 ABRIL MOLINA U18 CASLA 26.75 -4.4
5 DELFINA MOLINA U14 CASLA 27.37 -3.9
6 CAMILA CORREA Mayores MSI 27.39 -4.4
7 VALENTINA CARAM U20 QUIRO 27.52 -4.4
8 SOFIA ILLARRAMENDI U23 EMA 27.77 -3.9
9 LARA ZAPPA U18 AAPCH 27.84 -3.9
10 CELESTE MOLINA U14 CASLA 27.91 -4.4
11 LARA BENITES ASTOUL U20 MSI 28.64 -3.4
12 ALDANA BELEN VERA VILLASANTI Mayores QUIRO 28.96 -4.8
13 MAIA SOFIA SIMUNOVICH U18 FCMax 29.00 -3.9
14 BRISA SEGOVIA U14 GARIN 29.39 -3.9
15 CAMILA ALTAMIRANO U18 ET 29.42 -3.9
16 EMMA CUTINI U18 CARP 29.83 -4.8
17 MARíA VICTORIA NIETO U18 MLZ 29.84 -3.9
18 LUCIA SUAREZ U14 ET 30.08 -3.9
19 CAMILA MAGALI RNALDELLI U18 MLaM 30.44 -4.8
20 JULIETA UCHA U20 AAPS 30.63 -3.9
21 DENISE MICAELA GARATE U18 MLaM 31.22 -4.8
22 MERLINA AYLEN MAIDANA U20 MFV 31.66 -4.8
23 LUZ MARQUEZ U23 GARIN 31.83 _
24 TRINIDAD COPPOLA MOLINA U23 --- 32.39 -4.8
25 CHIARA ANTONELA MARTILOTTA U18 MSI 33.29 -3.9
26 ROCIO LECHMAN U18 GARIN 33.45 -3.4
27 LUCILA IENCO U18 GARIN 35.98 -3.9
28 JULIETA OSOREZ Mayores ACCPT 37.35 -3.9
29 CANDELA CERRUDO U23 AAO Descalificada _
30 JIMENA HIKARU HIGA U20 AAPS no partcipo _
31 CIELO MUZZIO U18 ET no partcipo _
32 MARIA FLORENCIA LAMBOGLIA Mayores QUIRO no partcipo _
33 LUCIANA MICAELA BENITEZ U18 MLaM no partcipo _
34 GUADALUPE MORENO U18 MFV no partcipo _